商丘市卫生健康委员会关于2022年市政供水第二季度水质监测结果的公示
商丘市市政供水由正源水务有限公司和经济技术开发区供水有限公司分别供水。正源水务有限公司供水水源以地面水为主,日供水量6万吨,供水范围以梁园区为主,供水人口约60万。经济技术开发区供水有限公司供水水源以地下水为主,供水范围以睢阳区为主,日供水量3万吨,供水人口约26.8万人。两个公司供水方式都是集中式供水。按照《生活饮用水卫生规范》和《2022年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案》的要求,商丘市疾病预防控制中心每季度对我市市政供水的出厂水、末梢水进行采样监测一次。现将2022年第二季度市政水质监测结果公示如下:
一、监测目的
通过监测,掌握集中式供水系统水质情况,发现可能影响人群健康的因素,并积极采取相应措施,为提高介水传染病等与水有关的疾病服务。
二、监测依据与检验方法
(一)监测点的设置与监测频次:根据《2022年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案》的要求进行监测。监测点设置:全市共设50个监测点:其中经济技术开发区水厂设1个出厂水,9个末梢水。正源水务公司设1个出厂水,39个末梢水。监测频次:每个季度各监测一次。
(二)样品的采集、运输、与保存:按照《生活饮用水样品采集技术操作规范》执行。
(三)检验方法与评价依据:依照《生活饮用水卫生规范》进行检验,依照《生活饮用水国家标准》进行评价。
(四)检验项目:按照《2022年河南省城市饮水卫生监测工作技术方案》规定执行,每份样品做常规检验项目(42项)。
三、枯水期监测结果
2022年第二季度共采集样品50份,合格样品50份,合格率为100%。
四、建议
(一)商丘市城市管理局加强对商丘市正源水务有限公司和商丘市经济技术开发区供水有限公司的管理,督促做好水质处理工作,使水质符合《生活饮用水国家标准》(GB5749-2006)的卫生要求,持续达标。
(二)卫生监督部门对所管辖区内的供水公司,持续加大执法力度,确保水质处理设备正常运行,使出厂水和末梢水水质符合《生活饮用水国家标准》要求。
商丘市卫生健康委员会
2022年7月4日
附件
2022年第二季度商丘市送检水样检测结果
水样编号 | 菌落 | 大肠菌 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | pH值 | 色度 | 浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度 | 铁 | 锌 | 铜 | 镉 | 铬 | 锰 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 氨氮 | 阴离子 | 挥发酚 | 铅 | 铝 | 砷 | 汞 | 氰 | 硒 |
CFU/mL | MPN/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | pH | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mu/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
商丘1 | 42 | 未检出 | 0.982 | 206.1 | <0.15 | 220.4 | 7.21 | 5 | 0.81 | 无 | 无 | 143.3 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 712 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘2 | 60 | 未检出 | 0.993 | 226.3 | <0.15 | 218.6 | 7.21 | 10 | 0.89 | 无 | 无 | 155.3 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 748 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘3 | 54 | 未检出 | 0.982 | 235.2 | <0.15 | 216.8 | 7.36 | 10 | 0.71 | 无 | 无 | 151.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 746 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘4 | 46 | 未检出 | 0.988 | 240.8 | <0.15 | 214.7 | 7.37 | 5 | 0.61 | 无 | 无 | 171.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 760 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘5 | 52 | 未检出 | 0.982 | 215.6 | <0.15 | 223.5 | 7.2 | 5 | 0.77 | 无 | 无 | 154.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 749 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘6 | 50 | 未检出 | 0.993 | 209.3 | <0.15 | 223.8 | 7.18 | 10 | 0.8 | 无 | 无 | 156.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 747 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘7 | 47 | 未检出 | 0.982 | 210.4 | <0.15 | 221.2 | 7.1 | 10 | 0.78 | 无 | 无 | 171.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 748 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘8 | 72 | 未检出 | 0.988 | 209.3 | <0.15 | 216.8 | 7.23 | 5 | 0.65 | 无 | 无 | 157.3 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 758 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘9 | 70 | 未检出 | 0.982 | 220.3 | <0.15 | 214.7 | 7.23 | 5 | 0.68 | 无 | 无 | 172.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 760 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘10 | 60 | 未检出 | 0.993 | 211.2 | <0.15 | 218.3 | 7.21 | 5 | 0.88 | 无 | 无 | 156.1 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 758 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘11 | 80 | 未检出 | 0.482 | 215.6 | <0.15 | 216.8 | 7.51 | 5 | 0.63 | 无 | 无 | 200.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 743 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘12 | 9 | 未检出 | 0.523 | 230.7 | <0.15 | 214.7 | 7.35 | 10 | 0.79 | 无 | 无 | 204.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 741 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘13 | 11 | 未检出 | 0.554 | 232.1 | <0.15 | 136.4 | 7.15 | 5 | 0.7 | 无 | 无 | 194.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 738 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘14 | 22 | 未检出 | 0.539 | 239.4 | <0.15 | 148.3 | 7.34 | 10 | 0.76 | 无 | 无 | 193.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 734 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘15 | 30 | 未检出 | 0.546 | 230.7 | <0.15 | 152.6 | 7.45 | 5 | 0.83 | 无 | 无 | 192.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 736 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘16 | 66 | 未检出 | 0.540 | 215.6 | <0.15 | 150.4 | 7.42 | 10 | 0.82 | 无 | 无 | 199.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 738 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘17 | 57 | 未检出 | 0.539 | 215.6 | <0.15 | 142.3 | 7.48 | 10 | 0.65 | 无 | 无 | 197.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 738 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘18 | 70 | 未检出 | 0.546 | 238.4 | <0.15 | 150.2 | 7.22 | 5 | 0.72 | 无 | 无 | 180.2 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 763 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘19 | 62 | 未检出 | 0.539 | 230.7 | <0.15 | 126.1 | 7.17 | 10 | 0.77 | 无 | 无 | 194.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 754 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘20 | 68 | 未检出 | 0.540 | 232.1 | <0.15 | 137.5 | 7.15 | 10 | 0.76 | 无 | 无 | 196.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 762 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘21 | 80 | 未检出 | 0.534 | 215.6 | <0.15 | 136.4 | 7.43 | 5 | 0.71 | 无 | 无 | 199.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 749 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘22 | 80 | 未检出 | 0.540 | 230.7 | <0.15 | 136.4 | 7.29 | 10 | 0.72 | 无 | 无 | 186.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 789 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘23 | 91 | 未检出 | 0.534 | 225.9 | <0.15 | 152.6 | 7.44 | 5 | 0.87 | 无 | 无 | 197.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 789 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘24 | 76 | 未检出 | 0.534 | 225.9 | <0.15 | 150.4 | 7.33 | 5 | 0.63 | 无 | 无 | 202.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 764 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘25 | 70 | 未检出 | 0.554 | 215.6 | <0.15 | 168.3 | 7.28 | 10 | 0.84 | 无 | 无 | 204.2 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 783 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘26 | 74 | 未检出 | 0.534 | 230.7 | <0.15 | 147.1 | 7.26 | 10 | 0.83 | 无 | 无 | 178.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 757 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘27 | 68 | 未检出 | 0.540 | 215.6 | <0.15 | 156.3 | 7.23 | 10 | 0.72 | 无 | 无 | 212.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 748 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘28 | 70 | 未检出 | 0.534 | 230.7 | <0.15 | 144.1 | 7.21 | 5 | 0.63 | 无 | 无 | 199.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 795 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘29 | 62 | 未检出 | 0.546 | 225.4 | <0.15 | 148.8 | 7.17 | 5 | 0.75 | 无 | 无 | 203.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 781 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘30 | 67 | 未检出 | 0.546 | 230.7 | <0.15 | 156.3 | 7.11 | 5 | 0.86 | 无 | 无 | 189.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 771 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘31 | 66 | 未检出 | 0.540 | 230.7 | <0.15 | 142.3 | 7.19 | 10 | 0.75 | 无 | 无 | 190.3 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 780 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘32 | 90 | 未检出 | 0.538 | 215.6 | <0.15 | 152.6 | 7.34 | 5 | 0.88 | 无 | 无 | 185.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 776 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘33 | 72 | 未检出 | 0.538 | 225.9 | <0.15 | 150.4 | 7.14 | 5 | 0.72 | 无 | 无 | 191.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 772 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘34 | 70 | 未检出 | 0.534 | 218.4 | <0.15 | 150.4 | 7.24 | 5 | 0.86 | 无 | 无 | 187.9 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 802 | 1.6 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘35 | 67 | 未检出 | 0.540 | 230.7 | <0.15 | 137.5 | 7.22 | 5 | 0.73 | 无 | 无 | 192.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 775 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘36 | 60 | 未检出 | 0.546 | 228.3 | <0.15 | 137.5 | 7.03 | 5 | 0.68 | 无 | 无 | 188.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 772 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘37 | 67 | 未检出 | 0.554 | 230.7 | <0.15 | 138.7 | 7.15 | 5 | 0.65 | 无 | 无 | 183.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 775 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘38 | 70 | 未检出 | 0.554 | 225.4 | <0.15 | 136.4 | 7.31 | 10 | 0.8 | 无 | 无 | 190.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘39 | 60 | 未检出 | 0.546 | 228.3 | <0.15 | 142.3 | 7.27 | 10 | 0.84 | 无 | 无 | 186.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 798 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘40 | 56 | 未检出 | 0.540 | 226.2 | <0.15 | 147.1 | 7.27 | 10 | 0.77 | 无 | 无 | 194.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 790 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘41 | 42 | 未检出 | 0.540 | 226.2 | <0.15 | 138.2 | 7.31 | 10 | 0.67 | 无 | 无 | 216.5 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 760 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘42 | 37 | 未检出 | 0.546 | 230.7 | <0.15 | 136.4 | 7.19 | 10 | 0.61 | 无 | 无 | 218.1 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 776 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘43 | 39 | 未检出 | 0.546 | 228.3 | <0.15 | 156.3 | 7.15 | 5 | 0.76 | 无 | 无 | 206.8 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 795 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘44 | 44 | 未检出 | 0.546 | 230.7 | <0.15 | 148.2 | 7.36 | 5 | 0.73 | 无 | 无 | 207.4 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 775 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘45 | 50 | 未检出 | 0.546 | 230.7 | <0.15 | 139.5 | 7.29 | 5 | 0.89 | 无 | 无 | 201.6 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 814 | 1.1 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘46 | 56 | 未检出 | 0.546 | 228.6 | <0.15 | 139.5 | 7.47 | 5 | 0.73 | 无 | 无 | 207.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 799 | 1.5 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘47 | 52 | 未检出 | 0.540 | 228.6 | <0.15 | 142.3 | 7.23 | 5 | 0.68 | 无 | 无 | 189.2 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 803 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘48 | 46 | 未检出 | 0.546 | 218.1 | <0.15 | 141.7 | 7.28 | 5 | 0.75 | 无 | 无 | 187.2 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 797 | 1.2 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘49 | 48 | 未检出 | 0.554 | 218.1 | <0.15 | 143.5 | 7.27 | 5 | 0.83 | 无 | 无 | 200.7 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 790 | 1.3 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
商丘50 | 59 | 未检出 | 0.554 | 230.7 | <0.15 | 156.3 | 7.27 | 10 | 0.73 | 无 | 无 | 208.1 | <0.1 | <0.05 | <0.2 | <0.0005 | <0.004 | <0.1 | 793 | 1.4 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
铅 <号表示小于0.001mg/L;三氯甲烷 <号表示小于0.0006mg/L;四氯化碳 <号表示小于0.0003mg/L;氨氮 <号表示小于0.02mg/L;阴离子 <号表示小于0.025mg/L; | |||||||||||||||||||||||||||||||
挥发酚类 <号表示小于0.002mg/L;硒 <号表示小于0.0004mg/L;铝 <号表示小于0.008mg/L;砷 <号表示小于0.001mg/L;汞 <号表示小于0.0001mg/L;氰化物 <号表示小于0.002mg/L |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册