商丘市住房和城乡建设局关于2022年第二批建筑业企业资质审查意见的公示
按照《行政许可法》及有关建筑业企业资质管理规定,我局对近期申请建筑业企业资质的申报材料进行了审查,现将初步审查意见在商丘市住房和城乡建设局网站予以公示,公示期为2022年7月26日至2022年8月8日。
专家审查意见为拟不通过的企业,申报企业可登陆“河南政务服务网”查询具体审查意见,并可在公示期内在线补充完善相关资料,并将原件扫描件及《建筑业企业资质(申诉、补充)备案表》(加盖单位公章)上传至河南政务服务网。
公示期内,申报企业有违反法律、法规、有关规定及涉黑涉恶的,欢迎社会公众监督、举报。单位反映情况的要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名、身份证号码和联系电话,以便进行核查。
市住建局审批服务办公室:0370--3390610
扫黑除恶举报电话:0370--3796185
扫黑除恶举报信箱:sqzjshb@163.com
扫黑除恶举报地址:商丘市住建局扫黑办(1010房间)
附件:商丘市2022年第二批建筑业企业资质评审意见汇总表.xls
商丘市住房和城乡建设局
2022年7月25日
附件
商丘市2022年第二批建筑业企业资质评审意见汇总表
序号 | 企业名称 | 事项名称 | 事项等级 | 审批意见 |
1 | 中建杰能建设工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包建筑物纠偏和平移 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包特种防雷 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
2 | 中合金泰建筑装饰集团有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑机电安装工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
3 | 中工达商工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
4 | 行道建设工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
5 | 天幕建设集团有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
6 | 商丘益傲建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
7 | 商丘业之峰装饰有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
8 | 商丘拓益建筑工程有限公司 | 专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
9 | 商丘拓威建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
10 | 商丘市众帮钢结构工程有限公司 | 专业承包钢结构工程 | 二级 | 拟不通过 |
11 | 商丘市宇创水利水电工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包特殊设备起重吊装 | 不分等级 | 拟通过 |
12 | 商丘市永硕建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
13 | 商丘市馨原建设工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
14 | 商丘市商鼎机械设备租赁有限公司 | 专业承包起重设备安装工程 | 二级 | 拟通过 |
15 | 商丘市启达建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
16 | 商丘市冠中建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
17 | 商丘申丰建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
18 | 商丘穹立建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
19 | 商丘连泰建筑工程有限公司 | 专业承包模板脚手架 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
20 | 商丘岚尚门窗有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
21 | 商丘华信建筑装饰工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 |
22 | 商丘华海装饰工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
23 | 商丘创政建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟通过 | ||
24 | 商丘沧创建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
25 | 商圭建设工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
26 | 乐诚建筑工程有限公司 | 专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
27 | 精卓科技股份有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 |
28 | 河南佐坎建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
29 | 河南尊双建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
30 | 河南追亿建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
31 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
32 | 河南中宏恒嘉建设工程有限公司 | 专业承包地基基础工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包城市及道路照明工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
33 | 河南振昌建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
34 | 河南昭仑建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟通过 |
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 | ||
35 | 河南再拓建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
36 | 河南再晟建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
37 | 河南悦载建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
38 | 河南悦柔建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
39 | 河南悦锆建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
40 | 河南悦蟾建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
41 | 河南远驰工程管理有限公司 | 专业承包古建筑工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
42 | 河南源可建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
43 | 河南昱窕建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
44 | 河南佑恒建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
45 | 河南勇攀建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
46 | 河南盈平建设工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
47 | 河南银传建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
48 | 河南银博建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
49 | 河南毅腾建筑工程有限公司 | 专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包古建筑工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑机电安装工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
50 | 河南艺骄建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
51 | 河南亿聪建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
52 | 河南烨暖建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
53 | 河南业仟建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 |
|
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
54 | 河南炎泽建筑劳务有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
55 | 河南学烨建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
56 | 河南绚邦建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包特种防雷 | 不分等级 | 拟不通过 |
57 | 河南玄图建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包电子与智能化工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
58 | 河南绣曼建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
59 | 河南秀亭建筑工程有限公司 | 专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包古建筑工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
60 | 河南秀贵建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包钢结构工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
61 | 河南星福建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
62 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 专业承包地基基础工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑机电安装工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
63 | 河南祥冕建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包钢结构工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
64 | 河南夏厚建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
65 | 河南沃佰建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
66 | 河南伟信建设工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包古建筑工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包环保工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包城市及道路照明工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
67 | 河南威企建设有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
68 | 河南万光建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
69 | 河南拓僵建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
70 | 河南颓唐建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
71 | 河南图丰建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
72 | 河南同业建筑工程有限公司 | 专业承包起重设备安装工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包环保工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑机电安装工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
73 | 河南同宝建设工程有限公司 | 专业承包钢结构工程 | 二级 | 拟通过 |
74 | 河南汀现建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
75 | 河南汀葭建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
76 | 河南天元建设工程有限公司 | 施工总承包机电工程 | 二级 | 拟不通过 |
77 | 河南天晟建设工程有限公司 | 专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 |
78 | 河南塘淼建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
79 | 河南唐纳建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
80 | 河南泰合建设工程有限公司 | 专业承包特种工程 | 不分等级 | 拟不通过 |
81 | 河南睢世建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟通过 | ||
82 | 河南睢湖建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
83 | 河南颂威建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
84 | 河南斯蒂尔建筑工程有限公司 | 专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
85 | 河南水漾建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
86 | 河南水赐建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
87 | 河南水沧建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
88 | 河南晟和建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟通过 | ||
89 | 河南晟冠顶建设工程有限公司 | 专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟通过 |
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
90 | 河南省耀火建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
91 | 河南省武涛建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
92 | 河南省同信电力工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
93 | 河南省天华建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
94 | 河南省纳盾建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
95 | 河南省铭江建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
96 | 河南省坤宇建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
97 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟通过 |
98 | 河南省崇泰建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
99 | 河南神科建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
100 | 河南神奋建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
101 | 河南深钢建设工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
102 | 河南摄陇建筑工程有限公司 | 专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包钢结构工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
103 | 河南商耐高温材料有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
104 | 河南善手建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
105 | 河南沙星建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
106 | 河南三砖建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
107 | 河南若宁建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟通过 | ||
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 | ||
108 | 河南若隆建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟通过 | ||
109 | 河南瑞元建设有限公司 | 专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 |
110 | 河南荣本建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
111 | 河南热赢建筑工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包特种防雷 | 不分等级 | 拟通过 | ||
112 | 河南冉淼建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
113 | 河南秋盈建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
114 | 河南秋曼建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
115 | 河南秋冰建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
116 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
117 | 河南庆满建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
118 | 河南勤夏建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
119 | 河南翘楚建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 | ||
120 | 河南乔鹿建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
121 | 河南乾崇建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
122 | 河南千然建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
123 | 河南平鑫建设工程有限公司 | 专业承包地基基础工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包古建筑工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑机电安装工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包环保工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
124 | 河南佩堂建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
125 | 河南磐鼎建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
126 | 河南攀水建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
127 | 河南努达建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
128 | 河南宁爵建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟通过 | ||
129 | 河南宁工建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟通过 |
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟通过 | ||
130 | 河南年寿建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
131 | 河南霓俊建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
132 | 河南能兆建筑工程有限公司 | 专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包电子与智能化工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 | ||
133 | 河南慕源建设有限公司 | 专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 |
134 | 河南铭洽建筑工程有限公司 | 专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 |
135 | 河南铭达建设工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
136 | 河南妙能建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 |
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
137 | 河南美图建筑工程有限公司 | 专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 |
138 | 河南茂云建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包模板脚手架 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
专业承包特种工程 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
139 | 河南茂涛建筑工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
140 | 河南漫鑫建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
141 | 河南曼飞建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
142 | 河南洛普建筑工程有限公司 | 专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑幕墙工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包建筑装修装饰工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
143 | 河南洛列建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 一级 | 拟不通过 |
专业承包电子与智能化工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 一级 | 拟不通过 | ||
144 | 河南楼匠建筑工程有限公司 | 专业承包消防设施工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包建筑装修装饰工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 | ||
145 | 河南瓴品建筑工程有限公司 | 专业承包防水防腐保温工程 | 二级 | 拟不通过 |
专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟不通过 | ||
146 | 河南霖达建筑工程有限公司 | 专业承包特种工程专业承包结构补强 | 不分等级 | 拟通过 |
