| 索引号: | njfwzx-sqsnyjxfwzx-00000042 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-05-29 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 应急管理 |
商丘市2024年三夏农机化生产应急处置工作方案
商丘市2024年三夏农机化生产应急处置工作方案
为有效应对“三夏”农机化生产中可能发生的突发事件和极端天气等诸多不确定因素,提高“三夏”农机化生产组织管理工作的前瞻性、预见性,妥善处置可能出现的灾害天气作业受阻、农机跨区转运不畅、机具供需失衡、油料供应紧张等突发情况,建立有力有序有效的应急处置工作机制,保障“三夏”农机化生产顺利进行、小麦颗粒归仓,特制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于保障粮食安全的决策部署,切实抓好农业防灾减灾,将可能出现的突发情况影响减到最小、损失程度降到最低,确保我市“三夏”生产顺利进行,为夺取夏粮丰收、种足种好秋粮提供坚实的机械化支撑。
二、应急处置适用情况
(一)局部地区作业机具供需严重失衡,出现较大范围小麦抢收困难,同时引发区域性阻拦、截留联合收割机正常转场作业事件,造成道路交通秩序混乱,严重影响机收作业秩序的;
(二)作物适收期出现连续降雨、大风等异常天气,造成较大范围作物倒伏或农机进地作业困难的;
(三)遇灾情需收获湿粮,大量粮食烘干困难的;
(四)柴油供应紧张,造成机具加油困难,严重影响农机作业进度的;
(五)因机具质量问题或售后服务不及时、不到位,引发群体性投诉的;
(六)发生较大以上农机生产安全事故的;
(七)其他严重影响农机化生产的突发情况。
三、应急处置工作指引
“三夏”期间,各县(市、区)要将区域农机服务中心、应急作业服务队纳入河南农机信息化平台、省气象短信平台系统,建立“三夏”机手工作微信群,农机化生产过程中出现应急处置适用情况时,市、县两级农机部门应立即按照以下工作指引开展工作,指挥相关力量、协调有关部门开展应急处置工作,并迅速向当地政府和上级农机主管部门报告,及时做好舆论引导工作。
(一)机具供需严重失衡
县级农机部门应及早摸清属地作业机具需求情况,发布作业需求信息,加强机具调配,保证供需平衡。作业机具供需失衡时,应立即通过农机调度微信群、农机调度信息平台等多种快捷方式发布用机需求信息,引导附近机具帮助作业,并根据情况经当地党委政府同意后报请上级予以帮助,协调组织更大范围机具支援,并动态公布机具到位情况和收获作业进度,避免机到无活干。出现非法、恶意拦机情况时,立即派出人员赶赴现场,并及时协调当地公安部门,依据《联合收割机跨区作业管理办法》进行处置。可根据事态发展和实际需要协调公安交管部门帮助作业机具出境,恢复交通秩序。
(二)发生大范围作物倒伏或不适宜机具进地作业情况
“三夏”期间,加强与气象部门沟通联系,及时发布灾害天气预报预警,提醒农户提早开展抢收作业。因连阴雨天气造成麦地积水严重时,各地要配合有关部门积极组织排灌机械进行排水,确保天晴后能够及时进行收获。因连阴雨天气导致小麦大面积倒伏时,及时调度辖区内履带式小麦联合收获机参加抢收工作。本辖区机具不足时,及时向周边市(县)求援。同时,加强对本地联合收割机的技术指导,第一时间将有关操作技术要点发送到机手手中。
(三)出现大量湿粮需要烘干情况
遇湿粮需大规模烘干时,根据公布的全市可用烘干机详细地址、联系人、联系方式等信息,结合实际就近分配使用烘干设备,提高现有烘干机利用率。通过与周边市建立粮食烘干协作联动机制,最大限度满足我市粮食烘干需求。
在出现上述三种突发情况应急处置工作中,各地农机部门要充分发挥区域农机服务中心和常态化农机应急作业服务队作用,通过平台和微信群发布作业供需信息,做好供需对接;在当地党委政府的统一指挥下,做好粮食应急抢收抢烘工作。
(四)油料供应紧张严重影响农机作业
当出现油料供应紧张,严重影响农机作业时,辖域内农机部门及时向本级政府报告,积极协调供油单位,采取增加流动加油点、开辟专用通道等多种方式,确保油料供应渠道畅通,保证机收用油。
(五)发生因农机具质量问题或维修不及时、不到位影响正常作业引发群体性投诉
收到投诉后,立即组织人员核实情况,及时联系生产企业在当地的维修或售后服务网点进行维修。若继续出现售后服务不及时、不到位的情况,应将情况通报当地市场监管部门并报告上级农机主管部门,协调督促生产企业进行处理。协调处置依照《农业机械质量投诉监督管理办法》开展,对于机手提出的诉求,可在保证机具及时得到维修不影响正常作业的情况下,依法依规调解处理。
(六)发生较大以上农机事故
出现较大以上农机事故后,当地农机部门要在当地政府的统一指挥下,及时协调公安、卫生、应急管理等有关部门,赶赴现场参与救援行动,事发地农机部门将农机事故情况及时、准确、完整地上报上级农机主管部门,并逐级上报至农业农村部。每级上报时间不得超过2小时。
(七)其他突发情况
接到机手反映进行跨区作业的联合收割机、运输联合收割机(插秧机)车辆通行费减免方面的问题时,应告知机手按照《跨区作业证》提示,提前登记备案相关信息和扫码预约通行,涉及ETC车载装置的使用和预约方法可拨打95022咨询或投诉。其他突发情况,依照相关规定及时处理。
四、组织机构
市农机发展中心成立全市“三夏”农机化生产应急处置工作组,负责协调组织全市“三夏”农机化生产应急处置工作。各县(市、区)要加快建立防灾减灾农机储备和调度制度,做好应急抢收抢烘准备。5月25日至6月20日期间(根据大规模机收开始、结束时间确定),有关领导带岗值班,节假日不休息。“三夏”应急值守电话:0370—2214350。
各县(市、区)农机部门都要成立“三夏”农机化生产应急处置工作组,制定工作方案,健全应急处置机制。
附件:1.商丘市2024年三夏农机化生产应急处置工作组
2.商丘市“三夏”机收值班电话
3.商丘市应急处置调度联系人名单
4.商丘市常态化农机应急作业服务队名录
5.商丘市粮食烘干机统计表
附件1
商丘市2024年三夏农机化生产
应急处置工作组
组长
洪德兴 市农机发展中心党组书记、主任、一级调研员
副组长
邵 群 市农机发展中心党组成员、副主任
郭洪涛 市农机发展中心党组成员、副主任
陈赞忠 市农机发展中心三级调研员
成员单位
各县(市、区)农机发展中心、市农机发展中心办公室、产业发展科、生产服务科、装备技术科、市农机化技术推广站。
工作组下设办公室,办公室设在市农机发展中心办公室。
主 任:牛 青 市农机发展中心办公室负责人、推广站站
长
副主任:陈天亚 市农机发展中心生产服务科负责人
冀永祥 市农机发展中心装备技术科负责人
李 敏 市农机发展中心产业发展科负责人
谢树红 市农机发展中心安全生产负责人
附件2
商丘市三夏机收值班电话
市 县 | 值班电话 |
商丘市 | 0370—2214350 |
梁园区 | 0370—2312890 |
睢阳区 | 0370—3315035 |
永城市 | 0370—2758289 |
夏邑县 | 0370—3155234 |
虞城县 | 0370—4112549 |
柘城县 | 0370—7272181 |
宁陵县 | 0370—7811577 |
睢 县 | 0370—3083865 |
民权县 | 0370—8520158 |
附件3
商丘市应急处置调度联系人名单
单 位 | 联系人 | 电话 |
商丘市 | 陈天亚 | 138 37068093 |
梁园区 | 曹红波 | 139 37099202 |
睢阳区 | 李卫兵 | 136 08649716 |
永城市 | 孟 雷 | 135 92386089 |
夏邑县 | 邵振奇 | 139 38923700 |
虞城县 | 陈士申 | 156 17011555 |
柘城县 | 齐金辉 | 189 37009008 |
宁陵县 | 梁 栋 | 135 92354588 |
睢 县 | 谷传智 | 139 37059021 |
民权县 | 刘照华 | 135 23706270 |
附件4
商丘市常态化农机应急作业服务队名录
序号 | 名 称 | 县(市、区) | 依托农机作业服务组织名称 | 所在乡镇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 梁园区力源农机应急作业服务队 | 梁园区 | 力源农机农民专业合作社 | 水池铺镇 | 庞红伟 | 131 37026280 |
2 | 梁园区安平农机应急作业服务队 | 梁园区 | 安平农业机械农民专业合作社 | 刘口镇 | 赵安平 | 198 37094222 |
3 | 梁园区双吨粮农机应急作业服务队 | 梁园区 | 双吨粮农机农民专业合作社 | 李庄镇 | 闫照峰 | 135 98380855 |
4 | 民权县旺丰农机作业应急服务队 | 民权县 | 旺丰农机服务专业合作社 | 花园乡 | 张国锋 | 135 98369578 |
5 | 民权县邢朋农机作业应急服务队 | 民权县 | 邢朋农机服务专业合作社 | 龙塘镇 | 王林敬 | 187 37039567 |
6 | 民权县明安农机应急作业服务队 | 民权县 | 明安农机服务专业合作社 | 王庄寨镇 | 王明安 | 137 03971411 |
7 | 民权县海丰农机应急作业服务队 | 民权县 | 海丰农机服务专业合作社 | 程庄镇 | 朱海军 | 134 60165201 |
8 | 民权县利农农机作业应急服务队 | 民权县 | 利农农机服务专业合作社 | 绿洲办事处 | 王 伟 | 135 23815773 |
9 | 宁陵县宏丰农机应急作业服务队 | 宁陵县 | 宏丰农机专业合作社 | 城郊乡 | 余汉伟 | 139 37021799 |
10 | 宁陵县远大农机应急作业服务队 | 宁陵县 | 远大农机专业合作社 | 阳驿乡 | 郝齐峰 | 137 00704068 |
11 | 宁陵县王杰农机应急作业服务队 | 宁陵县 | 王杰农机专业合作社 | 黄岗镇 | 王 杰 | 135 92303598 |
12 | 宁陵县致民农机应急作业服务队 | 宁陵县 | 致民农机专业合作社 | 张弓镇 | 李志民 | 150 90627366 |
13 | 睢县海涛农机应急作业服务队 | 睢 县 | 海涛农机专业合作社 | 白楼乡 | 王海涛 | 135 69327836 |
14 | 睢县王吉屯村农机应急作业服务队 | 睢 县 | 王吉屯村农机专业合作社 | 尤吉屯乡 | 侯良超 | 135 26304011 |
15 | 睢县爱国农机应急作业服务队 | 睢 县 | 爱国农机专业合作社 | 蓼堤乡 | 陈爱国 | 159 37054466 |
16 | 睢阳区亿民发农机应急作业服务队 | 睢阳区 | 亿民发农机农民专业合作社 | 毛堌堆镇 | 陈保障 | 130 37523858 |
17 | 睢阳区赵阳农机应急作业服务队 | 睢阳区 | 赵阳农机农民专业合作社 | 宋集镇 | 赵祥利 | 131 37037360 |
18 | 睢阳区君伟农机应急作业服务队 | 睢阳区 | 君伟农机农民专业合作社 | 勒马乡 | 周君伟 | 150 90500012 |
19 | 睢阳区刘伟农机应急作业服务队 | 睢阳区 | 刘伟农机农民专业合作社 | 李口镇 | 刘金箱 | 135 69326834 |
20 | 夏邑县老班农机应急作业服务队 | 夏邑县 | 老班农机专业合作社 | 城关镇 | 班红卫 | 135 69315659 |
21 | 夏邑县丰农农机应急作业服务队 | 夏邑县 | 丰农农机服务专业合作社 | 郭店镇 | 王亚辉 | 152 25238866 |
22 | 虞城县隆锦农机应急作业服务队 | 虞城县 | 隆锦农机服务专业合作社 | 田庙乡 | 马震威 | 155 60082258 |
23 | 虞城县正大农机应急作业服务队 | 虞城县 | 正大农机服务专业合作社 | 站集镇 | 党志华 | 138 37032249 |
24 | 虞城县光明农机应急作业服务队 | 虞城县 | 光明农机服务专业合作社 | 城郊乡 | 杨战国 | 137 81537010 |
25 | 虞城县瑞丰农机应急作业服务队 | 虞城县 | 瑞丰农机服务专业合作社 | 城郊乡 | 王培亭 | 138 37010587 |
26 | 永城市耕得利农机应急作业服务队 | 永城市 | 耕得利农机专业合作社 | 新桥镇 | 刘 欣 | 187 38097800 |
27 | 永城市阳光农机应急作业服务队 | 永城市 | 阳光农机专业合作社 | 蒋口镇 | 夏 光 | 139 38941489 |
28 | 柘城县裕鑫农机应急作业服务队 | 柘城县 | 裕鑫农机专业合作社 | 老王集镇 | 余福鑫 | 135 69337153 |
29 | 柘城县明星农机应急作业服务队 | 柘城县 | 明星农机专业合作社 | 远襄镇 | 余复超 | 130 37510982 |
30 | 柘城县杰泰农机应急作业服务队 | 柘城县 | 杰泰农机专业合作社 | 张桥镇 | 张 杰 | 139 49909222 |
31 | 柘城县老铁关农机应急作业服务队 | 柘城县 | 老铁关农机专业合作社 | 安平镇 | 闫晨光 | 133 03708068 |
附件5
商丘市粮食烘干机统计表
县(区、市) | 所有者名称 | 数量 | 类型 | 日烘干能力 | 详细地址 | 联系方式 |
商丘市合计 | 172 | 16120 | ||||
永城市(43台,2675吨) | 永城市盛源农机专业合作社 | 3 | 循环式 | 90 | 高庄镇葛店村五组 | 176 37078368 |
孙国庆 | 1 | 循环式 | 90 | 河南省永城市酂阳乡凡庄村凡庄组033号 | 157 37007000 | |
姬毛波 | 1 | 循环式 | 90 | 城厢乡洪岗村姬庄组 | 166 50777299 | |
芦明伟 | 1 | 循环式 | 90 | 陈集镇芦庄村西芦庄组 | 186 39033719 | |
永城市盛源种植专业合作社 | 3 | 循环式 | 90 | 高庄镇葛店村刘庄村民组 | 176 37078368 | |
永城市盛源种植专业合作社 | 4 | 循环式 | 60 | 永城市高庄镇葛店村五组 | 176 37078368 | |
永城市盛源种植专业合作社 | 3 | 循环式 | 90 | 永城市高庄镇葛店村五组 | 176 37078369 | |
尹建忠 | 1 | 循环式 | 90 | 刘河镇尹楼村 | 157 13617388 | |
尹四海 | 1 | 连续式 | 150 | 刘河镇尹楼村 | 137 81516566 | |
李书燕 | 1 | 循环式 | 90 | 刘河镇刘集村 | 159 27714818 | |
永城市许可家庭农场 | 1 | 连续式 | 200 | 茴村镇张大楼村张老庄组 | 175 50619999 | |
永城市刘新全农机合作社 | 2 | 循环式 | 90 | 新桥镇新桥村(新桥镇南) | 159 37053909 | |
永城市华硕农产供销有限公司 | 2 | 100 | 李寨镇永涡路路东(大李家村李楼组) | 135 98367777 | ||
陈坤 | 1 | 连续式 | 100 | 薛湖镇陈寨村韩庄组 | 166 37098769 | |
陈显 | 1 | 循环式 | 110 | 陈集汉臣村 | 176 29785513 | |
永城市麦花香种植专业合作社 | 4 | 循环式 | 90 | 裴桥镇裴老家村小刘庄 | 158 37095877 | |
刘毛允 | 1 | 刘河镇孟集村 | 182 72693166 | |||
永城市益农农业服务有限公司 | 7 | 循环式 | 175 | 永城市茴村镇吕店村 | 166 37098769 | |
永城市益农农业服务有限公司 | 1 | 连续式 | 350 | 永城市茴村镇吕店村 | 166 37098769 | |
豆帅博 | 1 | 连续式 | 120 | 永城市薛湖镇侯楼村 | 158 96979930 | |
侯刚刚 | 1 | 循环式 | 10 | 永城市马牧乡侯洼村 | 132 33887055 | |
李备 | 1 | 连续式 | 350 | 永城市双桥乡双桥村 | 166 05796057 | |
温丙力 | 1 | 连续式 | 200 | 芒山镇山城村 | 132 71060122 | |
梁园区(7台,550吨) | 商丘市军粮供应站 | 1 | 循环式 | 60 | 梁园区刘口镇张彭村105国道东侧 | 135 92399099 |
商丘市腾达粮油购销有限公司 | 2 | 循环式 | 70 | 梁园区孙付集乡李叫庄村西200米324省道北 | 138 37090917 | |
商丘市众友农业机械农民专业合作社 | 2 | 循环式 | 200 | 梁园区王楼乡王楼村王楼派出所东200米 | 135 92311886 | |
商丘市双吨粮农业机械农民专业合作社 | 1 | 循环式 | 200 | 梁园区李庄镇潘堂村闫庄新村 | 135 98380855 | |
商丘市谷丰粮油购销有限公司 | 1 | 循环式 | 20 | 梁园区观堂镇林场粮管所院内 | 182 38010566 | |
睢阳区(5台,1200吨) | 李良振 | 1 | 循环式 | 200 | 李口镇李口村南街 | 138 49668187 |
王进京 | 1 | 连续式 | 200 | 李口镇李帽头村 | 152 38581713 | |
王广德 | 1 | 循环式 | 200 | 包公庙镇郑庄村大王楼 | 138 37006502 | |
刘海军 | 1 | 连续式 | 200 | 郭村镇东街村敬老院附近 | 138 03702188 | |
刘海军 | 1 | 连续式 | 400 | 郭村镇东街村敬老院附近 | 138 03702188 | |
民权县(18台,4100吨) | 民权县旺丰农业科技发展有限公司 | 2 | 连续式 | 2350 | 民权县西环路中段 | 135 98369578 |
民权县韩开种植家庭农场 | 1 | 循环式 | 100 | 民权县庄子镇南路西 | 175 30273766 | |
民权县伯党乡洪岩粮食收购部 | 1 | 连续式 | 300 | 民睢交界处路东 | 132 71000022 | |
民权县丰霖农机专业合作社 | 5 | 连续式 | 500 | 民权县北关镇南村路东 | 135 23819228 | |
潘昊 | 1 | 循环式 | 100 | 民权县北关镇潘庄东头 | 151 03703456 | |
刘振军 | 1 | 循环式 | 100 | 民权县褚庙乡利河村 | 158 36846888 | |
张增芳 | 1 | 循环式 | 100 | 民权县庄子镇老庄村 | 136 13709445 | |
安海燕 | 1 | 循环式 | 100 | 民权县林七乡前元村 | 158 24789727 | |
张玉家庭农场 | 5 | 循环式 | 450 | 民权县老颜集乡东头路南 | 186 37055888 | |
宁陵县(4台,800吨) | 王明和 | 1 | 连续式 | 300 | 宁陵县张弓西村工商所对面 | 138 37036631 |
洪满意 | 1 | 连续式 | 300 | 宁陵县黄岗镇单庄 | 185 30278989 | |
孔忠强 | 1 | 连续式 | 100 | 宁陵县孔集乡供销社 | 153 43861999 | |
曹广玺 | 1 | 循环式 | 100 | 华堡镇马桥村西头面粉厂 | 139 37075078 | |
睢县(5台,468吨) | 孟东锋 | 1 | 循环式 | 64 | 睢县长岗镇西头路东 | 135 98322258 |
张兴成 | 1 | 连续式 | 120 | 睢县河集乡枣园村 | 133 83700399 | |
王海涛 | 1 | 循环式 | 64 | 睢县白楼乡海涛农机专业合作社 | 135 69327836 | |
孙书霞 | 1 | 连续式 | 120 | 睢县平岗镇果陈村 | 139 49925793 | |
李方方 | 1 | 连续式 | 100 | 睢县白庙乡仲集村 | 191 39120087 | |
夏邑县(19台,1477吨) | 夏邑县诩惟粮食购销有限公司 | 2 | 连续式 | 400 | 夏邑县何营乡胶刘村 | 137 03707676 |
夏邑县郭店为农服务中心 | 5 | 循环式 | 100 | 夏邑县郭店镇郭店村 | 135 03707628 | |
夏邑县歧河乡青桐寺欣欣生态农场 | 3 | 循环式 | 5 | 夏邑县歧河乡青桐寺村彭庄 | 152 39944796 | |
夏邑县苗苗种植专业合作社 | 1 | 连续式 | 300 | 夏邑县歧河乡后随楼村南地 | 187 36822888 | |
夏邑县会亭关常楼关茂荣粮食收购点 | 1 | 循环式 | 32 | 夏邑县会亭镇关常楼村关楼 | 177 03808158 | |
夏邑县德农先锋种植专业合作社 | 2 | 循环式 | 60 | 夏邑县会亭镇西工业区 | 133 46628999 | |
夏邑县田丰家庭农场 | 1 | 连续式 | 120 | 夏邑县太平镇太平庄村 | 135 92372629 | |
夏邑县杨彭种植农场 | 1 | 连续式 | 100 | 夏邑县孔庄乡龚楼村 | 152 38542260 | |
夏邑县宏诚种植专业合作社 | 1 | 连续式 | 300 | 夏邑县业庙乡开发区 | 135 92313185 | |
夏邑县汉梁王酒厂 | 2 | 循环式 | 60 | 夏邑县罗庄镇孙王庄村高楼 | 183 36929995 | |
虞城县(17台,1740吨) | 李怀用 | 1 | 循环式 | 200 | 镇里固乡靳庄村 | 137 81642046 |
玉麦稻香种植专业合作社 | 2 | 连续式 | 100 | 大侯乡汤楼开发区 | 182 72648999 | |
张玉君 | 1 | 连续式 | 200 | 大杨集镇马庄村 | 155 39005552 | |
陈宗超 | 2 | 连续式 | 60 | 木兰镇营子村 | 181 34779232 | |
张明芝 | 2 | 连续式 | 60 | 界沟镇韩老楼村 | 137 00705920 | |
王广义 | 2 | 连续式 | 60 | 界沟镇韩老楼村 | 131 48021118 | |
种洪升 | 1 | 循环式 | 100 | 李老家乡代庄村 | 139 38943085 | |
秦文灿 | 1 | 循环式 | 200 | 稍岗镇佟庄村116号 | 139 38934934 | |
李领正 | 1 | 循环式 | 200 | 站集镇王庄443 | 138 49675633 | |
卢合军 | 2 | 循环式 | 200 | 站集镇西北街 | 151 39711329 | |
虞城县融源粮食贸易有限公司 | 1 | 循环式 | 300 | 城郊乡江浙大道与至诚四路交叉路口 | 139 37045158 | |
高爱萍 | 1 | 连续式 | 60 | 黄冢乡陈王庄村010号 | 183 36915589 | |
柘城县(54台,2960吨) | 齐广阁 | 1 | 循环式 | 30 | 柘城县洪恩乡齐大村委会齐大村四组090号 | 138 49680598 |
李海堂 | 1 | 循环式 | 60 | 柘城县皇集乡鸭李庄村委一组031号 | 159 36989274 | |
李广州 | 1 | 循环式 | 60 | 柘城县岗王乡孙楼村小李庄28号 | 155 37004442 | |
齐如梅 | 1 | 循环式 | 60 | 柘城县洪恩乡委会菜洼村西组013号 | 135 92348078 | |
陈振合 | 1 | 循环式 | 30 | 柘城县远襄镇任庙村委会陈少楼村东组017号 | 134 62989909 | |
康振岭 | 1 | 循环式 | 30 | 柘城县远襄镇大张旗村四组365号 | 187 38065052 | |
康振明 | 1 | 循环式 | 30 | 柘城县远襄镇大张旗村四组364号 | 134 60149468 | |
赵军见 | 1 | 循环式 | 30 | 柘城县张桥乡闫赵村民组二组075号 | 150 37010909 | |
王顺利 | 1 | 循环式 | 30 | 柘城县张桥乡老王集村民组七组307号 | 159 38342612 | |
柘城县涡河人家种植农民专业合作社 | 1 | 连续式 | 200 | 柘城县安平镇工业园区06号 | 156 01276789 | |
柘城县涡河人家种植农民专业合作社 | 1 | 连续式 | 200 | 柘城县安平镇工业园区06号 | 156 01276789 | |
柘城县先锋种植农民专业合作社 | 1 | 连续式 | 100 | 柘城县伯岗乡伯东村 | 182 72687578 | |
姚秀英 | 1 | 连续式 | 100 | 柘城县慈圣镇陈阳村委会陈阳南组052号 | 158 96929844 | |
陈新房 | 1 | 连续式 | 100 | 柘城县惠济乡陈楼村委会王夫庄村002号 | 152 38589235 | |
姚来运 | 1 | 连续式 | 100 | 柘城县远襄镇苇子园村委会王寨村一组 | 134 60173840 | |
曹猛 | 1 | 连续式 | 120 | 柘城县马集乡红旗村委会康庄东队 | 135 92343810 | |
张孝一 | 1 | 连续式 | 150 | 河南省柘城县慈圣镇张楼村委会西组059号 | 158 96909558 | |
侯良才 | 1 | 循环式 | 30 | 安平镇李楼村委会侯庄一组060号 | 131 48019812 | |
张家伟 | 1 | 循环式 | 30 | 安平镇张东村委会杨庄村048号 | 185 37097673 | |
李纪伟 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗乡李显武村委会李显武村二组048号 | 156 03706790 | |
李纪伟 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗乡李显武村委会李显武村二组048号 | 156 03706790 | |
刘涛 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗乡李显武村委会李显武村三组103号 | 182 72616260 | |
李士军 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗乡李自美村委会李自美村一组008号 | 131 03609715 | |
郭玉西 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗乡牛洼村委会牛洼村二组163号 | 135 98065381 | |
屈进良 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗乡洼王村北组132号 | 159 38348616 | |
翟艳华 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗乡翟桥村三组125号 | 182 36357112 | |
李长海 | 1 | 循环式 | 30 | 伯岗想李显武村委会李显武村二组084号 | 183 36021598 | |
宋国富 | 1 | 循环式 | 30 | 惠济乡周店村委会思组112号 | 185 37019675 | |
宋中新 | 2 | 循环式 | 30 | 惠济乡周店村委会思组112号 | 186 37099357 | |
宋南南 | 1 | 循环式 | 30 | 惠济乡周店村委会思组135号 | 175 96220933 | |
李双杰 | 2 | 循环式 | 30 | 老王集乡大柴村李苞蒲楼二组055号 | 155 17069518 | |
赵晓邦 | 1 | 循环式 | 30 | 老王集乡谢堂村委张堂村委张庄西后056号 | 152 36805168 | |
余福鑫 | 2 | 循环式 | 30 | 老王集乡赵楼村委后余村民组078号 | 135 69337153 | |
刘子力 | 1 | 循环式 | 30 | 起台镇后刘村066号 | 150 90536270 | |
李占磊 | 2 | 循环式 | 30 | 申桥乡西位村委李知庙村西组029号 | 182 36377772 | |
袁永丽 | 1 | 循环式 | 30 | 申桥镇袁东村委后袁楼村一组169号 | 131 03831121 | |
袁克厂 | 2 | 循环式 | 30 | 申桥镇袁东村委后袁楼村一组169号 | 137 81621524 | |
杨红 | 1 | 循环式 | 30 | 远襄镇南街村三组828号 | 187 38001678 | |
陈忠林 | 2 | 循环式 | 30 | 远襄镇任庙村委会陈少楼村东组081号 | 180 37091670 | |
余凤真 | 2 | 循环式 | 30 | 远襄镇任庙村委会陈少楼村东组081号 | 175 50627799 | |
王北斗 | 1 | 连续式 | 120 | 柘城县凤凰新城办事处毛王村 | 186 37074777 | |
焦大磊(李原白集) | 1 | 连续式 | 120 | 柘城县李原乡大陈村 | 159 38389568 | |
柘城县鑫新粮油购销公司 | 2 | 连续式 | 300 | 大仵乡棉麻厂院内 | 158 27437665 | |
侯良才 | 1 | 连续式 | 100 | 安平镇李楼村委会侯庄一组060号 | 131 48019812 | |
张家伟 | 1 | 连续式 | 100 | 安平镇张东村委会杨庄村048号 | 185 37097673 | |
张艳英 | 1 | 连续式 | 100 | 远襄镇邓庄村委会周庄村西组044号 | 155 17097333 | |
