| 索引号: | 075-sqsggqsydwxxgksqsdezx-00000024 | 发布机构: | 商丘市第二中学 |
| 文 号: | 所属主题: | 学生资助 |
商丘市第二中学2025年春季原建档立卡、家庭经济困难家庭学生信息公示
| 序号 | 贫困类型 | 学校名称 | 原建档立卡学生数 | 10 | |
| 商丘市第二中学 | 总人数 | 55 | |||
| 学生姓名 | 班级 | 家长姓名 | 金额 | ||
| 1 | 原建档立卡 | 孙怡芮 | 五年二班 | 孙志国 | 712.5 |
| 2 | 原建档立卡 | 段政宇 | 五年二班 | 张含含 | 712.5 |
| 3 | 原建档立卡 | 丁水悦 | 三年四班 | 魏会慧 | 712.5 |
| 4 | 原建档立卡 | 谢语嫣 | 五年二班 | 孙霞 | 712.5 |
| 5 | 原建档立卡 | 谢宇鑫 | 八年一班 | 孙霞 | 775 |
| 6 | 原建档立卡 | 曹若轩 | 八年三班 | 曹玉福 | 775 |
| 7 | 原建档立卡 | 孙怡泽 | 一年二班 | 孙志国 | 712.5 |
| 8 | 原建档立卡 | 李浩博 | 七年二班 | 李金军 | 775 |
| 9 | 原建档立卡 | 侯嘉茵 | 一年一班 | 晁舒宁 | 712.5 |
| 10 | 原建档立卡 | 李书涵 | 六年三班 | 陶海虹 | 712.5 |
| 11 | 突发严重困难家庭 | 徐绍博 | 九年二班 | 贾书芳 | 375 |
| 12 | 低保 | 王泽睿 | 四年四班 | 翟永勤 | 312.5 |
| 13 | 低保 | 薛梓恒 | 六年一班 | 薛忠良 | 312.5 |
| 14 | 低保 | 付珂 | 九年二班 | 付松林 | 375 |
| 15 | 低保、残疾 | 李瑞雪 | 九年一班 | 冯文利 | 375 |
| 16 | 低保 | 张耀一 | 六年一班 | 王金艳 | 312.5 |
| 17 | 边缘易致贫 | 李浩瑜 | 三年一班 | 李纪坤 | 312.5 |
| 18 | 低保 | 唐智妍 | 三年二班 | 唐文武 | 312.5 |
| 19 | 低保 | 薛程 | 一年三班 | 张月峨 | 312.5 |
| 20 | 低保、残疾 | 倪仕杰 | 七年二班 | 王娟 | 375 |
| 21 | 低保 | 豆家昌 | 六年二班 | 豆振振 | 312.5 |
| 22 | 低保 | 赵心彤 | 四年三班 | 赵建全 | 312.5 |
| 23 | 其他经济困难学生 | 王路恒 | 六年三班 | 王玉峰 | 312.5 |
| 24 | 残疾人子女 | 崔荠文 | 九年一班 | 崔慧慧 | 375 |
| 25 | 残疾人子女 | 朱旭 | 九年三班 | 王月红 | 375 |
| 26 | 残疾人子女 | 田淞林 | 九年三班 | 杜锁圆 | 375 |
| 27 | 残疾人子女 | 张子涵 | 九年二班 | 程晓慈 | 375 |
| 28 | 残疾人子女 | 杨雨涵 | 九年一班 | 刘文霞 | 375 |
| 29 | 残疾人子女 | 王舒婉 | 五年一班 | 盛艳艳 | 312.5 |
| 30 | 残疾人子女 | 崔荠夫 | 五年三班 | 崔慧慧 | 312.5 |
| 31 | 残疾人子女 | 王奕然 | 六年二班 | 王影军 | 312.5 |
| 32 | 残疾人子女 | 周新宇 | 六年二班 | 庞慧丽 | 312.5 |
| 33 | 残疾人子女 | 詹恩程 | 五年三班 | 董秀娟 | 312.5 |
| 34 | 残疾人子女 | 魏宇博 | 五年一班 | 魏同良 | 312.5 |
| 35 | 残疾人子女 | 李佳陆 | 六年三班 | 刘珍珍 | 312.5 |
| 36 | 残疾人子女 | 张贝晨 | 七年二班 | 李玲玲 | 375 |
| 37 | 残疾人子女 | 李佳宁 | 五年三班 | 刘珍珍 | 312.5 |
| 38 | 残疾人子女 | 谭睿莎 | 五年二班 | 朱银山 | 312.5 |
| 39 | 残疾人子女 | 张浩迪 | 八年二班 | 李玲玲 | 375 |
| 40 | 残疾人子女 | 王思棋 | 三年三班 | 王影军 | 312.5 |
| 41 | 残疾人子女 | 王舒琪 | 三年二班 | 盛艳艳 | 312.5 |
| 42 | 残疾人子女 | 邢思嫚 | 八年三班 | 邢新社 | 375 |
| 43 | 残疾人子女 | 晁楚宸 | 二年三班 | 刘娜 | 312.5 |
| 44 | 残疾人子女 | 鲁子豪 | 八年二班 | 鲁春得 | 375 |
| 45 | 残疾人子女 | 李子墨 | 一年三班 | 李风娥 | 312.5 |
| 46 | 家庭困难 | 豆家成 | 四年三班 | 豆振振 | 312.5 |
| 47 | 家庭困难 | 魏宇飞 | 四年二班 | 魏东生 | 312.5 |
| 48 | 家庭困难 | 董新宇 | 三年四班 | 董利杰 | 312.5 |
| 49 | 家庭困难 | 曹语诺 | 五年一班 | 曹付良 | 312.5 |
| 50 | 家庭困难 | 魏旭阳 | 五年四班 | 魏东生 | 312.5 |
| 51 | 家庭困难 | 万文萱 | 三年一班 | 李莹 | 312.5 |
| 52 | 家庭困难 | 孙俪恣 | 七年三班 | 门星英 | 375 |
| 53 | 家庭困难 | 赵国友 | 七年一班 | 徐连连 | 375 |
| 54 | 家庭困难 | 管倩 | 五年四班 | 刘莉莉 | 312.5 |
| 55 | 家庭困难 | 盛武佳 | 四年四班 | 张灵芝 | 312.5 |
