| 索引号: | 075-sqsggqsydwxxgksqsdezx-00000029 | 发布机构: | |
| 文 号: | 所属主题: | 学生资助 |
商丘市第二中学2025年秋季原建档立卡、家庭经济困难家庭学生信息公示
| 序号 | 贫困类型 | 学校名称 | 原建档立卡学生数 | 13 | |
| 商丘市第二中学 | 总人数 | 47 | |||
| 学生姓名 | 年级 | 家长姓名 | 金额 | ||
| 1 | 原建档立卡 | 孙怡芮 | 小学2020级 | 孙志国 | 712.5 |
| 2 | 原建档立卡 | 丁水悦 | 小学2022级 | 魏会慧 | 712.5 |
| 3 | 原建档立卡 | 谢语嫣 | 小学2020级 | 孙霞 | 712.5 |
| 4 | 原建档立卡 | 谢宇鑫 | 初中2023级 | 孙霞 | 775 |
| 5 | 原建档立卡 | 曹若轩 | 初中2023级 | 曹玉福 | 775 |
| 6 | 原建档立卡 | 孙怡泽 | 小学2024级 | 孙志国 | 712.5 |
| 7 | 原建档立卡 | 李浩博 | 初中2024级 | 李金军 | 775 |
| 8 | 原建档立卡 | 侯嘉茵 | 小学2024级 | 晁舒宁 | 712.5 |
| 9 | 原建档立卡 | 李书涵 | 初中2025级 | 陶海虹 | 775 |
| 10 | 原建档立卡 | 张艺涵 | 小学2025级 | 秦燕燕 | 712.5 |
| 11 | 原建档立卡 | 丁沫涵 | 小学2025级 | 魏会慧 | 712.5 |
| 12 | 原建档立卡 | 周心洁 | 初中2025级 | 芦唯 | 775 |
| 13 | 原建档立卡 | 淳于纯纯 | 初中2023级 | 张芳 | 775 |
| 14 | 低保 | 王泽睿 | 小学2021级 | 翟永勤 | 312.5 |
| 15 | 低保 | 张耀一 | 初中2025级 | 王金艳 | 375 |
| 16 | 低保 | 李浩瑜 | 小学2022级 | 李纪坤 | 312.5 |
| 17 | 低保 | 唐智妍 | 小学2022级 | 唐文武 | 312.5 |
| 18 | 低保 | 薛程 | 小学2024级 | 张月峨 | 312.5 |
| 19 | 低保 | 魏文豪 | 初中2024级 | 崔方方 | 375 |
| 20 | 低保 | 豆家昌 | 初中2025级 | 豆振振 | 375 |
| 21 | 低保 | 赵心彤 | 小学2021级 | 赵建全 | 312.5 |
| 22 | 低保 | 张金伊 | 小学2023级 | 姜会玲 | 312.5 |
| 23 | 低保 | 康恬然 | 初中2025级 | 梁艳 | 375 |
| 24 | 低保 | 刘顺财 | 初中2025级 | 李爱梅 | 375 |
| 25 | 低保 | 王孝宇 | 初中2025级 | 沈各霞 | 375 |
| 26 | 低保、残疾学生 | 倪仕杰 | 初中2024级 | 王娟 | 375 |
| 27 | 残疾学生 | 霍悦涵 | 小学2025级 | 霍乾坤 | 312.5 |
| 28 | 残疾人子女 | 王舒婉 | 小学2020级 | 盛艳艳 | 312.5 |
| 29 | 残疾人子女 | 崔荠夫 | 小学2020级 | 崔慧慧 | 312.5 |
| 30 | 残疾人子女 | 詹恩程 | 小学2020级 | 董秀娟 | 312.5 |
| 31 | 残疾人子女 | 魏宇博 | 小学2020级 | 魏同良 | 312.5 |
| 32 | 残疾人子女 | 张贝晨 | 初中2024级 | 李玲玲 | 375 |
| 33 | 残疾人子女 | 李佳宁 | 小学2020级 | 刘珍珍 | 312.5 |
| 34 | 残疾人子女 | 谭睿莎 | 小学2020级 | 朱银山 | 312.5 |
| 35 | 残疾人子女 | 张浩迪 | 初中2023级 | 李玲玲 | 375 |
| 36 | 残疾人子女 | 王思棋 | 小学2022级 | 王影军 | 312.5 |
| 37 | 残疾人子女 | 王舒琪 | 小学2022级 | 盛艳艳 | 312.5 |
| 38 | 残疾人子女 | 晁楚宸 | 小学2023级 | 刘娜 | 312.5 |
| 39 | 残疾人子女 | 鲁子豪 | 初中2023级 | 鲁春得 | 375 |
| 40 | 残疾人子女 | 李子墨 | 小学2024级 | 李风娥 | 312.5 |
| 41 | 低保边缘人口 | 范梦茹 | 小学2025级 | 杨秋艳 | 312.5 |
| 42 | 家庭突发严重困难 | 王馨悦 | 小学2025级 | 王振西 | 312.5 |
| 43 | 家庭困难 | 豆家成 | 小学2021级 | 豆振振 | 312.5 |
| 44 | 残疾人子女 | 董新宇 | 小学2022级 | 董利杰 | 312.5 |
| 45 | 家庭困难 | 曹语诺 | 小学2020级 | 曹付良 | 312.5 |
| 46 | 家庭困难 | 管倩 | 小学2020级 | 刘莉莉 | 312.5 |
| 47 | 残疾人子女 | 盛武佳 | 小学2021级 | 张灵芝 | 312.5 |
