| 收入项目 | 编码 | 名称 | 医保类型 | 首自付比 | 计算单位 | 现价 |
| 诊查费 | 011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 甲类 | 0 | 次 | 8.00 |
| 诊查费 | 0111020200100001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(儿童加收) | 甲类 | 0 | 次 | 6.00 |
| 诊查费 | 0111020200100002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(儿童加收) | 甲类 | 0 | 次 | 11.00 |
| 诊查费 | 0111020200100005 | 门诊诊查费(普通门诊)-(体检) | 甲类 | 0 | 次 | 8.00 |
| 诊查费 | 011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 6.00 |
| 诊查费 | 011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 11.00 |
| 诊查费 | 011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 甲类 | 0 | 次 | 10.00 |
| 诊查费 | 011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 6.00 |
| 诊查费 | 011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 11.00 |
| 诊查费 | 011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 丙类 | 1 | 次 | 8.00 |
| 诊查费 | 011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 丙类 | 1 | 次 | 6.00 |
| 诊查费 | 011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 丙类 | 1 | 次 | 11.00 |
| 诊查费 | 011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 丙类 | 1 | 次 | 8.00 |
| 诊查费 | 011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 丙类 | 1 | 次 | 0.50 |
| 诊查费 | 011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 甲类 | 0 | 次 | 19.00 |
| 诊查费 | 011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 甲类 | 0 | 日 | 32.00 |
| 诊查费 | 0111020200700001 | 急诊诊查费(留观)-半日 | 甲类 | 0 | 半日 | 16.00 |
| 诊查费 | 011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 甲类 | 0 | 日 | 16.00 |
| 诊查费 | 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 甲类 | 0 | 日 | 20.00 |
| 诊查费 | 0111020300100001 | 住院诊查费(普通)-日间病房 | 甲类 | 0 | 日 | 10.00 |
| 诊查费 | 011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 乙类 | 0.2 | 次 | 9.00 |
| 治疗费 | 011103000010000 | 院前急救费 | 甲类 | 0 | 次 | 90.00 |
| 治疗费 | 011104000010000 | 院内抢救费(常规) | 甲类 | 0 | 日 | 243.00 |
| 治疗费 | 011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 甲类 | 0 | 日 | 324.00 |
| 治疗费 | 011104000030000 | 心肺复苏术 | 甲类 | 0 | 次 | 179.00 |
| 床位费 | 0111050000100001 | 床位费(单人间)-达不到服务产出和必备设施要求 | 乙类 | 0 | 床位·日 | 73.00 |
| 床位费 | 011105000020000 | 床位费(二人间) | 甲类 | 0 | 床位·日 | 40.00 |
| 床位费 | 0111050000200001 | 床位费(二人间)-达不到服务产出和必备设施要求 | 甲类 | 0 | 床位·日 | 34.00 |
| 床位费 | 011105000030000 | 床位费(三人间) | 甲类 | 0 | 床位·日 | 28.00 |
| 床位费 | 0111050000300001 | 床位费(三人间)-达不到服务产出和必备设施要求 | 甲类 | 0 | 床位·日 | 23.80 |
| 床位费 | 011105000040000 | 床位费(多人间) | 甲类 | 0 | 床位·日 | 16.00 |
| 床位费 | 0111050000400001 | 床位费(多人间)-达不到服务产出和必备设施要求 | 甲类 | 0 | 床位·日 | 13.60 |
| 床位费 | 011105000040100 | 床位费(多人间)-临时床位(扩展) | 甲类 | 0 | 床位·日 | 16.00 |
| 床位费 | 011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 甲类 | 0 | 日 | 15.00 |
| 床位费 | 011105000050001 | 床位费(急诊留观)-急诊抢救室(加收) | 甲类 | 0 | 日 | 7.50 |
| 床位费 | 011105000060000 | 床位费(重症监护) | 甲类 | 0 | 日 | 59.00 |
| 床位费 | 011105000070000 | 床位费(层流洁净) | 甲类 | 0 | 日 | 236.00 |
| 床位费 | 0111050000700001 | 床位费(层流洁净)-空气洁净度达到5级加收 | 甲类 | 0 | 日 | 50.00 |
| 床位费 | 011105000080000 | 床位费(特殊防护) | 甲类 | 0 | 日 | 47.00 |
| 床位费 | 011105000090000 | 床位费(新生儿) | 甲类 | 0 | 日 | 16.00 |
| 床位费 | 011105000090001 | 床位费(新生儿)-母婴同室新生儿(减收) | 甲类 | 0 | 日 | 3.00 |
| 床位费 | 0111050000900011 | 床位费(三人间)-母婴同室新生儿 | 甲类 | 0 | 日 | 3.00 |
| 床位费 | 0111050000900012 | 床位费(二人间)-母婴同室新生儿 | 甲类 | 0 | 日 | 3.00 |
| 床位费 | 0111050000900013 | 床位费(单人间)-母婴同室新生儿 | 甲类 | 0 | 日 | 3.00 |
| 床位费 | 0111050000900014 | 床位费(多人间临时床位)-母婴同室新生儿 | 甲类 | 0 | 床位·日 | 16.00 |
| 治疗费 | 011105000100000 | 新生儿暖箱费 | 甲类 | 0 | 日 | 90.00 |
| 其他费 | 011105000110000 | 家庭病床建床费 | 甲类 | 0 | 次 | 75.00 |
| 诊查费 | 011106000010000 | 多学科诊疗费 | 丙类 | 1 | 次 | 104.00 |
| 诊查费 | 0111060000100001 | 多学科诊疗费-每增加一个学科(加收) | 丙类 | 1 | 次 | 52.00 |
| 诊查费 | 0111060000100002 | 多学科诊疗费-每增加二个学科(加收) | 丙类 | 1 | 次 | 104.00 |
| 诊查费 | 0111060000100003 | 多学科诊疗费-每增加三个学科(加收) | 丙类 | 1 | 次 | 156.00 |
| 诊查费 | 011106000020000 | 会诊费(院内) | 丙类 | 1 | 学科·次 | 27.00 |
| 诊查费 | 011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 丙类 | 1 | 学科·次 | 12.00 |
| 诊查费 | 011106000020002 | 会诊费(院内)-主任医师(加收) | 丙类 | 1 | 学科·次 | 25.00 |
| 诊查费 | 011106000040000 | 会诊费(远程会诊) | 乙类 | 0.2 | 日 | 180.00 |
| 检查费 | 011108000010000 | 远程监测费 | 甲类 | 0 | 日 | 48.00 |
| 检查费 | 0111080000100001 | 远程监测费-不足12小时 | 甲类 | 0 | 日 | 24.00 |
| 其他费 | 011109000010000 | 安宁疗护费 | 丙类 | 1 | 日 | 207.00 |
| 其他费 | 011109000020000 | 救护车转运费 | 丙类 | 1 | 公里 | 24.00 |
| 其他费 | 0111090000200001 | 救护车转运费-超出10公里每公里加收 | 丙类 | 1 | 公里 | 3.00 |
| 其他费 | 011109000020001 | 救护车转运费-高层人力转运每层(加收) | 丙类 | 1 | 层 | 40.00 |
| 护理费 | 011301000010000 | 特级护理(新) | 甲类 | 0 | 日 | 146.00 |
| 护理费 | 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 甲类 | 0 | 日 | 14.60 |
| 护理费 | 011301000020000 | Ⅰ级护理(新) | 甲类 | 0 | 日 | 43.00 |
| 护理费 | 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 甲类 | 0 | 日 | 4.30 |
| 护理费 | 011301000030000 | Ⅱ级护理(新) | 甲类 | 0 | 日 | 23.00 |
| 护理费 | 011301000040000 | Ⅲ级护理(新) | 甲类 | 0 | 日 | 13.00 |
| 护理费 | 0113010000400001 | Ⅲ级护理-日间病房 | 甲类 | 0 | 日 | 6.50 |
| 护理费 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 甲类 | 0 | 日 | 14.00 |
| 护理费 | 011302000020000 | 重症监护护理 | 甲类 | 0 | 小时 | 12.00 |
| 护理费 | 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 甲类 | 0 | 小时 | 1.20 |
| 护理费 | 011302000030000 | 精神病人护理 | 甲类 | 0 | 日 | 23.00 |
| 护理费 | 011302000040000 | 严密隔离护理 | 甲类 | 0 | 日 | 32.00 |
| 护理费 | 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 甲类 | 0 | 日 | 3.20 |
| 护理费 | 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 丙类 | 1 | 日 | 23.00 |
| 护理费 | 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 丙类 | 1 | 日 | 2.30 |
| 护理费 | 011302000060000 | 新生儿护理 | 甲类 | 0 | 日 | 59.00 |
| 护理费 | 011302000070000 | 早产儿护理 | 甲类 | 0 | 日 | 70.00 |
| 护理费 | 011303000010000 | 口腔护理 | 甲类 | 0 | 次 | 11.00 |
| 护理费 | 011303000020000 | 会阴护理 | 甲类 | 0 | 次 | 11.00 |
| 护理费 | 011303000030000 | 肛周护理 | 甲类 | 0 | 次 | 11.00 |
| 护理费 | 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 甲类 | 0 | 管·日 | 7.00 |
| 护理费 | 011303000050000 | 气管插管护理 | 甲类 | 0 | 日 | 33.00 |
| 护理费 | 011303000060000 | 气管切开护理 | 甲类 | 0 | 日 | 41.00 |
| 护理费 | 011303000070000 | 引流管护理 | 甲类 | 0 | 管·日 | 12.00 |
| 护理费 | 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 甲类 | 0 | 管·日 | 2.40 |
| 护理费 | 011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 甲类 | 0 | 日 | 5.00 |
| 护理费 | 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 甲类 | 0 | 每造口/每造瘘·日 | 17.00 |
| 护理费 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 甲类 | 0 | 日 | 11.00 |
| 护理费 | 011303000110000 | 免陪照护服务 | 丙类 | 1 | 日 | 135.00 |
| 护理费 | 0113030001100001 | 免陪照护服务-一对一方式 | 丙类 | 1 | 日 | 81.00 |
| 放射费 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 甲类 | 0 | 部位·体位 | 37.00 |
| 放射费 | 0123010100100001 | X线摄影成像-第二个体位 | 甲类 | 0 | 部位·体位 | 25.00 |
| 放射费 | 0123010100100002 | X线摄影成像-第三个及三个以上体位 | 甲类 | 0 |
| 25.00 |
| 放射费 | 0123010100100003 | X线摄影成像-普通透视 | 甲类 | 0 | 部位·体位 | 5.00 |
| 放射费 | 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 20.00 |
| 放射费 | 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 10.00 |
| 放射费 | 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 10.00 |
| 放射费 | 012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲类 | 0 | 部位·体位 | 37.00 |
| 检查费 | 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 甲类 | 0 | 部位·体位 | 37.00 |
| 放射费 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 甲类 | 0 | 部位 | 5.00 |
| 放射费 | 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲类 | 0 | 部位 | 5.00 |
| 放射费 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 甲类 | 0 | 单侧 | 85.00 |
| 放射费 | 012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲类 | 0 | 单侧 | 85.00 |
| 放射费 | 012301010040000 | X线造影成像 | 乙类 | 0.1 | 次 | 75.00 |
| 放射费 | 012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 63.00 |
| 放射费 | 012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 次 | 75.00 |
| 放射费 | 012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 乙类 | 0.1 | 次 | 75.00 |
| 放射费 | 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 乙类 | 0.1 | 次 | 75.00 |
| CT费 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 171.00 |
| CT费 | 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 40.00 |
| CT费 | 012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 40.00 |
| CT费 | 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 20.00 |
| CT费 | 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 171.00 |
| CT费 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 乙类 | 0.1 | 次 | 171.00 |
| CT费 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 234.00 |
| CT费 | 0123010200200001 | 计算机体层成像(CT)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 117.00 |
| CT费 | 0123010200200002 | 计算机体层成像(CT)增强-增强后进行延迟显像 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 117.00 |
| CT费 | 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 40.00 |
| CT费 | 012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 40.00 |
| CT费 | 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 234.00 |
| CT费 | 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 115.00 |
| CT费 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 463.00 |
| CT费 | 012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 40.00 |
| CT费 | 012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 463.00 |
| CT费 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 乙类 | 0.1 | 脏器 | 463.00 |
| CT费 | 012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 30.00 |
| CT费 | 012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 脏器 | 463.00 |
| 核磁共振 | 012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 449.00 |
| 核磁共振 | 012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 项 | 50.00 |
| 核磁共振 | 012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 100.00 |
| 核磁共振 | 012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 30.00 |
| 核磁共振 | 012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 449.00 |
| 核磁共振 | 012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 495.00 |
| 核磁共振 | 0123010300200001 | 磁共振(MR)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 247.50 |
| 核磁共振 | 012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 项 | 50.00 |
| 核磁共振 | 012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 100.00 |
| 核磁共振 | 012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 30.00 |
| 核磁共振 | 012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 495.00 |
| 核磁共振 | 012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 481.00 |
| 核磁共振 | 012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 50.00 |
| 核磁共振 | 012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 30.00 |
| 核磁共振 | 012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 481.00 |
| 核磁共振 | 012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 508.00 |
| 核磁共振 | 0123010300400001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-平扫后立即行增强成像 | 乙类 | 0.1 | 血管 | 254.00 |
| 核磁共振 | 012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 50.00 |
| 核磁共振 | 012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 30.00 |
| 核磁共振 | 012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 40.00 |
| 核磁共振 | 012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 血管 | 508.00 |
| 核磁共振 | 012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 乙类 | 0.1 | 脏器 | 508.00 |
| 核磁共振 | 0123010300500001 | 磁共振(MR)灌注成像-平扫后立即行灌注成像 | 乙类 | 0.1 | 脏器 | 254.00 |
| 核磁共振 | 012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 30.00 |
| 核磁共振 | 012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 脏器 | 508.00 |
| 核磁共振 | 012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 乙类 | 0.1 | 脏器 | 508.00 |
| 彩超费 | 012302010010000 | A型超声检查 | 甲类 | 0 | 单侧 | 25.00 |
| 彩超费 | 012302020010000 | B型超声检查 | 甲类 | 0 | 部位 | 34.00 |
| 彩超费 | 012302020010001 | B型超声检查-床旁检查(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 27.00 |
| 彩超费 | 012302020010011 | B型超声检查-腔内检查(加收) | 甲类 | 0 | 部位 | 18.00 |
| 彩超费 | 012302020010021 | B型超声检查-立体成像(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 27.00 |
| 彩超费 | 012302020010031 | B型超声检查-排卵监测(减收) | 甲类 | 0 | 次 | 18.00 |
| 彩超费 | 012302020010100 | B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲类 | 0 | 部位 | 34.00 |
| 彩超费 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 甲类 | 0 | 部位 | 75.00 |
| 彩超费 | 012302030010001 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 27.00 |
| 彩超费 | 012302030010011 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 甲类 | 0 | 部位 | 18.00 |
| 彩超费 | 012302030010021 | 彩色多普勒超声检查(常规)-立体成像(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 27.00 |
| 彩超费 | 012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 甲类 | 0 | 次 | 38.00 |
| 彩超费 | 012302030010100 | 彩色多普勒超声检查(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲类 | 0 | 部位 | 75.00 |
| 彩超费 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 甲类 | 0 | 次 | 203.00 |
| 彩超费 | 012302030020001 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-床旁检查(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 27.00 |
| 彩超费 | 012302030020011 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-心脏负荷超声检查(加收) | 甲类 | 0 | 次 | 117.00 |
| 彩超费 | 012302030020100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 甲类 | 0 | 次 | 203.00 |
| 彩超费 | 012302030021100 | 彩色多普勒超声检查(心脏)-彩色多普勒超声心动图检查(经食管)(扩展) | 甲类 | 0 | 次 | 203.00 |
| 彩超费 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 68.00 |
| 彩超费 | 0123020300300001 | 彩色多普勒超声检查(血管)-第2个部位 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 40.80 |
| 彩超费 | 0123020300300002 | 彩色多普勒超声检查(血管)-第3个部位 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 40.80 |
| 彩超费 | 0123020300300003 | 彩色多普勒超声检查(血管)-第4个部位 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 40.80 |
| 彩超费 | 0123020300300004 | 彩色多普勒超声检查(血管)-第5个部位及以上 | 乙类 | 0.1 | 部位 | 13.60 |
| 彩超费 | 012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 68.00 |
| 彩超费 | 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 丙类 | 1 | 器官 | 85.00 |
| 彩超费 | 012302030040001 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-床旁检查(加收) | 丙类 | 1 | 次 | 27.00 |
| 彩超费 | 012302030040100 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像)-人工智能辅助诊断(扩展) | 丙类 | 1 | 器官 | 85.00 |
| 彩超费 | 012302030060000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 乙类 | 1 | 胎·次 | 263.00 |
| 彩超费 | 012302030060001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-可疑胎儿产前诊断(加收) | 乙类 | 1 | 胎·次 | 79.00 |
| 彩超费 | 012302030060100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 1 | 胎·次 | 263.00 |
| 彩超费 | 012302030070000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 乙类 | 1 | 胎·次 | 223.00 |
| 彩超费 | 0123020300700001 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-与(胎儿系统性筛查)”主项或扩展项同时开展 | 乙类 | 1 | 胎·次 | 111.50 |
| 彩超费 | 012302030070100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 1 | 胎·次 | 223.00 |
| 彩超费 | 012302040010000 | 超声造影(常规) | 乙类 | 0.1 | 器官 | 109.00 |
| 彩超费 | 012302040010001 | 超声造影(常规)-立体成像(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 27.00 |
| 彩超费 | 012302040010100 | 超声造影(常规)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 器官 | 109.00 |
| 彩超费 | 012302040020000 | 超声造影(血管) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 109.00 |
| 彩超费 | 012302040020100 | 超声造影(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 乙类 | 0.1 | 部位 | 109.00 |
| TCD | 012302050010000 | 多普勒检查(周围血管) | 乙类 | 0.1 | 次 | 44.00 |
| TCD | 012302050010001 | 多普勒检查(周围血管)-床旁检查(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 27.00 |
| TCD | 012302050010100 | 多普勒检查(周围血管)-人工智能辅助诊断 | 乙类 | 0.1 | 次 | 44.00 |
| TCD | 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 乙类 | 0.1 | 次 | 63.00 |
| TCD | 012302050020001 | 多普勒检查(颅内血管)-床旁检查(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 27.00 |
| TCD | 012302050020011 | 多普勒检查(颅内血管)-特殊方式检查 | 乙类 | 0.1 | 次 | 50.00 |
| TCD | 012302050020100 | 多普勒检查(颅内血管)-人工智能辅助诊断 | 乙类 | 0.1 | 次 | 63.00 |
| TCD | 012302050021100 | 多普勒检查(颅内血管)-栓子监测 | 乙类 | 0.1 | 次 | 63.00 |
| 治疗费 | 013110000010000 | 血液透析费 | 甲类 | 0 | 次 | 227.00 |
| 透析费 | 0131100000100001 | 血液透析费-减收一项 | 甲类 | 0 | 次 | 224.00 |
| 透析费 | 0131100000100002 | 血液透析费-减收二项 | 甲类 | 0 | 次 | 221.00 |
| 透析费 | 0131100000100003 | 血液透析费-减收三项 | 甲类 | 0 | 次 | 218.00 |
| 治疗费 | 013110000020000 | 血液滤过费 | 甲类 | 0 | 次 | 235.00 |
| 透析费 | 0131100000200001 | 血液滤过费-减收一项 | 甲类 | 0 | 次 | 232.00 |
| 透析费 | 0131100000200002 | 血液滤过费-减收二项 | 甲类 | 0 | 次 | 229.00 |
| 透析费 | 0131100000200003 | 血液滤过费-减收三项 | 甲类 | 0 | 次 | 226.00 |
| 治疗费 | 013110000030000 | 血液透析滤过费 | 甲类 | 0 | 次 | 352.00 |
| 透析费 | 0131100000300001 | 血液透析滤过费-减收一项 | 甲类 | 0 | 次 | 349.00 |
| 透析费 | 0131100000300002 | 血液透析滤过费-减收二项 | 甲类 | 0 | 次 | 346.00 |
| 透析费 | 0131100000300003 | 血液透析滤过费-减收三项 | 甲类 | 0 | 次 | 343.00 |
| 治疗费 | 013110000040000 | 血液灌流费 | 甲类 | 0 | 次 | 360.00 |
| 治疗费 | 013110000050000 | 血液透析灌流费 | 甲类 | 0 | 次 | 382.00 |
| 透析费 | 0131100000500001 | 血液透析灌流费-减收一项 | 甲类 | 0 | 次 | 379.00 |
| 透析费 | 0131100000500002 | 血液透析灌流费-减收二项 | 甲类 | 0 | 次 | 376.00 |
| 透析费 | 0131100000500003 | 血液透析灌流费-减收三项 | 甲类 | 0 | 次 | 373.00 |
| 治疗费 | 013110000060000 | 血浆置换费 | 乙类 | 0.1 | 次 | 900.00 |
| 治疗费 | 013110000060001 | 血浆置换费-双重血浆置换(加收) | 乙类 | 0.1 | 次 | 270.00 |
| 治疗费 | 013110000070000 | 血浆吸附费 | 甲类 | 0 | 次 | 900.00 |
| 治疗费 | 013110000080000 | 连续性肾脏替代治疗费 | 甲类 | 0 | 小时 | 77.00 |
| 治疗费 | 013110000080001 | 连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗(加收) | 甲类 | 0 | 小时 | 23.10 |
| 治疗费 | 013110000090000 | 腹膜透析费(人工) | 甲类 | 0 | 次 | 17.00 |
| 治疗费 | 013110000100000 | 腹膜透析费(自动) | 甲类 | 0 | 小时 | 5.00 |
| 治疗费 | 013110000110000 | 腹膜透析操作训练费 | 甲类 | 0 | 小时 | 51.00 |
| 治疗费 | 0131100001100001 | 腹膜透析操作训练费-超过7小时按7小时计费 | 甲类 | 0 | 小时 | 306.00 |
| 治疗费 | 013110000120000 | 腹膜透析延伸服务费 | 甲类 | 0 | 月 | 221.00 |
| 治疗费 | 013110000130000 | 透析管路处理费 | 甲类 | 0 | 次 | 51.00 |
| 治疗费 | 013110000140000 | 腹膜透析外管更换费 | 甲类 | 0 | 次 | 52.00 |
| 治疗费 | 013110000150000 | 腹膜平衡试验费 | 甲类 | 0 | 次 | 85.00 |
| 治疗费 | 013110000160000 | 腹膜透析导管复位费(导丝复位) | 甲类 | 0 | 次 | 180.00 |
| 治疗费 | 013110000170000 | 腹膜透析导管取出费 | 甲类 | 0 | 次 | 102.00 |
| 治疗费 | 013110000180000 | 腹膜透析导管感染清创费 | 甲类 | 0 | 次 | 180.00 |
| 检查费 | 013112020010000 | 产前常规检查 | 乙类 | 0.1 | 次 | 27.00 |
| 检查费 | 013112020020000 | 胎心监测 | 乙类 | 0.1 | 胎/次 | 34.00 |
| 检查费 | 013112020030000 | 胎心监测(远程) | 丙类 | 1 | 日 | 77.00 |
| 治疗费 | 013112020040000 | 羊膜腔穿刺 | 乙类 | 0.1 | 胎/次 | 53.00 |
| 手术费 | 013112020040100 | 羊膜腔穿刺-羊膜腔穿刺注药(扩展) | 乙类 | 0.1 | 胎/次 | 53.00 |
| 检查费 | 013112020050000 | 绒毛取材 | 丙类 | 1 | 胎/次 | 130.00 |
| 检查费 | 013112020060000 | 胎儿内镜检查 | 乙类 | 0.1 | 胎/次 | 179.00 |
| 治疗费 | 013112020080000 | 产程管理 | 甲类 | 0 | 次 | 180.00 |
