商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2024年11月22日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅下降;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.21元、1.01元、1.86元、2.00元、2.80元、3.58元,与上期相比玉米下降0.98%;与上月(同期)相比玉米下降1.94%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、61.90元,与上期相比持平,与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.99元,与上期相比持平;与上月(同期)相比纯牛奶下降7.69%、其余持平。
二、蔬菜价格小幅下降
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.68元、上海青0.68元、芹菜1.78元、青椒2.38元、黄瓜2.78元、西红柿3.58元、白萝卜1.28元、胡萝卜2.68元、土豆1.68元、茄子1.98元、大蒜6.98元、尖椒3.98元、圆白菜1.28元、豆角4.98元、蒜苔3.58元、韭菜2.98元。
与上期相1涨6平9降,上涨的蔬菜是:黄瓜21.93%;下降的蔬菜:大白菜12.82%、上海青12.82%、芹菜21.93%、青椒11.19%、西红柿28.11%、白萝卜28.09%、大蒜7.92%、尖椒14.96%、圆白菜18.99%;其余持平。
较上月(同期)相比4涨1平11降,上涨的蔬菜是:黄瓜21.93%、土豆31.25%、豆角8.73%、蒜苔64.22%;下降的蔬菜是:大白菜46.88%、上海青42.37%、芹菜58.41%、青椒48.03%、西红柿35.84%、白萝卜50.39%、茄子9.17%、大蒜7.92%、尖椒33.44%、圆白菜46.22%、韭菜9.15%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)16.98元、猪肉(五花肉)15.98元、牛肉29.00元、羊肉34.00元、鸡肉7.98元、生猪8.10元、带鱼10.00元、草鱼8.00元、鲤鱼9.00元、鲢鱼6.00元。
较上期相比下降种类:生猪1.22%;其余持平。
较上月(同期)相比上涨种类:牛肉7.41%;下降种类:生猪7.95%、猪肉(精瘦肉)5.56%、猪肉(五花肉)5.89%、羊肉5.56%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为4.58元,较上期相比下降4.18%;较上月相比下降6.15%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 10.25 | 11.15 | 11.22 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00% | 0.00% |
2 | 玉米 | 混等 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | -0.98% | -1.94% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 64.90 | 64.90 | 64.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 8.80 | 8.20 | 8.10 | -1.22% | -7.95% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 17.98 | 16.98 | 16.98 | 0.00% | -5.56% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 16.98 | 15.98 | 15.98 | 0.00% | -5.89% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 27.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00% | 7.41% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00% | -5.56% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.88 | 4.78 | 4.58 | -4.18% | -6.15% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 0.78 | 0.68 | -12.82% | -46.88% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.18 | 0.78 | 0.68 | -12.82% | -42.37% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 4.28 | 2.28 | 1.78 | -21.93% | -58.41% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 4.58 | 2.68 | 2.38 | -11.19% | -48.03% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 2.28 | 2.28 | 2.78 | 21.93% | 21.93% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 5.58 | 4.98 | 3.58 | -28.11% | -35.84% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.78 | 1.28 | -28.09% | -50.39% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 0.00% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 31.25% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 2.18 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | -9.17% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 7.58 | 7.58 | 6.98 | -7.92% | -7.92% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 5.98 | 4.68 | 3.98 | -14.96% | -33.44% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 2.38 | 1.58 | 1.28 | -18.99% | -46.22% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.98 | 4.98 | 0.00% | 8.73% |
32 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 2.18 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | 64.22% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 3.28 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | -9.15% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | 0.00% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | -7.69% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册