市发展改革委:商丘市居民主要食品价格监测动态周报 (2025年3月7日)
据市发展改革委监测数据显示,上周我市主要食品价格基本稳定。较上期相比:市场粮油零售价格基本稳定;蔬菜价格小幅上涨;肉价蛋价基本稳定。我市民生主要商品供应充足、价格总体运行平稳。
一、粮油类、奶制品、豆制品价格较为稳定
1.粮食类:小麦、玉米、标准粉、特一粉、粳米、挂面每500克零售价格分别为1.19元、1.06元、1.86元、2.00元、2.80元、3.62元,与上期相比玉米上涨1.92%,其余持平;与上月(同期)相比小麦上涨0.85%、玉米上涨8.16%,其余持平。
2.食用油:5升桶装纯正花生油、菜籽油、大豆油、食用调和油零售价格分别为159.00元、89.90元、64.90元、79.90元,与上期相比持平;与上月(同期)相比持平。
3.奶制品、豆制品:半斤左右袋装纯牛奶2.4元;新鲜无包装豆腐2.98元,与上期相比持平;与上月(同期)相比豆腐下降0.33%,其余持平。
二、蔬菜价格小幅上涨
上周蔬菜每500克零售价格分别为:大白菜0.48元、上海青1.38元、芹菜1.18元、青椒1.88元、黄瓜2.78元、西红柿3.18元、白萝卜1.28元、胡萝卜2.68元、土豆1.98元、茄子2.98元、大蒜6.98元、尖椒2.98元、圆白菜0.88元、豆角5.58元、蒜薹7.98元、韭菜2.58元。
与上期相4涨7平5降,上涨的蔬菜是:芹菜20.41%、白萝卜18.52%、大蒜11.15%、蒜薹100.50%;下降的蔬菜:黄瓜6.71%、西红柿11.17%、尖椒9.15%、豆角6.69%、韭菜3.73%;其余持平。
较上月(同期)相比1涨0平14降,上涨的蔬菜是:蒜薹143.29%;下降的蔬菜是:大白菜29.71%、上海青30.30%、芹菜25.32%、青椒36.91%、黄瓜30.15%、西红柿8.62%、白萝卜18.99%、土豆13.16%、茄子25.13%、大蒜12.53%、尖椒50.17%、圆白菜10.20%、豆角6.69%、韭菜27.93%;其余持平。
三、肉蛋价格基本稳定
1.肉类每500克零售价格分别为:猪肉(精瘦肉)16.98元、猪肉(五花肉)14.98元、牛肉29.98元、羊肉38.00元、鸡肉8.28元、生猪7.20元、带鱼11.00元、草鱼9.98元、鲤鱼7.98元、鲢鱼6.00元。
较上期相比上涨种类:猪肉(精瘦肉)13.35%、猪肉(五花肉)15.41%;其余持平。
较上月(同期)相比上涨种类:草鱼3.10%;下降种类:生猪下降6.49%,猪肉(五花肉)6.26%、鲤鱼11.33%;其余持平。
2.鸡蛋:鸡蛋每500克零售价为3.78元,较上期相比持平;较上月相比下降11.68%。
商丘市居民主要食品价格监测表
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 2.07 | 2.28 | 3.07 | 上期比 | 上月比 |
1 | 小麦 | 混等 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 0.00% | 0.85% |
2 | 玉米 | 混等 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 1.92% | 8.16% |
3 | 标准粉 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 富强粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | |
5 | 粳米 | 标一 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00% | 0.00% |
6 | 挂面 | 当地主销 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 0.00% |
7 | 花生油 | 一级桶装 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | 0.00% |
8 | 菜籽油 | 一级桶装 | 89.90 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 0.00% |
9 | 豆油 | 一级桶装 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 0.00% | 0.00% |
10 | 食用调和油 | 桶装一级 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% |
11 | 生猪 | 中等 | 7.70 | 7.20 | 7.20 | 0.00% | -6.49% |
12 | 猪肉 | 精瘦肉 | 16.98 | 14.98 | 16.98 | 13.35% | 0.00% |
13 | 猪肉 | 五花肉 | 15.98 | 12.98 | 14.98 | 15.41% | -6.26% |
14 | 牛肉 | 去骨肉 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 0.00% | 0.00% |
15 | 羊肉 | 去骨肉 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | 0.00% |
16 | 鸡肉 | 白条鸡 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00% | 0.00% |
17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.28 | 3.78 | 3.78 | 0.00% | -11.68% |
18 | 大白菜 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.48 | 0.48 | 0.00% | -29.41% |
19 | 上海青 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.38 | 1.38 | 0.00% | -30.30% |
20 | 芹菜 | 新鲜一级 | 1.58 | 0.98 | 1.18 | 20.41% | -25.32% |
21 | 青椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.88 | 1.88 | 0.00% | -36.91% |
22 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.98 | 2.78 | -6.71% | -30.15% |
23 | 西红柿 | 新鲜一级 | 3.48 | 3.58 | 3.18 | -11.17% | -8.62% |
24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.08 | 1.28 | 18.52% | -18.99% |
25 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | 0.00% |
26 | 土豆 | 新鲜一级 | 2.28 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | -13.16% |
27 | 茄子 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | -25.13% |
28 | 大蒜 | 坚实饱满 | 7.98 | 6.28 | 6.98 | 11.15% | -12.53% |
29 | 尖椒 | 新鲜一级 | 5.98 | 3.28 | 2.98 | -9.15% | -50.17% |
30 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.88 | 0.88 | 0.00% | -10.20% |
31 | 豆角 | 新鲜一级 | 5.98 | 5.98 | 5.58 | -6.69% | -6.69% |
32 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 3.28 | 3.98 | 7.98 | 100.50% | 143.29% |
33 | 韭菜 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.68 | 2.58 | -3.73% | -27.93% |
34 | 带鱼 | 冷冻国产 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00% | 0.00% |
35 | 草鱼 | 活750克左右 | 9.68 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | 3.10% |
36 | 鲤鱼 | 活750克左右 | 9.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | -11.33% |
37 | 鲢鱼 | 活750克左右一条 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 0.00% |
38 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
39 | 纯牛奶 | 半斤左右装 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册