关于对2022年商丘市营商环境特邀监督员拟选聘名单的公示
根据《河南省优化营商环境条例》相关规定,市优化营商环境攻坚领导小组办公室依据《商丘市营商环境特邀监督员制度实施方案》,组织实施了营商环境特邀监督员选聘工作。本次选聘的商丘市营商环境特邀监督员,任期为2年(2022年度-2023年度)。经市人大、市政协、市委统战部、市委宣传部、市工商联等市直单位及各县(市、区)推荐,根据选聘条件经审核后,拟确定86名商丘市营商环境特邀监督员(选聘名单见附件)。
为确保选聘的营商环境特邀监督员符合条件要求,现将拟选聘的市营商环境特邀监督员名单予以公示,请社会各界监督,公示期为2022年3月11日—3月16日。如有意见,请于公示期内将有关情况和证明材料以书面形式,反馈至商丘市优化营商环境攻坚领导小组办公室。
联系方式:0370-3288056
通讯地址:商丘市府前路1号市行政中心2号楼2328,邮编:476000。
附件:2022年商丘市拟选聘营商环境特邀监督员名单.xls
商丘市优化营商环境攻坚领导小组办公室
2022年3月11日
附件
2022年商丘市拟选聘营商环境特邀监督员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 工作单位 |
1 | 白景立 | 男 | 汉 | 46 | 鸿辉建筑集团有限公司 |
2 | 常存江 | 男 | 汉 | 56 | 商丘市城乡一体化示范区常江水产商行 |
3 | 陈 毓 | 男 | 汉 | 44 | 商丘市华豫非公经济发展服务中心 |
4 | 陈贡禹 | 男 | 汉 | 53 | 华美医疗科技(河南)有限公司 |
5 | 陈振警 | 男 | 汉 | 46 | 商丘美视眼镜店 |
6 | 褚立勋 | 男 | 汉 | 53 | 河南若男佳人服饰有限公司 |
7 | 褚献委 | 男 | 汉 | 45 | 虞城县幸福种植专业合作社 |
8 | 邓 超 | 男 | 汉 | 54 | 市政协社会和法制委员会 |
9 | 董胜利 | 男 | 汉 | 47 | 河南懂菜农业科技有限公司 |
10 | 段 超 | 男 | 汉 | 54 | 河南心诚律师事务所 |
11 | 冯 强 | 男 | 汉 | 54 | 柘城县金鼎建材有限公司 |
12 | 郭 楠 | 女 | 汉 | 40 | 阿衡餐饮公司 |
13 | 郭 萍 | 女 | 汉 | 59 | 河南省好世来房地产开发有限责任公司 |
14 | 郭华轩 | 男 | 汉 | 54 | 民盟商丘市委会 |
15 | 郭齐学 | 男 | 汉 | 56 | 商丘星林电子产业有限公司 |
16 | 郭伟峰 | 男 | 汉 | 52 | 宁陵羽丰畜牧养殖基地 |
17 | 郭友君 | 女 | 汉 | 52 | 商丘传化能源销售有限公司 |
18 | 侯 杰 | 男 | 汉 | 46 | 河南壳动未来网络科技有限公司 |
19 | 侯国胜 | 男 | 汉 | 46 | 商丘日报社 |
20 | 侯刘涛 | 男 | 汉 | 37 | 河南龙宇煤化工有限公司 |
21 | 黄 旭 | 男 | 回 | 41 | 商丘市商盐盐业有限公司 |
22 | 霍保山 | 男 | 汉 | 48 | 永煤煤电控股集团 |
23 | 贾 辉 | 男 | 汉 | 41 | 河南金豆子蔬菜食品有限公司 |
24 | 贾发强 | 男 | 汉 | 57 | 商丘市政协常委会 |
25 | 贾瑞军 | 男 | 汉 | 51 | 商丘市人大农工委 |
26 | 江正祥 | 男 | 汉 | 55 | 河南洋森药业集体有限公司 |
27 | 蒋锐启 | 男 | 汉 | 46 | 商丘市睢阳产业集聚区管委会 |
28 | 景春雷 | 男 | 汉 | 45 | 商丘市美图种植专业合作社 |
29 | 李 恒 | 男 | 汉 | 46 | 商丘广播电视台 |
30 | 李福文 | 男 | 汉 | 52 | 商丘市餐饮与饭店行业协会 |
31 | 李燕召 | 男 | 汉 | 34 | 商丘市睢阳区诚信种植专业合作社 |
32 | 刘 鹏 | 男 | 汉 | 41 | 河南省广宇建设集团有限公司 |
33 | 刘 勇 | 男 | 汉 | 53 | 河南豫华会计事务所有限公司 |
34 | 刘北京 | 男 | 汉 | 55 | 民建商丘市委会 |
35 | 刘会全 | 男 | 汉 | 53 | 商丘市五交化商会 |
36 | 刘威豪 | 男 | 汉 | 32 | 宁陵牧原农牧有限公司 |
37 | 刘新生 | 男 | 汉 | 43 | 商丘市电子商务协会 |
38 | 刘义军 | 男 | 汉 | 45 | 商丘市升升农业发展有限公司 |
39 | 刘志广 | 男 | 汉 | 45 | 商丘市饮之健生物科技有限公司 |
40 | 马 燕 | 女 | 回 | 43 | 民权县公安局刑警大队 |
41 | 孟宪勇 | 男 | 汉 | 41 | 河南天元建设工程有限公司 |
42 | 苗 红 | 女 | 汉 | 44 | 河南应天企业信用管理咨询服务有限公司 |
43 | 宁金海 | 男 | 汉 | 57 | 商丘市副食业商会 |
44 | 牛卫红 | 女 | 汉 | 58 | 河南宇畅车辆制造有限公司 |
45 | 钱瑞平 | 男 | 汉 | 57 | 河南大洋纱线有限公司 |
46 | 乔 彬 | 男 | 汉 | 64 | 河南解放村实业集团有限公司 |
47 | 邵慧丽 | 女 | 汉 | 44 | 河南新源超硬材料有限公司 |
48 | 邵明奎 | 男 | 汉 | 40 | 河南世贤纺织科技有限公司 |
49 | 沈静静 | 女 | 汉 | 35 | 商丘市建设监理公司 |
50 | 宋肃远 | 男 | 汉 | 56 | 河南诚实人实业集团有限责任公司 |
51 | 孙 超 | 男 | 汉 | 38 | 柘城县雪明副食批发部 |
52 | 王 芳 | 女 | 汉 | 46 | 商丘市爱心联盟 |
53 | 王 建 | 男 | 汉 | 35 | 商丘南湖文化产业发展有限公司 |
54 | 王 雷 | 男 | 汉 | 43 | 河南金迈科科技集团有限公司 |
55 | 王庆伟 | 男 | 汉 | 40 | 国药控股商丘有限公司 |
56 | 王秋丽 | 女 | 汉 | 41 | 虞城能臣家居用品有限公司 |
57 | 王沿心 | 女 | 汉 | 33 | 河南瀛宋律师事务所 |
58 | 王朝印 | 男 | 回 | 40 | 河南义江民族服饰有限公司 |
59 | 吴 峰 | 男 | 汉 | 53 | 河南梁园律师事务所 |
60 | 吴 进 | 男 | 汉 | 31 | 商丘市星光老年之家 |
61 | 肖浩荡 | 男 | 汉 | 45 | 睢县行政服务中心 |
62 | 谢春红 | 女 | 汉 | 50 | 民权县民康医药有限公司 |
63 | 徐 铮 | 男 | 汉 | 41 | 河南九州通医药有限公司商丘分公司 |
64 | 闫德书 | 男 | 汉 | 47 | 商丘得裕酒店管理有限公司 |
65 | 闫文全 | 男 | 汉 | 54 | 夏邑县个私协会 |
66 | 杨 华 | 男 | 汉 | 59 | 商丘市中医院 |
67 | 杨 倩 | 男 | 汉 | 47 | 筑润集团(控股)有限公司 |
68 | 杨国庆 | 男 | 汉 | 46 | 河南向东律师事务所 |
69 | 杨江东 | 男 | 汉 | 36 | 睢县东弘鞋业公司 |
70 | 杨允丽 | 女 | 汉 | 54 | 商丘市喜来乐大药房 |
71 | 俞永奇 | 男 | 汉 | 54 | 商丘传化公路港物流有限公司 |
72 | 袁先荣 | 男 | 汉 | 59 | 河南汇丰面粉有限公司 |
73 | 岳 巍 | 男 | 汉 | 45 | 民革商丘市委会 |
74 | 张 雷 | 男 | 汉 | 48 | 商丘师范学院 |
75 | 张 霞 | 女 | 汉 | 54 | 农工党商丘市委会 |
76 | 张春华 | 女 | 汉 | 58 | 九三学社商丘市委会 |
77 | 张富义 | 男 | 汉 | 50 | 市委宣传部 |
78 | 张久超 | 男 | 汉 | 57 | 商丘市久超粮油机械有限公司 |
79 | 张天春 | 男 | 汉 | 47 | 商丘广播电视台 |
80 | 张增峰 | 男 | 汉 | 42 | 民权县网信办 |
81 | 赵孝文 | 男 | 汉 | 50 | 洁士美建材科技有限公司 |
82 | 郑子龙 | 男 | 汉 | 56 | 永城财产保险股份有限公司商丘中心支公司 |
83 | 朱创业 | 男 | 汉 | 41 | 睢阳区委网信办 |
84 | 朱闪闪 | 女 | 汉 | 33 | 商丘市阳光物业管理有限公司 |
85 | 朱彦立 | 男 | 汉 | 49 | 商丘市白天鹅车业有限公司 |
86 | 祝春华 | 男 | 汉 | 47 | 春华秋实科技集团有限公司 |
注:排名不分先后,按姓名拼音首字母排序 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册