手机版
繁體版
适老版 | 无障碍阅读
智能问答
站群导航

市政府

市政府工作部门

市政府直属事业单位

公共企事业单位信息公开

县(市、区)政府

商丘互联网举报

中国政府网 河南省政府网 商丘市政府网

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构: 市统计局
成文日期: 2015-11-02 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 部门预算公开

市统计局收支预算总表

来源: 发布时间:2015-11-02 浏览次数: 【字体:

 

市统计局                     单位:千元  
收                             入   支                        出                    
合计 财政拨款 纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 财政专户管理的教育收费和彩票发行费等 政府性基金收入 提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分 公共财政结转结余资金 其他各项收入  
一、财政拨款 7,060.1 一、基本支出   5,360.1 5,360.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0.0 1、工资福利支出 4,230.7 4,230.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费 0.0 2、商品和服务支出 407.8 407.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
四、政府性基金收入 0.0 3、对个人和家庭的补助 721.6 721.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
五、提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分 0.0 二、项目支出   1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
六、公共财政结余结转资金 0.0 1、生产建设和事业发展专项   1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
七、其他各项收入 0.0 2、工资福利性专项   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
    3、商品和服务性专项   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
    4、其他专项支出   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
本  年  收  入  合  计 7,060.1 本 年 支 出 合 计 7,060.1 7,060.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
八、部门结余结转资金 0.0 三、部门结余结转资金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0  
收入总计 7,060.1 支出总计 7,060.1 7,060.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
                         
【打印正文】
分享到: