| 索引号: | 发布机构: | 市统计局 | |
| 成文日期: | 2015-11-02 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 部门预算公开 |
市统计局财政拨款明细表
| 公开02表 | ||||||||
| 财政拨款明细表 | ||||||||
| 单位:千元 | ||||||||
| 科目编码 | ?位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 7,060.1 | 4,952.3 | 407.8 | 1,700.0 | ||||
| 市统计局 | 7,060.1 | 4,952.3 | 407.8 | 1,700.0 | ||||
| 201 | 05 | 01 | 行政运行(统计信息) | 4,353.9 | 3,946.1 | 407.8 | 0.0 | |
| 201 | 05 | 02 | 一般行政管理事务(统计信息) | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |
| 201 | 05 | 04 | 信息事务 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 630.0 | 0.0 | 0.0 | 630.0 | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | |
| 201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 170.0 | 0.0 | 0.0 | 170.0 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 398.2 | 398.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 304.0 | 304.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 304.0 | 304.0 | 0.0 | 0.0 | |
