| 索引号: | 4114000057-sqsscjdglj-00000479 | 发布机构: | 商丘市市场监督管理局 |
| 成文日期: | 2024-11-20 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
商丘市市场监督管理局2024年商标代理行为“双随机一公开”抽查结果公示
根据《商丘市市场监督管理局办公室关于印发<商丘市知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动工作方案><商标代理行为“双随机、一公开”抽查和商标代理机构排查摸底工作方案>的通知》(商市监办〔2024〕117号)工作要求,商丘市市场监督管理局依托“国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台—河南)”对商标代理机构进行了双随机抽查。现将抽查的35家商标代理机构检查结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查结果 |
1 | 虞城鸠锐知识产权代理有限公司 | 91411425MA3X75R22U | 未发现问题 |
3 | 商丘敏实商标代理有限公司 | 91411426MA46YWKU5E | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
3 | 夏邑县栗城商标代理有限公司 | 91411426MA464AQB4U | 未发现问题 |
4 | 夏邑县精英商标代理有限公司 | 91411426MA9FPPQR8X | 未发现问题 |
5 | 商丘敏涵商标代理有限公司 | 91411426MA44BLEM4N | 未发现问题 |
6 | 商丘贞信商标事务所有限公司 | 91411426MA441NUM7T | 未发现问题 |
7 | 商丘普盛代理记账有限公司 | 91411403MA455Q939X | 未发现问题 |
8 | 河南金元泰商标代理有限公司 | 91411403MA9KRK5G65 | 未发现问题 |
9 | 商丘市墨诚网络科技有限公司 | 91411403MA47A0F277 | 未发现问题 |
10 | 商丘鸿鹏商标代理有限公司 | 91411403MA479QFR7L | 未发现问题 |
11 | 商丘一二三信息技术服务有限公司 | 91411403MA9F54N36N | 未发现问题 |
12 | 河南省拓鑫知识产权代理有限公司 | 91411402690559281J | 未发现问题 |
13 | 商丘财税通代理记账有限公司 | 91411403MA47TD2K03 | 未发现问题 |
14 | 商丘普盛企业管理咨询有限公司 | 91411403MA455Q939X | 未发现问题 |
15 | 商丘大拇指代理记账有限公司 | 91411403MA9K0FB29K | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
16 | 商丘辰阳财务咨询有限公司 | 91411403MADCNQBN61 | 未发现问题 |
17 | 河南恒然代理记账有限公司 | 91411403MA45JG5X8R | 未发现问题 |
18 | 商丘良策法律咨询有限公司 | 91411403MA9K5DD23L | 未发现问题 |
19 | 商丘简慧商标代理有限公司 | 91411403MA9LJTYJ77 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
20 | 商丘市知诺商标代理有限公司 | 91411402MA45MPEU1G | 未发现问题 |
21 | 商丘企顺宝代理记账有限公司 | 91411403MA9G18YP69 | 未发现问题 |
22 | 河南汇泷知识产权代理有限公司 | 91411400MA46APNK29 | 未发现问题 |
23 | 商丘商信知识产权代理有限公司 | 91411403MA3X9FEX12 | 未发现问题 |
24 | 商丘洋鑫商标代理有限公司 | 91411403MA484YCB2W | 未发现问题 |
25 | 商丘豫东商标事务所有限公司 | 91411403092272723T | 未发现问题 |
26 | 河南越阳商标代理有限公司 | 91411403MACFL29264 | 未发现问题 |
27 | 商丘亿企代理记账有限公司 | 91411400MA4847D3XC | 未发现问题 |
28 | 河南鑫方哲企业管理咨询有限公司 | 91411400MACMR1H669 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
29 | 河南标魂品牌管理有限公司 | 91411400MA9MXM345H | 未发现问题 |
30 | 商丘亚太财税服务集团有限公司 | 91411400MA46BF377E | 未发现问题 |
31 | 好事来(商丘)代理记账有限公司 | 91411402MA46L1EM6M | 未发现问题 |
32 | 商丘市弘大网络科技工作室 | 91411402MACD7FU43Q | 未发现问题 |
33 | 商丘万企易企业服务有限公司 | 91411402MA446Q0YXB | 未发现问题 |
34 | 商丘百优企业管理咨询有限公司 | 91411402MACUK4GK15 | 未发现问题 |
35 | 商丘万泽广告有限公司 | 91411402MA9K1FU68Q | 未发现问题 |
商丘市市场监督管理局
2024年11月19日
