| 索引号: | 11411400005837467U-sqswsjkwyh-00000009 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2023-03-19 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
商丘市卫生计生监督局2022年“双随机、一公开”事项清单结果公示
按照2022年国家“双随机、一公开”监督抽检工作要求,市局共有25家被监督单位被抽取,其中专业包括传染病防治、公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、妇幼健康、消毒产品、血液安全、医疗卫生的监督抽检。
专业 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 监督完成率% | 案件数 | 罚款 | 完成率% | 完结率% |
合计 | 25 | 25 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
公共场所 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
生活饮用水 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
放射卫生 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
学校卫生 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
医疗卫生 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
消毒产品 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
传染病防治 | 11 | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
血液安全 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
妇幼健康 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
被监督单位 | 监督专业 |
商丘市艾特游泳中心 | 公共场所卫生 |
商丘市经济开发区供水有限公司 | 生活饮用水卫生 |
商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部 | 放射卫生 |
商丘仁和中医院 | 放射卫生 |
商丘市实验小学 | 学校卫生 |
商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | 医疗卫生 |
商丘市第一人民医院 | 医疗卫生 |
商丘市中医院 | 医疗卫生 |
商丘市城乡一体化示范区胡冠锁西医内科诊所 | 医疗卫生 |
商丘市城乡一体化示范区陈红臣西医内科诊所 | 医疗卫生 |
商丘市城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | 医疗卫生 |
商丘景虹纸制品有限公司 | 消毒产品单位 |
商丘市城乡一体化示范区贾寨镇卫生院 | 传染病防治 |
商丘望济堂中医院 | 传染病防治 |
商丘医学高等专科学校门诊部 | 传染病防治 |
商丘市第五人民医院 | 传染病防治 |
商丘市立医院 | 传染病防治 |
商丘市城乡一体化示范区陈红臣西医内科诊所 | 传染病防治 |
商丘同济医院 | 传染病防治 |
商丘市第二人民医院 | 传染病防治 |
商丘市城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | 传染病防治 |
商丘市第一人民医院 | 传染病防治 |
商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | 传染病防治 |
商丘市中心血站 | 血液安全 |
商丘市妇幼保健院 | 妇幼健康 |
一、监督检查内容
(一)医疗卫生机构预防接种管理,重点检查新冠病毒疫苗的接收、储存、接种等情况;医疗卫生机构传染病疫情报告、疫情控制、消毒隔离措施落实、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理等情况;
(二)学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位卫生管理情况;
(三)消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品生产经营情况;
(四)巩固打击非法医疗美容服务和非法应用人类辅助生殖技术违法违规行为专项整治工作成效,加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度,依法依规严肃查处违法行为;
(五)用人单位落实职业病防治法律法规情况;职业卫生技术服务机构、放射卫生技术服务机构依法执业情况;
(六)按照《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强抗(抑)菌制剂监督管理工作的通知》(国卫办监督函〔2022〕 176号)要求,开展抗(抑)菌制剂乱象治理工作,此项内容纳入2022年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品考评。
双随机监督抽查结果公示
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 商丘市艾特游泳中心 | √ | √ | ||||
2 | 商丘市经济开发区供水有限公司 | √ | √ | ||||
3 | 商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部 | √ | √ | 放射工作人员管理不符合有关规定 | |||
4 | 商丘仁和中医院 | √ | √ | ||||
5 | 商丘市实验小学 | √ | √ | ||||
6 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | √ | √ | ||||
7 | 商丘市第一人民医院 | √ | √ | ||||
8 | 商丘市中医院 | √ | √ | ||||
9 | 商丘市城乡一体化示范区胡冠锁西医内科诊所 | √ | √ | 违反医务人员管理相关规定的 | |||
10 | 商丘市城乡一体化示范区陈红臣西医内科诊所 | √ | √ | ||||
11 | 商丘市城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
12 | 商丘景虹纸制品有限公司 | √ | √ | ||||
13 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇卫生院 | √ | √ |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
14 | 商丘望济堂中医院 | √ | √ | ||||
15 | 商丘医学高等专科学校门诊部 | √ | √ | ||||
16 | 商丘市第五人民医院 | √ | √ | ||||
17 | 商丘市立医院 | √ | √ | ||||
18 | 商丘市城乡一体化示范区陈红臣西医内科诊所 | √ | √ | ||||
19 | 商丘同济医院 | √ | √ | ||||
21 | 商丘市第二人民医院 | √ | √ | ||||
21 | 商丘市城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
22 | 商丘市第一人民医院 | √ | √ | ||||
23 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | √ | √ | ||||
24 | 商丘市中心血站 | √ | √ | ||||
25 | 商丘市妇幼保健院 | √ | √ |
