| 索引号: | 4114000067-sqswsjkwyh-00000312 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2023-11-27 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 抽查结果 |
2023年商丘市卫生健康随机监督抽查抽查结果公示
依据《河南省卫生健康委关于开展2023年全省卫生健康随机监督抽查工作的通知》豫卫监督函〔2023〕4号文的要求,商丘市卫生健康委员会对国抽单位(共275户)进行监督检查,现将已监督检查的单位结果公示如下:
专业 | 执行单数 | 已发放 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 未完成 | 监督完成率% | 案件数 | 罚款 | 完成率% | 完结率% |
合计 | 2657 | 2657 | 2657 | 2657 | 0 | 0 | 100 | 124 | 271800 | 100 | 100 |
公共场所 | 1294 | 0 | 0 | 100 | 69700 | 100 | 100 | ||||
生活饮用水 | 124 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
职业卫生 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
放射卫生 | 50 | 0 | 0 | 100 | 12900 | 100 | 100 | ||||
学校卫生 | 371 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||||
医疗卫生 | 355 | 0 | 0 | 100 | 41000 | 100 | 100 | ||||
消毒产品 | 39 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
传染病防治 | 396 | 0 | 0 | 100 | 138200 | 100 | 100 | ||||
餐饮具消毒 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
妇幼健康 | 24 | 0 | 0 | 100 | 10000 | 100 | 100 |
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 商丘市正源水务有限公司 | √ | √ | ||||
2 | 商丘市和顺水务有限公司(贾寨水厂) | √ | √ | ||||
3 | 商丘市和顺水务有限公司(张阁陈庄水厂) | √ | √ | ||||
4 | 商丘市和顺水务有限公司(平安水厂) | √ | √ | ||||
5 | 商丘市和顺水务有限公司(周集水厂) | √ | √ | ||||
6 | 商丘市城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
7 | 商丘市城乡一体化示范区胡冠锁西医内科诊所 | √ | √ | ||||
8 | 商丘市梁园区观堂乡南庄学校 | √ | √ | ||||
9 | 商丘市梁园区李庄乡裴武庄小学 | √ | √ | ||||
10 | 商丘市回民中学 | √ | √ | ||||
11 | 河南省商丘市梁园区金剪秀理发店 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
12 | 商丘市梁园区伊藤美发店 | √ | √ | ||||
13 | 商丘市梁园区美泰宾馆 | √ | √ | ||||
14 | 商丘市梁园区爱优酒店有限公司 | √ | √ | ||||
15 | 商丘市梁园区华夏明珠宾馆 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
16 | 商丘市梁园区杨君保健按摩服务部 | √ | √ | ||||
17 | 商丘市梁园区明坤保健按摩店 | √ | √ | ||||
18 | 商丘市梁园区杨承春保健按摩部 | √ | √ | ||||
19 | 河南华凯生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
20 | 商丘市梁园区瑞泰七天酒店 | √ | √ | ||||
21 | 商丘市中医院 | √ | √ | ||||
22 | 商丘市第三人民医院 | √ | √ | ||||
23 | 商丘市糖果茶吧 | √ | √ | ||||
24 | 商丘市梁园区润颜泽美发店 | √ | √ | ||||
25 | 商丘市梁园区阅风尚美理发店 | √ | √ | ||||
26 | 商丘市梁园区小峰美发店 | √ | √ | ||||
27 | 商丘市梁园区念概理发店 | √ | √ | ||||
28 | 商丘市梁园区贾姑娘美容店 | √ | √ | ||||
29 | 商丘市梁园区晟佳美容店 | √ | √ | ||||
30 | 商丘市梁园区区刘峰理发吧 | √ | √ | ||||
31 | 商丘市梁园区纤影家美容美体店 | √ | √ | ||||
32 | 商丘市梁园区皙茜美容美体店 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
33 | 商丘市梁园区佩姿美容店 | √ | √ | ||||
34 | 商丘市梁园区乔庄寨理发店 | √ | √ | ||||
35 | 商丘市梁园区刘朋理发工作室 | √ | √ | ||||
36 | 商丘市梁园区猫一美甲店 | √ | √ | ||||
37 | 商丘市梁园区陈思理发店 | √ | √ | ||||
38 | 商丘市梁园区李珍美发店 | √ | √ | ||||
39 | 商丘市梁园区梅涛美容店 | √ | √ | ||||
40 | 商丘市梁园区邦豆邦美容店美容院 | √ | √ | ||||
41 | 水池铺乡彭庄村卫生室 | √ | √ | ||||
42 | 王楼乡清凉寺村卫生室 | √ | √ | ||||
43 | 商丘市城乡一体化示范区刘义鹏医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
44 | 水池铺乡盛庄村卫生室 | √ | √ | ||||
45 | 商丘市妇幼保健院 | √ | √ | ||||
46 | 梁园盛卓亚皮肤科诊所 | √ | √ | ||||
47 | 商丘市城乡一体化示范区胡冠锁西医内科诊所 | √ | √ | ||||
48 | 龙塘镇龙塘供水厂 | √ | √ | ||||
49 | 民权县人民医院 | √ | √ | ||||
50 | 北关镇南北庄小学 | √ | √ | ||||
51 | 民权县北关镇崔坝小学 | √ | √ | ||||
52 | 程庄镇中心小学 | √ | √ | ||||
53 | 民权县北关镇吴庄寨村卫生室 | √ | √ | ||||
54 | 民权县褚庙乡尚楼村卫生室 | √ | √ | ||||
55 | 民权县褚庙乡西张楼村卫生室 | √ | √ | ||||
56 | 民权县潘言玲化妆品销售部 | √ | √ | ||||
57 | 民权县北关镇王玉珍化妆品店 | √ | √ | ||||
58 | 民权县李钦玲美甲服务部 | √ | √ | ||||
59 | 王巧玲理发店 | √ | √ | ||||
60 | 民权县年新酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
61 | 民权县原宿酒店 | √ | √ | ||||
62 | 民权县绿洲匠心采耳店 | √ | √ | ||||
63 | 民权县北关镇张新锋奶粉店 | √ | √ | ||||
64 | 民权县老颜集乡孔良寺村卫生室 | √ | √ | ||||
65 | 柳河镇第一初级中学 | √ | √ | ||||
66 | 逻岗镇初级中学 | √ | √ | ||||
67 | 石桥镇中心小学 | √ | √ | ||||
68 | 刘楼乡梁楼村委卫生室 | √ | √ | ||||
69 | 石桥镇郭花庄村委曹庄村卫生室 | √ | √ | ||||
70 | 城郊乡郭英村委卫生室 | √ | √ | ||||
71 | 城郊乡陈庄村委双楼村宁逻路诊所 | √ | √ | ||||
72 | 宁陵县中医院世纪风情风湿专科 | √ | √ | ||||
73 | 城郊乡李七庄村委卫生室 | √ | √ | ||||
74 | 乔楼乡双阁村委卫生室 | √ | √ | ||||
75 | 石桥镇何庄村卫生室 | √ | √ | ||||
76 | 商丘豫东客运场站有限公司宁陵汽车站 | √ | √ | ||||
77 | 宁陵县龙兴快捷宾馆 | √ | √ | ||||
78 | 宁陵县柳河镇鑫鑫宾馆 | √ | √ | ||||
79 | 宁陵县春雅美容美体养生会所 | √ | √ | ||||
80 | 宁陵县柳河镇倪萍发艺店 | √ | √ | ||||
81 | 宁陵县悦榕轩轻奢管理中心 | √ | √ | ||||
82 | 宁陵县母子象小儿推拿店 | √ | √ | ||||
83 | 宁陵县盛莉莉美容美体店 | √ | √ | ||||
84 | 阳驿乡袁楼村委卫生室 | √ | √ | ||||
85 | 宁陵县刘楼乡卫生院 | √ | √ | ||||
86 | 睢县民安农业水利服务有限公司1 | √ | √ | ||||
87 | 睢县潮庄大徐供水站 | √ | √ | ||||
88 | 睢县长岗镇高庄小学 | √ | √ | ||||
89 | 睢县白庙乡西朱楼小学 | √ | √ | ||||
90 | 睢县涧岗乡第一初级中学 | √ | √ | ||||
91 | 睢县涧岗乡前吴小学 | √ | √ | ||||
92 | 城关镇汤庄村卫生室 | √ | √ | ||||
93 | 睢县如一初欣美容店 | √ | 安排未获得有效健康证明从业人员直接为顾客服务案 | ||||
94 | 城关镇东关西村卫生室服务点 | √ | √ | ||||
95 | 城郊乡三里庄村卫生室 | √ | √ | ||||
96 | 商丘德润健身服务有限公司 | √ | √ | ||||
97 | 商丘市经济开发区供水有限公司 | √ | √ | ||||
98 | 李口镇五里杨村江鹏辉卫生室 | √ | √ | ||||
99 | 商丘市永兴欢乐谷旅游有限公司 | √ | √ | ||||
100 | 商丘晨洋体育健身服务有限公司第一分公司 | √ | √ | ||||
101 | 商丘市唯美酒店有限公司 | √ | √ | ||||
102 | 商丘市艾特游泳中心 | √ | √ | ||||
103 | 河南诚正健身服务有限公司商丘第五分公司 | √ | √ | ||||
104 | 商丘市睢阳区泳之星游泳健身中心 | √ | √ | ||||
105 | 商丘市睢阳区云杉游泳健身中心 | √ | √ | ||||
106 | 商丘贝迪贝托育服务有限公司 | √ | √ | ||||
107 | 商丘市睢阳区凤勤足疗店 | √ | √ | ||||
108 | 商丘市睢阳区王闪闪美容美体店 | √ | √ | ||||
109 | 商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部 | √ | √ | ||||
110 | 睢阳李伟口腔诊所 | √ | √ | ||||
111 | 商丘市睢阳区李口镇杨楼小学 | √ | √ | ||||
112 | 商丘市睢阳区路河乡范楼小学 | √ | √ | ||||
113 | 商丘市睢阳区郭村镇邓桥小学 | √ | √ | ||||
114 | 商丘工学院 | √ | √ | ||||
115 | 商丘市睢阳区坞墙镇谢沟小学 | √ | √ | ||||
116 | 商丘工学院附属兴华学校 | √ | √ | ||||
117 | 商丘医学高等专科学校 | √ | √ | ||||
118 | 商丘中学 | √ | √ | ||||
119 | 商丘职业技术学院 | √ | √ | ||||
120 | 上海商玺伟康(商丘)医药用品有限公司 | √ | √ | ||||
121 | 河南格美药业有限公司 | √ | √ | ||||
122 | 商丘七星生物科技有限公司 | √ | √ | ||||
123 | 睢阳韩美医疗美容诊所 | √ | √ | ||||
124 | 商丘白氏中医院 | √ | √ | ||||
125 | 古城办事处和平社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
126 | 毛堌堆镇后张楼村刘庄卫生室 | √ | √ | ||||
127 | 路河镇刘坟村卫生室 | √ | √ | ||||
128 | 新城办事处银河李汉庄卫生室 | √ | √ | ||||
129 | 勒马乡曹庄村卫生室 | √ | √ | ||||
130 | 商丘市睢阳区婴为爱育婴健康家园 | √ | √ | ||||
131 | 商丘市睢阳区乐游母婴用品经营店 | √ | √ | ||||
132 | 商丘市睢阳区丁氏足疗店 | √ | √ | ||||
133 | 商丘市睢阳区九天文印店 | √ | √ | ||||
134 | 商丘市睢阳区周娜美容养生店 | √ | √ | ||||
135 | 商丘市睢阳区容颜美美容店 | √ | √ | ||||
136 | 商丘市睢阳区刘红理发店 | √ | √ | ||||
137 | 商丘市睢阳区纤碧纯美容中心 | √ | √ | ||||
138 | 商丘市睢阳区初鑫美容院 | √ | √ | ||||
139 | 商丘市睢阳区千彩化妆品店 | √ | √ | ||||
140 | 商丘市睢阳区钊阳美容店 | √ | √ | ||||
141 | 商丘市睢阳区一艺美甲店 | √ | √ | ||||
142 | 商丘市睢阳区铠羽理发店 | √ | √ | ||||
143 | 商丘市睢阳区高蒙美容店 | √ | √ | ||||
144 | 商丘市睢阳区涵硕理发店 | √ | √ | ||||
145 | 商丘市睢阳区巩寒丽美容服务店 | √ | √ | ||||
146 | 商丘市轻筑酒店有限公司 | √ | √ | ||||
147 | 李口镇李口村南街卫生室 | √ | 医疗废物未按照类别分置于专用包装物内案 | ||||
148 | 新城办事处九州卫生室 | √ | √ | ||||
149 | 路河镇刘坟村卫生室 | √ | √ | ||||
150 | 古宋街道办事处老南关杨艳军卫生室 | √ | √ | ||||
151 | 李口镇夏楼村王占国卫生室 | √ | 医疗废物未按照类别分置于专用包装物内案 | ||||
152 | 睢阳马炳和中医肿瘤诊所 | √ | √ | ||||
153 | 夏邑县北岭镇北岭自来水厂 | √ | √ | ||||
154 | 夏邑县杨集镇杨集水厂 | √ | √ | ||||
155 | 夏邑县太平镇李楼小学 | √ | √ | ||||
156 | 夏邑县第三初级中学 | √ | √ | ||||
157 | 夏邑县太平镇西村小学 | √ | √ | ||||
158 | 夏邑县第四小学 | √ | √ | ||||
159 | 夏邑县第八小学 | √ | √ | ||||
160 | 夏邑县第七初级中学 | √ | √ | ||||
161 | 夏邑县太平镇晨光学校 | √ | √ | ||||
162 | 孔祖中等专业学校 | √ | √ | ||||
163 | 夏邑东城医院 | √ | √ | ||||
164 | 杨集镇杨五村杨五卫生室 | √ | √ | ||||
165 | 胡桥乡桥北村卫生室 | √ | √ | ||||
166 | 城关镇三义街村卫生室 | √ | √ | ||||
167 | 火店镇车庄村宋楼卫生室 | √ | √ | ||||
168 | 刘店集乡三里村卫生室 | √ | √ | ||||
169 | 车站镇杨营村贺集卫生室 | √ | √ | ||||
170 | 太平镇刘花园村卫生室 | √ | √ | ||||
171 | 太平镇三姓庄村孟李庄卫生室 | √ | √ | ||||
172 | 夏邑县永和七天连锁酒店 | √ | √ | ||||
173 | 夏邑县崔宁小飞象母婴精品馆 | √ | √ | ||||
174 | 夏邑县皓玉保健服务店 | √ | √ | ||||
175 | 夏邑县华翰足道馆 | √ | √ | ||||
176 | 夏邑县蕲区缘养生馆 | √ | √ | ||||
177 | 夏邑县郭店镇卡尔丝美容美发店 | √ | √ | ||||
178 | 城关镇李胡同村南家后卫生室 | √ | √ | ||||
179 | 夏邑县新区居委会振华街卫生室 | √ | √ | ||||
180 | 李集镇洪刘庄村卫生室 | √ | √ | ||||
181 | 曹集乡冉庄村冉庄卫生室 | √ | √ | ||||
182 | 夏邑县第二人民医院 | √ | √ | ||||
183 | 城关镇孙楼村后刘楼卫生室 | √ | 医疗废物未按照类别分置于专用包装物内案 | ||||
184 | 胡桥乡桥北村卫生室 | √ | √ | ||||
185 | 车站镇杨营村贺集卫生室 | √ | √ | ||||
186 | 马桥水厂 | √ | √ | ||||
187 | 永城市酂城镇乔集村卫生所 | √ | √ | ||||
188 | 汉文宾馆 | √ | √ | ||||
189 | 布丁宾馆 | √ | √ | ||||
190 | 艳芹发艺店 | √ | √ | ||||
191 | 永城市双语学校 | √ | √ | ||||
192 | 永城市薛湖镇曹大庄小学 | √ | √ | ||||
193 | 永城市酂城镇第二小学 | √ | √ | ||||
194 | 永城市苗桥镇苗桥小学 | √ | √ | ||||
195 | 永城市芒山镇丁楼小学 | √ | √ | ||||
196 | 永城市酂城镇乔集村卫生所 | √ | √ | ||||
197 | 永城市刘河乡郭洼村卫生所 | √ | √ | ||||
198 | 友家宾馆 | √ | √ | ||||
199 | 永城市康健保健服务部 | √ | √ | ||||
200 | 永城市东城区婴乐母婴生活馆 | √ | √ | ||||
201 | 永城市金水足浴店 | √ | √ | ||||
202 | 永城市好姊妹婴幼食品销售店 | √ | 未按照规定建立卫生管理制度案 | ||||
203 | 永城市东城区紫晶宫美容店 | √ | √ | ||||
204 | 永城市芒山爱婴室母婴用品店 | √ | √ | ||||
205 | 永城市夕夕美发店 | √ | √ | ||||
206 | 永城市东城区美度理发店 | √ | √ | ||||
207 | 永城市西城区丽丽美甲店 | √ | √ | ||||
208 | 盛美菊美容店 | √ | √ | ||||
209 | 永城市西城区种勇美容美发店 | √ | √ | ||||
210 | 卢秀丽美容店 | √ | √ | ||||
211 | 永城市舒怡理发店 | √ | √ | ||||
212 | 永城市东城区维拉美容店 | √ | √ | ||||
213 | 永城市东城区井妞妞诊所 | √ | √ | ||||
214 | 永城市条河乡种寨村卫生所 | √ | √ | ||||
215 | 永城市东城区丽丰时尚酒店 | √ | √ | ||||
216 | 家家福旅馆 | √ | √ | ||||
217 | 永城市东城区蒋平云奶粉城 | √ | √ | ||||
218 | 永城市龙岗唐庄社区卫生服务中心 | √ | √ | ||||
219 | 永城市演集镇明珠居委会胡松峰卫生室 | √ | √ | ||||
220 | 永城市酂城镇孙中楼村卫生所 | √ | √ | ||||
221 | 永城市卧龙乡夏竹园村卫生所 | √ | √ | ||||
222 | 虞城县春敏奶粉城 | √ | √ | ||||
223 | 虞城博航医院 | √ | √ | ||||
224 | 虞城县刘集乡苏楼小学 | √ | √ | ||||
225 | 虞城县谷熟镇李苟庄小学 | √ | √ | ||||
226 | 虞城县三庄孙楼小学 | √ | √ | ||||
227 | 河南欧美集药业有限公司 | √ | √ | ||||
228 | 虞城益家卫生用品制造有限公司 | √ | √ | ||||
229 | 大杨集镇高李庄村卫生室 | √ | √ | ||||
230 | 镇里固乡常洼村卫生室 | √ | √ | ||||
231 | 大杨集镇蛮子营村卫生室 | √ | √ | ||||
232 | 谷熟镇郭楼村卫生室 | √ | √ | ||||
233 | 谷熟镇许阁村卫生室 | √ | √ | ||||
234 | 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂卫生院 | √ | √ | ||||
235 | 虞城县鸿运宾馆 | √ | √ | ||||
236 | 虞城县运达宾馆 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
237 | 虞城县凯旋宾馆 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
238 | 虞城县国信宾馆 | √ | 违反公共用品用具有关规定 | ||||
239 | 虞城县刘店乡母婴百汇奶粉城 | √ | 违反用品用具有关规定 | ||||
240 | 虞城县艳雪奶粉城 | √ | √ | ||||
241 | 虞城县刘店乡亚军育婴奶粉店 | √ | √ | 违反用品用具有关规定 | |||
242 | 虞城县飘逸美发店 | √ | √ | ||||
243 | 虞城县美淇丝理发店 | √ | √ | ||||
244 | 虞城县雅琳菲娜朵妍秀美容美体店 | √ | √ | ||||
245 | 虞城县利民镇暖心内衣坊 | √ | √ | ||||
246 | 虞城县馨御堂美体服务部 | √ | √ | ||||
247 | 远襄镇大张旗文宇村卫生室 | √ | √ | ||||
248 | 柘城县张海见修脚堂 | √ | √ | ||||
249 | 柘城县辣妈奶爸母婴用品销售店 | √ | √ | ||||
250 | 柘城县慕美诗美容美体连锁店 | √ | √ | ||||
251 | 河南民康医药科技有限公司 | √ | √ | ||||
252 | 马集乡程庄村卫生室 | √ | √ | ||||
253 | 柘城县坊泥中美容店 | √ | √ | ||||
254 | 闺蜜美甲服务(柘城县)店 | √ | √ | ||||
255 | 发源地美发会所 | √ | √ | ||||
256 | 柘城县丝美美发店 | √ | √ | ||||
257 | 柘城县文静美容美体店 | √ | √ | ||||
258 | 柘城县郭飞扬养生保健店 | √ | √ | ||||
259 | 小勤理发(柘城县)店 | √ | √ | ||||
260 | 美妍世家美容美体养护中心 | √ | √ | ||||
261 | 柘城县新空间形象订制 | √ | √ | ||||
262 | 柘城县远襄镇工匠美发会所 | √ | √ | ||||
263 | 柘城县拾光美发造型店 | √ | √ | ||||
264 | 柘城县格林翠庭快捷酒店 | √ | √ | ||||
265 | 柘城县健康城温泉 | √ | √ | ||||
266 | 柘城县建业快捷酒店 | √ | √ | ||||
267 | 柘城县好兄弟足道 | √ | √ | ||||
268 | 柘城县刘青青婴幼儿食品店 | √ | √ | ||||
269 | 柘城县在水一方洗浴中心 | √ | √ | ||||
270 | 李洪波 | √ | √ | ||||
271 | 柘城县王妃美容美甲店 | √ | √ | ||||
272 | 艺剪坊形象设计 | √ | √ | ||||
273 | 安平镇安平村卫生室 | √ | √ | ||||
274 | 胡襄镇赵方村卫生室 | √ | √ | ||||
275 | 胡襄镇王家牙科卫生室 | √ | √ |
