| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000025 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-04-07 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年3月)
统计时间:2024年03月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 10,691.83 | 29,590.82 | 24,576.60 | 20.40% | 4,859.60 | 113 | 13,344.80 | 25,304.13 | -47.26% | 319 | 7,873.99 | 22,051.70 | 443,838.03 | 81.41 |
梁园区管理部 | 2,039.86 | 6,203.80 | 5,379.20 | 15.33% | 886.30 | 24 | 2,408.70 | 11,108.00 | -78.32% | 61 | 1,282.49 | 3,799.90 | 95,022.21 | 84.13 |
睢阳区管理部 | 1,990.04 | 6,205.42 | 5,098.34 | 21.71% | 1,552.00 | 36 | 3,678.50 | 15,536.80 | -76.32% | 88 | 2,739.31 | 7,404.26 | 175,023.21 | 143.16 |
夏邑县管理部 | 1,546.74 | 4,795.62 | 4,466.40 | 7.37% | 971.00 | 28 | 2,057.80 | 4,044.50 | -49.12% | 55 | 1,043.47 | 3,229.23 | 69,708.81 | 42.63 |
虞城县管理部 | 2,286.35 | 7,304.56 | 5,971.91 | 22.32% | 738.10 | 19 | 1,603.80 | 7,678.00 | -79.11% | 46 | 1,157.43 | 4,096.33 | 77,347.16 | 53.62 |
柘城县管理部 | 1,475.00 | 4,772.86 | 3,520.28 | 35.58% | 638.00 | 19 | 2,240.00 | 3,894.00 | -42.48% | 59 | 994.30 | 2,814.94 | 65,156.72 | 42.81 |
宁陵县管理部 | 1,186.05 | 4,024.25 | 3,986.90 | 0.94% | 116.00 | 4 | 611.00 | 1,644.00 | -62.83% | 20 | 532.17 | 1,577.63 | 30,977.30 | 31.21 |
民权县管理部 | 1,755.22 | 5,783.73 | 4,360.82 | 32.63% | 1,110.90 | 28 | 2,481.20 | 4,204.00 | -40.98% | 64 | 1,400.64 | 4,455.24 | 86,777.76 | 64.34 |
睢县管理部 | 1,657.00 | 4,611.72 | 3,660.92 | 25.97% | 487.80 | 14 | 1,355.50 | 3,032.50 | -55.30% | 38 | 1,066.15 | 2,978.24 | 59,285.51 | 49.08 |
神火分中心 | 1,291.43 | 3,213.82 | 4,409.88 | -27.12% | 138.00 | 4 | 814.50 | 506.50 | 60.81% | 22 | 231.47 | 645.72 | 14,394.23 | 12.78 |
示范区管理部 | 602.59 | 1,661.85 | 968.96 | 71.51% | 567.30 | 13 | 1,891.20 | 8,417.70 | -77.53% | 42 | 609.53 | 1,780.86 | 48,568.15 | 381.26 |
合计 | 26,522.10 | 78,168.45 | 66,400.20 | 17.72% | 12,065.00 | 302 | 32,487.00 | 85,370.13 | -61.95% | 814.00 | 18,930.95 | 54,834.05 | 1,166,099 | 67.77 |
