| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000027 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-05-06 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年4月)
统计时间:2024年04月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,330.65 | 37,921.47 | 32,067.79 | 18.25% | 5,568.20 | 134 | 18,913.00 | 35,749.53 | -47.10% | 453 | 6,685.15 | 28,736.85 | 442,721.08 | 80.71 |
梁园区管理部 | 1,905.16 | 8,108.96 | 6,862.42 | 18.16% | 966.50 | 23 | 3,375.20 | 14,944.80 | -77.42% | 84 | 1,456.83 | 5,256.74 | 94,531.88 | 82.61 |
睢阳区管理部 | 1,960.13 | 8,165.56 | 6,489.48 | 25.83% | 1,221.00 | 28 | 4,899.50 | 22,406.50 | -78.13% | 116 | 2,319.10 | 9,723.36 | 173,925.10 | 141.22 |
夏邑县管理部 | 1,519.61 | 6,315.23 | 6,081.25 | 3.85% | 827.00 | 23 | 2,884.80 | 5,480.00 | -47.36% | 78 | 1,006.22 | 4,235.45 | 69,529.58 | 42.14 |
虞城县管理部 | 2,027.40 | 9,331.96 | 8,029.87 | 16.22% | 1,216.20 | 35 | 2,820.00 | 9,168.90 | -69.24% | 81 | 1,105.96 | 5,202.29 | 77,457.40 | 53.42 |
柘城县管理部 | 1,080.19 | 5,853.05 | 4,789.00 | 22.22% | 1,203.00 | 33 | 3,443.00 | 5,924.00 | -41.88% | 92 | 786.63 | 3,601.57 | 65,573.10 | 42.69 |
宁陵县管理部 | 1,191.99 | 5,216.24 | 4,958.43 | 5.20% | 291.00 | 8 | 902.00 | 2,279.00 | -60.42% | 28 | 428.18 | 2,005.81 | 30,840.11 | 30.92 |
民权县管理部 | 1,504.18 | 7,287.91 | 5,666.08 | 28.62% | 1,221.80 | 29 | 3,703.00 | 5,830.70 | -36.49% | 93 | 1,175.52 | 5,630.76 | 86,824.04 | 63.86 |
睢县管理部 | 1,348.94 | 5,960.66 | 4,770.73 | 24.94% | 518.50 | 14 | 1,874.00 | 4,575.90 | -59.05% | 52 | 850.17 | 3,828.41 | 58,953.84 | 48.48 |
神火分中心 | 1,144.11 | 4,357.93 | 5,503.08 | -20.81% | 207.00 | 5 | 1,021.50 | 721.70 | 41.54% | 27 | 169.79 | 815.51 | 14,431.44 | 12.64 |
示范区管理部 | 375.32 | 2,037.17 | 1,380.49 | 47.57% | 510.50 | 13 | 2,401.70 | 10,895.20 | -77.96% | 55 | 548.24 | 2,329.10 | 48,530.41 | 368.45 |
合计 | 22,387.69 | 100,556.14 | 86,598.63 | 16.12% | 13,750.70 | 345 | 46,237.70 | 117,976.23 | -60.81% | 1,159.00 | 16,531.79 | 71,365.85 | 1,163,318 | 67.08 |
