| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000035 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-06-04 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年5月)
统计时间:2024年05月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,295.27 | 46,216.74 | 39,805.97 | 16.11% | 5,464.80 | 131 | 24,377.80 | 43,544.93 | -44.02% | 584 | 6,025.38 | 34,762.22 | 442,160.50 | 80.13 |
梁园区管理部 | 1,834.68 | 9,943.64 | 8,270.10 | 20.24% | 612.90 | 18 | 3,988.10 | 18,240.80 | -78.14% | 102 | 1,108.44 | 6,365.18 | 94,036.34 | 81.9 |
睢阳区管理部 | 1,773.04 | 9,938.60 | 7,943.13 | 25.12% | 1,021.00 | 22 | 5,920.50 | 27,600.20 | -78.55% | 138 | 1,800.42 | 11,523.78 | 173,145.68 | 140.55 |
夏邑县管理部 | 1,443.24 | 7,758.47 | 7,602.85 | 2.05% | 726.00 | 22 | 3,610.80 | 6,378.60 | -43.39% | 100 | 822.75 | 5,058.20 | 69,432.83 | 41.74 |
虞城县管理部 | 1,741.65 | 11,073.61 | 9,762.54 | 13.43% | 861.90 | 23 | 3,681.90 | 11,063.40 | -66.72% | 104 | 980.82 | 6,183.12 | 77,338.47 | 53.04 |
柘城县管理部 | 1,326.86 | 7,179.92 | 5,882.93 | 22.05% | 942.00 | 24 | 4,385.00 | 7,336.00 | -40.23% | 116 | 871.19 | 4,472.76 | 65,643.91 | 42.65 |
宁陵县管理部 | 867.13 | 6,083.37 | 5,707.25 | 6.59% | 580.00 | 16 | 1,482.00 | 2,843.00 | -47.87% | 44 | 460.43 | 2,466.24 | 30,959.68 | 30.91 |
民权县管理部 | 1,244.32 | 8,532.23 | 6,885.25 | 23.92% | 1,194.40 | 30 | 4,897.40 | 7,453.10 | -34.29% | 123 | 993.45 | 6,624.21 | 87,024.99 | 63.38 |
睢县管理部 | 1,174.29 | 7,134.95 | 6,023.59 | 18.45% | 527.70 | 13 | 2,401.70 | 5,865.30 | -59.05% | 65 | 778.04 | 4,606.44 | 58,703.51 | 47.91 |
神火分中心 | 1,516.35 | 5,874.27 | 6,784.94 | -13.42% | 183.00 | 5 | 1,204.50 | 927.70 | 29.84% | 32 | 197.04 | 1,012.54 | 14,417.41 | 12.52 |
示范区管理部 | 371.65 | 2,408.81 | 1,690.86 | 42.46% | 385.00 | 9 | 2,786.70 | 13,279.50 | -79.02% | 64 | 633.92 | 2,963.02 | 48,281.49 | 355.3 |
合计 | 21,588.48 | 122,144.62 | 106,359.41 | 14.84% | 12,498.70 | 313 | 58,736.40 | 144,532.53 | -59.36% | 1,472.00 | 14,671.88 | 86,037.71 | 1161144.81 | 66.56 |
