| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000043 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-07-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年6月)
统计时间:2024年06月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 7,791.32 | 54,008.06 | 50,717.41 | 6.49% | 6,007.20 | 144 | 30,385.00 | 51,663.13 | -41.19% | 728 | 5,445.14 | 40,207.36 | 442,722.56 | 78.72 |
梁园区管理部 | 1,369.74 | 11,313.38 | 10,084.48 | 12.19% | 1,079.30 | 27 | 5,067.40 | 21,767.90 | -76.72% | 129 | 1,066.51 | 7,431.68 | 94,049.13 | 80.14 |
睢阳区管理部 | 1,374.23 | 11,312.83 | 10,089.53 | 12.12% | 1,545.00 | 37 | 7,465.50 | 32,960.00 | -77.35% | 175 | 1,848.01 | 13,371.79 | 172,842.68 | 136.79 |
夏邑县管理部 | 1,312.26 | 9,070.73 | 9,339.10 | -2.87% | 617.00 | 18 | 4,227.80 | 7,887.60 | -46.40% | 118 | 822.54 | 5,880.74 | 69,227.30 | 40.67 |
虞城县管理部 | 1,408.84 | 12,482.45 | 11,686.23 | 6.81% | 934.70 | 28 | 4,616.60 | 12,593.00 | -63.34% | 132 | 901.38 | 7,084.50 | 77,371.79 | 51.89 |
柘城县管理部 | 1,154.35 | 8,334.27 | 7,426.76 | 12.22% | 449.00 | 13 | 4,834.00 | 8,701.00 | -44.44% | 129 | 784.49 | 5,257.25 | 65,308.42 | 41.39 |
宁陵县管理部 | 983.79 | 7,067.16 | 6,666.50 | 6.01% | 200.00 | 8 | 1,682.00 | 3,132.00 | -46.30% | 52 | 428.22 | 2,894.46 | 30,731.46 | 29.83 |
民权县管理部 | 1,310.59 | 9,842.82 | 8,502.88 | 15.76% | 1,158.10 | 30 | 6,055.50 | 9,333.30 | -35.12% | 153 | 1,057.08 | 7,681.29 | 87,126.01 | 61.95 |
睢县管理部 | 807.91 | 7,942.86 | 7,268.21 | 9.28% | 371.50 | 10 | 2,773.20 | 7,771.50 | -64.32% | 75 | 628.24 | 5,234.68 | 58,446.77 | 46.49 |
神火分中心 | 972.77 | 6,847.04 | 7,807.92 | -12.31% | 462.00 | 13 | 1,666.50 | 1,593.70 | 4.57% | 45 | 140.29 | 1,152.84 | 14,739.11 | 12.45 |
示范区管理部 | 308.64 | 2,717.45 | 2,142.78 | 26.82% | 652.90 | 15 | 3,439.60 | 16,305.30 | -78.91% | 79 | 502.55 | 3,465.57 | 48,431.84 | 334.61 |
合计 | 18,794.45 | 140,939.07 | 131,731.79 | 6.99% | 13,476.70 | 343 | 72,213.10 | 173,708.43 | -58.43% | 1,815.00 | 13,624.45 | 99,662.16 | 1,160,997.07 | 65.02 |
