| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000056 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-08-06 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年7月)
统计时间:2024年07月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,757.37 | 62,765.43 | 61,876.90 | 1.44% | 6,886.50 | 166 | 37,271.50 | 60,755.03 | -38.65% | 894 | 6,045.98 | 46,253.34 | 443,563.08 | 78.49 |
梁园区管理部 | 2,022.92 | 13,336.30 | 12,225.30 | 9.09% | 1,137.00 | 28 | 6,204.40 | 25,244.70 | -75.42% | 157 | 1,209.76 | 8,641.44 | 93,976.38 | 79.92 |
睢阳区管理部 | 1,965.86 | 13,278.69 | 12,306.12 | 7.90% | 1,760.30 | 37 | 9,225.80 | 37,215.20 | -75.21% | 212 | 2,206.35 | 15,578.14 | 172,396.62 | 135.96 |
夏邑县管理部 | 1,488.03 | 10,558.76 | 11,241.78 | -6.08% | 1,007.00 | 29 | 5,234.80 | 8,939.60 | -41.44% | 147 | 879.51 | 6,760.25 | 69,354.79 | 40.49 |
虞城县管理部 | 2,184.52 | 14,666.98 | 14,210.28 | 3.21% | 919.00 | 27 | 5,535.60 | 14,419.60 | -61.61% | 159 | 986.75 | 8,071.25 | 77,304.04 | 51.69 |
柘城县管理部 | 1,984.81 | 10,319.08 | 9,106.65 | 13.31% | 909.00 | 25 | 5,743.00 | 10,605.00 | -45.85% | 154 | 704.55 | 5,961.80 | 65,512.87 | 41.54 |
宁陵县管理部 | 1,332.54 | 8,399.71 | 8,218.45 | 2.21% | 434.00 | 13 | 2,116.00 | 3,695.00 | -42.73% | 65 | 399.72 | 3,294.18 | 30,765.74 | 29.66 |
民权县管理部 | 1,793.94 | 11,636.76 | 10,398.03 | 11.91% | 848.10 | 21 | 6,903.60 | 10,681.40 | -35.37% | 174 | 1,349.36 | 9,030.64 | 86,624.75 | 61.33 |
睢县管理部 | 1,710.29 | 9,653.15 | 9,260.21 | 4.24% | 295.50 | 9 | 3,068.70 | 9,232.50 | -66.76% | 84 | 1,070.02 | 6,304.70 | 57,672.25 | 45.68 |
神火分中心 | 1,157.73 | 8,004.77 | 8,916.78 | -10.23% | 371.90 | 9 | 2,038.40 | 2,495.70 | -18.32% | 54 | 304.51 | 1,457.34 | 14,806.51 | 12.36 |
示范区管理部 | 431.25 | 3,148.70 | 2,670.50 | 17.91% | 603.60 | 16 | 4,043.20 | 18,469.20 | -78.11% | 95 | 494.81 | 3,960.38 | 48,540.63 | 328.82 |
合计 | 24,829.26 | 165,768.33 | 160,431.00 | 3.33% | 15,171.90 | 380 | 87,385.00 | 201,752.93 | -56.69% | 2,195.00 | 15,651.32 | 115,313.46 | 1,160,517.66 | 64.69 |
