| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000063 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-09-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年8月)
统计时间:2024年08月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 9,121.13 | 71,886.56 | 72,511.93 | -0.86% | 5,638.70 | 137 | 42,910.20 | 70,526.23 | -39.16% | 1,031 | 6,113.56 | 52,366.90 | 443,088.22 | 78.06 |
梁园区管理部 | 1,785.67 | 15,121.97 | 14,228.36 | 6.28% | 669.30 | 18 | 6,873.70 | 28,403.10 | -75.80% | 175 | 1,115.58 | 9,757.02 | 93,530.09 | 79.29 |
睢阳区管理部 | 1,802.14 | 15,080.83 | 14,250.93 | 5.82% | 1,472.60 | 36 | 10,698.40 | 41,309.10 | -74.10% | 248 | 2,174.32 | 17,752.46 | 171,694.90 | 134.68 |
夏邑县管理部 | 1,864.97 | 12,423.74 | 13,163.84 | -5.62% | 834.00 | 24 | 6,068.80 | 10,393.60 | -41.61% | 171 | 937.44 | 7,697.68 | 69,251.35 | 40.23 |
虞城县管理部 | 1,766.03 | 16,433.01 | 16,553.45 | -0.73% | 808.60 | 25 | 6,344.20 | 15,623.70 | -59.39% | 184 | 1,073.98 | 9,145.22 | 77,038.67 | 51.17 |
柘城县管理部 | 1,497.72 | 11,816.80 | 10,678.21 | 10.66% | 752.00 | 21 | 6,495.00 | 11,965.00 | -45.72% | 175 | 952.83 | 6,914.64 | 65,312.03 | 41.18 |
宁陵县管理部 | 929.27 | 9,328.97 | 9,494.90 | -1.75% | 532.00 | 16 | 2,648.00 | 4,368.50 | -39.38% | 81 | 409.00 | 3,703.18 | 30,888.74 | 29.52 |
民权县管理部 | 1,760.44 | 13,397.20 | 12,296.57 | 8.95% | 814.80 | 23 | 7,718.40 | 11,785.80 | -34.51% | 197 | 1,210.21 | 10,240.86 | 86,229.34 | 60.72 |
睢县管理部 | 1,352.76 | 11,005.90 | 11,145.56 | -1.25% | 420.90 | 13 | 3,489.60 | 11,310.90 | -69.15% | 97 | 800.41 | 7,105.12 | 57,292.73 | 45.02 |
神火分中心 | 1,046.43 | 9,051.19 | 10,039.10 | -9.84% | 162.00 | 4 | 2,200.40 | 3,099.70 | -29.01% | 58 | 152.52 | 1,609.86 | 14,815.99 | 12.24 |
示范区管理部 | 438.38 | 3,587.08 | 3,150.88 | 13.84% | 796.80 | 19 | 4,840.00 | 20,241.40 | -76.09% | 114 | 674.56 | 4,634.94 | 48,662.87 | 324.75 |
合计 | 23,364.93 | 189,133.26 | 187,513.75 | 0.86% | 12,901.70 | 336 | 100,286.70 | 229,027.03 | -56.21% | 2,531.00 | 15,614.41 | 130,927.88 | 1,157,804.93 | 64.17 |
