| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000064 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-10-08 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年9月)
统计时间:2024年09月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,556.27 | 80,442.83 | 82,043.20 | -1.95% | 5,451.80 | 133 | 48,362.00 | 76,003.23 | -36.37% | 1,164 | 5,709.49 | 58,076.38 | 442,830.54 | 77.55 |
梁园区管理部 | 1,598.69 | 16,720.66 | 16,072.63 | 4.03% | 396.50 | 9 | 7,270.20 | 30,201.20 | -75.93% | 184 | 1,071.29 | 10,828.31 | 92,855.30 | 78.29 |
睢阳区管理部 | 1,681.81 | 16,762.65 | 15,931.91 | 5.21% | 1,480.90 | 35 | 12,179.30 | 43,702.60 | -72.13% | 283 | 2,111.09 | 19,863.55 | 171,064.71 | 133.46 |
夏邑县管理部 | 1,656.35 | 14,080.08 | 14,717.24 | -4.33% | 527.00 | 16 | 6,595.80 | 12,206.00 | -45.96% | 187 | 861.13 | 8,558.82 | 68,917.22 | 39.76 |
虞城县管理部 | 1,773.93 | 18,206.94 | 18,224.70 | -0.10% | 380.50 | 11 | 6,724.70 | 17,014.90 | -60.48% | 195 | 896.68 | 10,041.91 | 76,522.48 | 50.49 |
柘城县管理部 | 1,743.42 | 13,560.22 | 12,557.67 | 7.98% | 1,007.00 | 28 | 7,502.00 | 12,872.00 | -41.72% | 203 | 853.30 | 7,767.93 | 65,465.73 | 40.84 |
宁陵县管理部 | 1,180.91 | 10,509.88 | 10,646.53 | -1.28% | 107.00 | 3 | 2,755.00 | 4,913.50 | -43.93% | 84 | 507.38 | 4,210.56 | 30,488.36 | 28.91 |
民权县管理部 | 1,718.14 | 15,115.34 | 13,844.69 | 9.18% | 737.70 | 18 | 8,456.10 | 12,804.50 | -33.96% | 215 | 1,166.06 | 11,406.91 | 85,800.99 | 60.04 |
睢县管理部 | 1,335.50 | 12,341.41 | 12,522.84 | -1.45% | 536.00 | 13 | 4,025.60 | 12,347.80 | -67.40% | 110 | 887.42 | 7,992.54 | 56,941.31 | 44.36 |
神火分中心 | 903.39 | 9,954.58 | 11,110.74 | -10.41% | 297.00 | 9 | 2,497.40 | 4,240.70 | -41.11% | 67 | 201.35 | 1,811.21 | 14,911.64 | 12.12 |
示范区管理部 | 439.48 | 4,026.56 | 3,601.66 | 11.80% | 532.60 | 13 | 5,372.60 | 21,498.30 | -75.01% | 127 | 588.87 | 5,223.81 | 48,606.60 | 315.92 |
合计 | 22,587.89 | 211,721.15 | 211,273.80 | 0.21% | 11,454.00 | 288 | 111,740.70 | 247,804.73 | -54.91% | 2,819.00 | 14,854.06 | 145,781.93 | 1,154,404.88 | 63.49 |
