| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000068 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2024-11-04 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年10月)
统计时间:2024年10月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 9,070.79 | 89,513.62 | 92,804.51 | -3.55% | 4,171.20 | 103 | 52,533.20 | 80,003.03 | -34.34% | 1,267 | 6,112.21 | 64,188.60 | 440,889.52 | 76.95 |
梁园区管理部 | 1,765.49 | 18,486.15 | 18,288.76 | 1.08% | 990.90 | 25 | 8,261.10 | 31,315.80 | -73.62% | 209 | 1,096.93 | 11,925.25 | 92,749.27 | 77.91 |
睢阳区管理部 | 1,811.52 | 18,574.17 | 17,934.88 | 3.56% | 1,765.50 | 42 | 13,944.80 | 45,184.00 | -69.14% | 325 | 2,122.53 | 21,986.09 | 170,707.68 | 132.73 |
夏邑县管理部 | 1,435.61 | 15,515.70 | 16,917.60 | -8.29% | 848.00 | 21 | 7,443.80 | 13,402.00 | -44.46% | 208 | 846.60 | 9,405.41 | 68,918.62 | 39.46 |
虞城县管理部 | 2,041.74 | 20,248.68 | 20,435.98 | -0.92% | 1,058.30 | 27 | 7,783.00 | 17,803.40 | -56.28% | 222 | 1,058.93 | 11,100.84 | 76,521.85 | 50.31 |
柘城县管理部 | 1,554.86 | 15,115.07 | 13,990.23 | 8.04% | 422.50 | 13 | 7,924.50 | 14,010.00 | -43.44% | 216 | 874.54 | 8,642.47 | 65,013.70 | 40.3 |
宁陵县管理部 | 1,075.67 | 11,585.55 | 11,900.01 | -2.64% | 125.00 | 4 | 2,880.00 | 5,202.50 | -44.64% | 88 | 400.88 | 4,611.44 | 30,212.48 | 28.48 |
民权县管理部 | 1,391.51 | 16,506.85 | 15,806.20 | 4.43% | 930.60 | 24 | 9,386.70 | 13,984.20 | -32.88% | 239 | 870.80 | 12,277.71 | 85,860.79 | 59.84 |
睢县管理部 | 1,395.80 | 13,737.21 | 14,400.96 | -4.61% | 396.20 | 11 | 4,421.80 | 13,054.00 | -66.13% | 121 | 740.24 | 8,732.78 | 56,597.27 | 43.77 |
神火分中心 | 1,253.20 | 11,207.79 | 12,172.94 | -7.93% | 78.00 | 3 | 2,575.40 | 4,635.70 | -44.44% | 70 | 173.32 | 1,984.53 | 14,816.32 | 11.91 |
示范区管理部 | 509.40 | 4,535.96 | 4,173.71 | 8.68% | 459.60 | 10 | 5,832.20 | 22,387.70 | -73.95% | 137 | 651.06 | 5,874.88 | 48,415.13 | 310.39 |
合计 | 23,305.59 | 235,026.74 | 238,825.77 | -1.59% | 11,245.80 | 283 | 122,986.50 | 260,982.33 | -52.88% | 3,102.00 | 14,948.04 | 160,730.00 | 1,150,702.63 | 62.96 |
