| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000078 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2024-12-02 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 商丘市住房公积金管理中心 | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2024年11月)
统计时间:2024年11月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,627.29 | 98,140.91 | 102,880.53 | -4.61% | 4,388.10 | 112 | 56,921.30 | 86,622.93 | -34.29% | 1,379 | 5,882.25 | 70,070.85 | 439,395.37 | 76.35 |
梁园区管理部 | 1,719.77 | 20,205.92 | 20,052.25 | 0.77% | 504.30 | 13 | 8,765.40 | 32,208.60 | -72.79% | 222 | 1,071.74 | 12,996.99 | 92,181.83 | 77.15 |
睢阳区管理部 | 1,867.78 | 20,441.95 | 19,864.38 | 2.91% | 1,235.50 | 28 | 15,180.30 | 47,339.40 | -67.93% | 353 | 1,939.99 | 23,926.07 | 170,003.19 | 131.77 |
夏邑县管理部 | 1,617.13 | 17,132.83 | 18,677.23 | -8.27% | 608.00 | 17 | 8,051.80 | 14,743.90 | -45.39% | 225 | 778.92 | 10,184.34 | 68,747.70 | 39.13 |
虞城县管理部 | 2,093.96 | 22,342.65 | 22,504.58 | -0.72% | 394.80 | 12 | 8,177.80 | 18,784.30 | -56.46% | 234 | 888.40 | 11,989.24 | 76,028.25 | 49.82 |
柘城县管理部 | 1,308.93 | 16,424.00 | 15,134.96 | 8.52% | 836.00 | 23 | 8,760.50 | 15,195.00 | -42.35% | 239 | 852.53 | 9,495.00 | 64,997.17 | 40.24 |
宁陵县管理部 | 1,117.68 | 12,703.24 | 13,047.09 | -2.64% | 331.00 | 10 | 3,211.00 | 5,379.50 | -40.31% | 98 | 459.79 | 5,071.23 | 30,083.69 | 28.17 |
民权县管理部 | 1,355.11 | 17,861.96 | 17,861.91 | 0.00% | 577.50 | 14 | 9,964.20 | 15,096.00 | -33.99% | 253 | 1,016.41 | 13,294.12 | 85,421.88 | 59.06 |
睢县管理部 | 1,560.46 | 15,297.67 | 15,955.56 | -4.12% | 1,087.70 | 26 | 5,509.50 | 13,883.70 | -60.32% | 147 | 880.43 | 9,613.21 | 56,804.54 | 43.65 |
神火分中心 | 1,228.53 | 12,436.31 | 13,588.71 | -8.48% | 73.00 | 2 | 2,648.40 | 4,999.70 | -47.03% | 72 | 138.98 | 2,123.51 | 14,750.34 | 11.72 |
示范区管理部 | 480.62 | 5,016.58 | 4,646.74 | 7.96% | 488.90 | 13 | 6,321.10 | 23,775.30 | -73.41% | 150 | 540.91 | 6,415.78 | 48,363.13 | 305.04 |
合计 | 22,977.27 | 258,004.01 | 264,213.93 | -2.35% | 10,524.80 | 270 | 133,511.30 | 278,028.33 | -51.98% | 3,372.00 | 14,450.35 | 175,180.34 | 1146777.09 | 62.42 |
