| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000015 | 发布机构: | 商丘市住房 公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2025-04-02 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年3月)
统计时间:2025年03月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 10,457.83 | 29,813.52 | 29,590.82 | 0.75% | 5,006.20 | 125 | 13,160.40 | 13,344.80 | -1.38% | 312 | 7,236.32 | 22,836.05 | 427,411.82 | 73.37 |
梁园区管理部 | 1,748.89 | 5,983.66 | 6,203.80 | -3.55% | 0.00 | 0.00 | 2,408.70 | -100.00% | 1,571.97 | 4,376.33 | 86,614.05 | 71.84 | ||
睢阳区管理部 | 1,682.26 | 6,284.35 | 6,205.42 | 1.27% | 1,385.40 | 32 | 4,760.90 | 3,678.50 | 29.43% | 110 | 2,846.21 | 8,732.56 | 165,287.47 | 127.18 |
夏邑县管理部 | 1,915.20 | 5,663.87 | 4,795.62 | 18.11% | 745.00 | 20 | 2,226.00 | 2,057.80 | 8.17% | 58 | 1,144.20 | 3,767.40 | 67,190.53 | 37.38 |
虞城县管理部 | 1,821.46 | 6,080.24 | 7,304.56 | -16.76% | 882.60 | 25 | 1,693.70 | 1,603.80 | 5.61% | 51 | 1,095.46 | 3,525.39 | 73,893.97 | 47.45 |
柘城县管理部 | 1,518.33 | 5,131.17 | 4,772.86 | 7.51% | 570.90 | 16 | 1,453.90 | 2,240.00 | -35.09% | 40 | 1,062.99 | 3,376.45 | 62,734.13 | 38.15 |
宁陵县管理部 | 1,119.99 | 4,041.25 | 4,024.25 | 0.42% | 217.00 | 5 | 653.00 | 611.00 | 6.87% | 20 | 486.34 | 1,493.34 | 29,028.63 | 27.01 |
民权县管理部 | 1,608.85 | 5,796.53 | 5,783.73 | 0.22% | 576.60 | 14 | 2,058.30 | 2,481.20 | -17.04% | 50 | 1,485.28 | 4,597.14 | 82,440.21 | 56.52 |
睢县管理部 | 1,436.23 | 4,791.61 | 4,611.72 | 3.90% | 798.20 | 19 | 1,536.90 | 1,355.50 | 13.38% | 38 | 935.55 | 2,861.51 | 55,079.83 | 41.14 |
神火分中心 | 1,477.02 | 4,875.71 | 3,213.82 | 51.71% | 420.00 | 11 | 967.00 | 814.50 | 18.72% | 25 | 222.53 | 694.80 | 14,947.99 | 11.48 |
示范区管理部 | 483.46 | 1,557.81 | 1,661.85 | -6.26% | 495.30 | 11 | 1,672.90 | 1,891.20 | -11.54% | 39 | 700.69 | 2,082.93 | 48,127.21 | 285.43 |
合计 | 25,269.52 | 80,019.71 | 78,168.45 | 2.37% | 11,097.20 | 278 | 30,183.00 | 32,487.00 | -7.09% | 743.00 | 18,787.54 | 58,343.90 | 1,112,755.84 | 59.59 |
