| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000024 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2025-05-08 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年4月)
统计时间:2025年04月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,949.97 | 38,763.48 | 37,921.47 | 2.22% | 4,924.10 | 122 | 18,084.50 | 18,913.00 | -4.38% | 434 | 6,568.69 | 29,404.74 | 425,767.24 | 72.72 |
梁园区管理部 | 1,761.42 | 7,745.08 | 8,108.96 | -4.49% | 0.00 | 0.00 | 3,375.20 | -100.00% | 1,286.78 | 5,663.10 | 85,327.27 | 70.46 | ||
睢阳区管理部 | 1,859.51 | 8,143.86 | 8,165.56 | -0.27% | 1,574.50 | 36 | 6,335.40 | 4,899.50 | 29.31% | 146 | 2,241.60 | 10,974.16 | 164,620.37 | 126.23 |
夏邑县管理部 | 1,364.77 | 7,028.64 | 6,315.23 | 11.30% | 1,154.00 | 30 | 3,380.00 | 2,884.80 | 17.17% | 88 | 1,053.18 | 4,820.58 | 67,291.35 | 37.14 |
虞城县管理部 | 1,962.11 | 8,042.35 | 9,331.96 | -13.82% | 849.90 | 23 | 2,543.60 | 2,820.00 | -9.80% | 74 | 1,049.59 | 4,574.98 | 73,694.28 | 47.09 |
柘城县管理部 | 1,574.57 | 6,705.74 | 5,853.05 | 14.57% | 428.00 | 13 | 1,881.90 | 3,443.00 | -45.34% | 53 | 857.24 | 4,233.69 | 62,304.90 | 37.76 |
宁陵县管理部 | 1,351.21 | 5,392.46 | 5,216.24 | 3.38% | 137.00 | 4 | 790.00 | 902.00 | -12.42% | 24 | 466.63 | 1,959.97 | 28,699.00 | 26.54 |
民权县管理部 | 1,535.07 | 7,331.60 | 7,287.91 | 0.60% | 527.40 | 15 | 2,585.70 | 3,703.00 | -30.17% | 65 | 937.70 | 5,534.84 | 82,029.91 | 55.75 |
睢县管理部 | 1,046.42 | 5,838.03 | 5,960.66 | -2.06% | 655.70 | 17 | 2,192.60 | 1,874.00 | 17.00% | 55 | 766.44 | 3,627.96 | 54,969.09 | 40.57 |
神火分中心 | 1,421.39 | 6,297.10 | 4,357.93 | 44.50% | 373.00 | 9 | 1,340.00 | 1,021.50 | 31.18% | 34 | 143.25 | 838.05 | 15,177.74 | 11.55 |
示范区管理部 | 467.14 | 2,024.94 | 2,037.17 | -0.60% | 644.90 | 16 | 2,317.80 | 2,401.70 | -3.49% | 55 | 454.97 | 2,537.90 | 48,317.14 | 281.89 |
合计 | 23,293.57 | 103,313.28 | 100,556.14 | 2.74% | 11,268.50 | 285 | 41,451.50 | 46,237.70 | -10.35% | 1,028.00 | 15,826.07 | 74,169.97 | 1,108,198.29 | 58.98 |
