| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000053 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2025-08-04 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年7月)
统计时间:2025年07月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 10,062.10 | 64,314.05 | 62,765.43 | 2.47% | 5,593.00 | 131 | 32,602.40 | 37,271.50 | -12.53% | 788 | 6,553.51 | 47,104.17 | 422,585.71 | 70.09 |
梁园区管理部 | 1,980.48 | 12,676.68 | 13,336.30 | -4.95% | 0.00 | 0.00 | 6,204.40 | -100.00% | 1,308.61 | 8,995.45 | 81,994.92 | 65.68 | ||
睢阳区管理部 | 2,113.34 | 13,182.58 | 13,278.69 | -0.72% | 1,553.50 | 38 | 10,844.90 | 9,225.80 | 17.55% | 254 | 2,559.87 | 17,442.42 | 162,661.61 | 121.29 |
夏邑县管理部 | 2,053.61 | 11,915.88 | 10,558.76 | 12.85% | 559.00 | 14 | 4,873.00 | 5,234.80 | -6.91% | 130 | 1,426.02 | 8,145.53 | 65,459.39 | 34.9 |
虞城县管理部 | 2,246.98 | 13,730.66 | 14,666.98 | -6.38% | 615.00 | 16 | 4,517.10 | 5,535.60 | -18.40% | 129 | 1,051.76 | 7,463.12 | 72,779.64 | 45.07 |
柘城县管理部 | 1,668.09 | 10,536.79 | 10,319.08 | 2.11% | 471.00 | 14 | 3,088.90 | 5,743.00 | -46.21% | 90 | 946.07 | 6,486.22 | 61,259.37 | 35.96 |
宁陵县管理部 | 1,410.03 | 8,549.06 | 8,399.71 | 1.78% | 102.00 | 3 | 1,469.00 | 2,116.00 | -30.58% | 45 | 419.29 | 3,187.95 | 28,150.02 | 25.03 |
民权县管理部 | 1,856.69 | 12,132.79 | 11,636.76 | 4.26% | 1,461.00 | 36 | 5,288.70 | 6,903.60 | -23.39% | 132 | 1,401.40 | 8,938.91 | 81,328.84 | 53.05 |
睢县管理部 | 1,706.40 | 9,653.05 | 9,653.15 | 0.00% | 842.90 | 22 | 3,883.50 | 3,068.70 | 26.55% | 99 | 936.82 | 6,092.78 | 54,195.17 | 38.29 |
神火分中心 | 1,784.18 | 10,272.50 | 8,004.77 | 28.33% | 273.50 | 9 | 2,185.50 | 2,038.40 | 7.22% | 57 | 239.62 | 1,534.72 | 15,326.57 | 11.19 |
示范区管理部 | 548.76 | 3,310.28 | 3,148.70 | 5.13% | 1,026.20 | 25 | 4,884.40 | 4,043.20 | 20.81% | 113 | 585.20 | 4,224.02 | 49,197.61 | 263.43 |
合计 | 27,430.67 | 170,274.33 | 165,768.33 | 2.72% | 12,497.10 | 308 | 73,637.40 | 87,385.00 | -15.73% | 1,837.00 | 17,428.17 | 119,615.29 | 1,094,938.85 | 56.32 |
