| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000055 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2025-09-02 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年8月)
统计时间:2025年08月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 9,980.23 | 74,294.28 | 71,886.56 | 3.35% | 5,489.40 | 131 | 38,091.80 | 42,910.20 | -11.23% | 919 | 6,901.94 | 54,006.11 | 421,173.17 | 69.61 |
梁园区管理部 | 1,824.21 | 14,500.89 | 15,121.97 | -4.11% | 0.00 | 0.00 | 6,873.70 | -100.00% | 1,296.25 | 10,291.70 | 80,698.68 | 64.42 | ||
睢阳区管理部 | 2,109.38 | 15,291.97 | 15,080.83 | 1.40% | 1,647.00 | 34 | 12,491.90 | 10,698.40 | 16.76% | 288 | 2,114.61 | 19,557.03 | 162,194.00 | 120.8 |
夏邑县管理部 | 2,055.65 | 13,971.53 | 12,423.74 | 12.46% | 766.50 | 23 | 5,639.50 | 6,068.80 | -7.07% | 153 | 946.21 | 9,091.75 | 65,279.68 | 34.73 |
虞城县管理部 | 1,935.07 | 15,665.73 | 16,433.01 | -4.67% | 871.80 | 23 | 5,388.90 | 6,344.20 | -15.06% | 152 | 1,063.68 | 8,526.80 | 72,587.76 | 44.74 |
柘城县管理部 | 1,716.17 | 12,252.96 | 11,816.80 | 3.69% | 415.00 | 11 | 3,503.90 | 6,495.00 | -46.05% | 101 | 874.61 | 7,360.83 | 60,799.76 | 35.6 |
宁陵县管理部 | 1,253.88 | 9,802.94 | 9,328.97 | 5.08% | 81.00 | 3 | 1,550.00 | 2,648.00 | -41.47% | 48 | 387.75 | 3,575.70 | 27,843.27 | 24.65 |
民权县管理部 | 1,867.69 | 14,000.48 | 13,397.20 | 4.50% | 832.80 | 21 | 6,121.50 | 7,718.40 | -20.69% | 153 | 1,241.66 | 10,180.57 | 80,919.98 | 52.38 |
睢县管理部 | 1,614.00 | 11,267.05 | 11,005.90 | 2.37% | 1,059.40 | 25 | 4,942.90 | 3,489.60 | 41.65% | 124 | 961.81 | 7,054.59 | 54,292.75 | 38.06 |
神火分中心 | 1,328.00 | 11,600.50 | 9,051.19 | 28.17% | 155.00 | 5 | 2,340.50 | 2,200.40 | 6.37% | 62 | 218.97 | 1,753.69 | 15,262.60 | 11.04 |
示范区管理部 | 517.02 | 3,827.30 | 3,587.08 | 6.70% | 337.00 | 8 | 5,221.40 | 4,840.00 | 7.88% | 121 | 841.58 | 5,065.60 | 48,693.04 | 257.26 |
合计 | 26,201.31 | 196,475.64 | 189,133.26 | 3.88% | 11,654.90 | 284 | 85,292.30 | 100,286.70 | -14.95% | 2,121.00 | 16,849.07 | 136,464.37 | 1,089,744.69 | 55.80 |
