| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000066 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2025-11-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年10月)
统计时间:2025年10月 单位:万元,户 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,722.74 | 93,286.07 | 89,513.62 | 4.21% | 2,611.00 | 71 | 44,947.30 | 52,533.20 | -14.44% | 1,092 | 5,918.45 | 65,892.80 | 416,141.98 | 68.27 |
梁园区管理部 | 1,909.09 | 18,102.87 | 18,486.15 | -2.07% | 0.00 | 0.00 | 8,261.10 | -100.00% | 1,105.33 | 12,463.22 | 78,527.16 | 62.32 | ||
睢阳区管理部 | 1,795.17 | 18,881.11 | 18,574.17 | 1.65% | 1,296.50 | 28 | 15,308.80 | 13,944.80 | 9.78% | 350 | 2,416.42 | 24,283.15 | 160,284.78 | 118.71 |
夏邑县管理部 | 1,779.24 | 17,499.17 | 15,515.70 | 12.78% | 571.90 | 16 | 7,163.40 | 7,443.80 | -3.77% | 197 | 1,084.86 | 11,223.23 | 64,672.09 | 33.91 |
虞城县管理部 | 2,128.12 | 19,782.16 | 20,248.68 | -2.30% | 396.50 | 11 | 6,250.40 | 7,783.00 | -19.69% | 177 | 1,000.37 | 10,279.56 | 71,696.50 | 43.69 |
柘城县管理部 | 1,461.75 | 15,265.58 | 15,115.07 | 1.00% | 298.00 | 9 | 4,260.90 | 7,924.50 | -46.23% | 123 | 808.94 | 9,029.34 | 59,888.25 | 34.68 |
宁陵县管理部 | 1,075.54 | 12,141.42 | 11,585.55 | 4.80% | 132.00 | 4 | 1,840.00 | 2,880.00 | -36.11% | 57 | 468.11 | 4,471.49 | 27,237.48 | 23.64 |
民权县管理部 | 1,600.09 | 17,489.76 | 16,506.85 | 5.95% | 782.80 | 19 | 7,973.40 | 9,386.70 | -15.06% | 197 | 1,132.60 | 12,625.99 | 80,326.46 | 51.43 |
睢县管理部 | 1,532.26 | 14,208.30 | 13,737.21 | 3.43% | 833.20 | 19 | 6,196.00 | 4,421.80 | 40.12% | 154 | 917.19 | 8,732.02 | 53,868.42 | 37.16 |
神火分中心 | 1,746.98 | 14,781.49 | 11,207.79 | 31.89% | 108.00 | 3 | 3,093.00 | 2,575.40 | 20.10% | 80 | 205.00 | 2,140.88 | 15,627.91 | 11.13 |
示范区管理部 | 473.64 | 4,888.82 | 4,535.96 | 7.78% | 574.50 | 13 | 6,288.50 | 5,832.20 | 7.82% | 145 | 702.68 | 6,476.06 | 48,349.68 | 248.99 |
合计 | 24,224.61 | 246,326.76 | 235,026.74 | 4.81% | 7,604.40 | 193 | 103,321.70 | 122,986.50 | -15.99% | 2,572.00 | 15,759.95 | 167,617.74 | 1,076,620.71 | 54.53 |
