| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000069 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2025-12-02 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2025年11月)
统计时间:2025年11月 | 单位:万元,户 | |||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 7,881.73 | 101,167.80 | 98,140.91 | 3.08% | 3,858.80 | 97 | 48,806.10 | 56,921.30 | -14.26% | 1,189 | 5,327.17 | 71,219.97 | 414,673.61 | 67.65 |
梁园区管理部 | 1,841.09 | 19,943.96 | 20,205.92 | -1.30% | 413.40 | 13 | 413.40 | 8,765.40 | -95.28% | 13 | 954.74 | 13,417.95 | 77,985.82 | 61.74 |
睢阳区管理部 | 1,757.03 | 20,638.14 | 20,441.95 | 0.96% | 935.50 | 19 | 16,244.30 | 15,180.30 | 7.01% | 369 | 2,115.08 | 26,398.23 | 159,105.20 | 117.11 |
夏邑县管理部 | 1,811.43 | 19,310.60 | 17,132.83 | 12.71% | 683.00 | 19 | 7,846.40 | 8,051.80 | -2.55% | 216 | 1,032.27 | 12,255.51 | 64,322.82 | 33.5 |
虞城县管理部 | 2,271.08 | 22,053.25 | 22,342.65 | -1.30% | 1,004.40 | 26 | 7,254.80 | 8,177.80 | -11.29% | 203 | 844.24 | 11,123.79 | 71,856.66 | 43.67 |
柘城县管理部 | 1,380.60 | 16,646.17 | 16,424.00 | 1.35% | 223.00 | 7 | 4,483.90 | 8,760.50 | -48.82% | 130 | 671.43 | 9,700.77 | 59,439.82 | 34.28 |
宁陵县管理部 | 1,340.72 | 13,482.14 | 12,703.24 | 6.13% | 24.00 | 1 | 1,864.00 | 3,211.00 | -41.95% | 58 | 389.62 | 4,861.10 | 26,871.87 | 23.15 |
民权县管理部 | 1,435.96 | 18,925.73 | 17,861.96 | 5.96% | 518.30 | 14 | 8,491.70 | 9,964.20 | -14.78% | 211 | 1,013.67 | 13,639.66 | 79,831.09 | 50.78 |
睢县管理部 | 1,610.10 | 15,818.40 | 15,297.67 | 3.40% | 357.50 | 9 | 6,553.50 | 5,509.50 | 18.95% | 163 | 804.97 | 9,536.99 | 53,420.95 | 36.59 |
神火分中心 | 2,038.27 | 16,819.76 | 12,436.31 | 35.25% | 507.00 | 14 | 3,600.00 | 2,648.40 | 35.93% | 94 | 231.06 | 2,371.94 | 15,903.86 | 11.28 |
示范区管理部 | 490.15 | 5,378.97 | 5,016.58 | 7.22% | 576.60 | 12 | 6,865.10 | 6,321.10 | 8.61% | 157 | 509.69 | 6,985.76 | 48,416.58 | 245.82 |
合计 | 23,858.16 | 270,184.92 | 258,004.01 | 4.72% | 9,101.50 | 231 | 112,423.20 | 133,511.30 | -15.79% | 2,803.00 | 13,893.94 | 181,511.67 | 1,071,828.28 | 53.99 |
