| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000003 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2026-02-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2026年1月)
统计时间:2026年01月 单位:万元,户 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 10,978.31 | 10,978.31 | 11,025.27 | -0.43% | 3,964.90 | 97 | 3,964.90 | 3,204.10 | 23.74% | 97 | 6,636.73 | 6,636.73 | 407,945.72 | 66.12 |
梁园区管理部 | 2,343.32 | 2,343.32 | 2,510.26 | -6.65% | 288.00 | 7 | 288.00 | 0.00 | 0.00% | 7 | 1,243.66 | 1,243.66 | 76,386.19 | 60.34 |
睢阳区管理部 | 2,371.27 | 2,371.27 | 2,570.02 | -7.73% | 524.00 | 13 | 524.00 | 1,207.00 | -56.59% | 13 | 2,559.26 | 2,559.26 | 155,620.77 | 114.26 |
夏邑县管理部 | 2,408.75 | 2,408.75 | 2,104.07 | 14.48% | 890.00 | 25 | 890.00 | 1,014.00 | -12.23% | 25 | 1,036.83 | 1,036.83 | 64,054.97 | 33.02 |
虞城县管理部 | 2,056.71 | 2,056.71 | 2,235.66 | -8.00% | 393.30 | 10 | 393.30 | 534.10 | -26.36% | 10 | 989.57 | 989.57 | 70,746.42 | 42.56 |
柘城县管理部 | 1,918.91 | 1,918.91 | 2,070.52 | -7.32% | 294.00 | 9 | 294.00 | 547.00 | -46.25% | 9 | 803.70 | 803.70 | 58,635.00 | 33.53 |
宁陵县管理部 | 1,497.30 | 1,497.30 | 1,810.02 | -17.28% | 70.00 | 2 | 70.00 | 340.00 | -79.41% | 2 | 447.29 | 447.29 | 26,231.99 | 22.36 |
民权县管理部 | 2,349.10 | 2,349.10 | 2,770.27 | -15.20% | 616.00 | 15 | 616.00 | 721.00 | -14.56% | 15 | 1,184.84 | 1,184.84 | 78,607.43 | 50.14 |
睢县管理部 | 1,963.76 | 1,963.76 | 1,894.30 | 3.67% | 300.40 | 7 | 300.40 | 331.30 | -9.33% | 7 | 876.40 | 876.40 | 52,270.94 | 35.4 |
神火分中心 | 2,241.49 | 2,241.49 | 1,747.70 | 28.25% | 207.00 | 6 | 207.00 | 341.00 | -39.30% | 6 | 218.36 | 218.36 | 16,608.42 | 11.74 |
示范区管理部 | 658.89 | 658.89 | 681.37 | -3.30% | 650.00 | 15 | 650.00 | 507.20 | 28.15% | 15 | 802.37 | 802.37 | 47,940.33 | 238.67 |
合计 | 30,787.82 | 30,787.82 | 31,419.45 | -2.01% | 8,197.60 | 206 | 8,197.60 | 8,746.70 | -6.28% | 206.00 | 16,799.01 | 16,799.01 | 1,055,048.18 | 52.80 |
