| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000006 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2026-03-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2026年2月)
统计时间:2026年02月 单位:万元,户 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 8,063.21 | 19,041.52 | 19,355.69 | -1.62% | 3,172.70 | 75 | 7,137.60 | 8,154.20 | -12.47% | 172 | 7,137.12 | 13,773.84 | 403,981.30 | 65.12 |
梁园区管理部 | 1,742.32 | 4,085.64 | 4,234.77 | -3.52% | 288.00 | 9 | 576.00 | 0.00 | 0.00% | 16 | 1,336.04 | 2,579.70 | 75,338.15 | 59.31 |
睢阳区管理部 | 1,904.94 | 4,276.21 | 4,602.08 | -7.08% | 350.50 | 8 | 874.50 | 3,375.50 | -74.09% | 21 | 2,540.13 | 5,099.39 | 153,431.14 | 112.46 |
夏邑县管理部 | 1,598.47 | 4,007.22 | 3,748.67 | 6.90% | 327.00 | 9 | 1,217.00 | 1,481.00 | -17.83% | 34 | 1,381.36 | 2,418.19 | 63,000.61 | 32.63 |
虞城县管理部 | 2,025.26 | 4,081.97 | 4,258.78 | -4.15% | 487.80 | 13 | 881.10 | 811.10 | 8.63% | 23 | 1,338.18 | 2,327.75 | 69,896.04 | 41.82 |
柘城县管理部 | 1,551.88 | 3,470.79 | 3,612.84 | -3.93% | 230.00 | 8 | 524.00 | 883.00 | -40.66% | 17 | 1,166.95 | 1,970.65 | 57,698.05 | 32.84 |
宁陵县管理部 | 1,131.45 | 2,628.76 | 2,921.26 | -10.01% | 145.00 | 4 | 215.00 | 436.00 | -50.69% | 6 | 465.58 | 912.86 | 25,911.41 | 22.01 |
民权县管理部 | 1,950.47 | 4,299.57 | 4,187.69 | 2.67% | 736.40 | 21 | 1,352.40 | 1,481.70 | -8.73% | 36 | 1,879.30 | 3,064.14 | 77,464.52 | 49.18 |
睢县管理部 | 1,531.92 | 3,495.68 | 3,355.38 | 4.18% | 245.50 | 6 | 545.90 | 738.70 | -26.10% | 13 | 1,171.87 | 2,048.27 | 51,344.57 | 34.54 |
神火分中心 | 1,447.05 | 3,688.54 | 3,398.69 | 8.53% | 511.00 | 18 | 718.00 | 547.00 | 31.26% | 24 | 242.00 | 460.36 | 16,877.43 | 11.83 |
示范区管理部 | 439.55 | 1,098.44 | 1,074.35 | 2.24% | 431.40 | 11 | 1,081.40 | 1,177.60 | -8.17% | 26 | 885.83 | 1,688.21 | 47,485.90 | 232.47 |
合计 | 23,386.53 | 54,174.35 | 54,750.19 | -1.05% | 6,925.30 | 182 | 15,122.90 | 19,085.80 | -20.76% | 388.00 | 19,544.36 | 36,343.36 | 1,042,429.12 | 51.95 |
