| 索引号: | 4114000051-sqszfgjjglzx-00000012 | 发布机构: | 商丘市住房公积金管理中心 |
| 成文日期: | 2026-04-03 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 住房保障 |
商丘市住房公积金管理中心资金运行使用情况快报(2026年3月)
统计时间:2026年03月 单位:万元,户 | ||||||||||||||
单位 | 本月提取 | 本年提取 | 本月发放个人贷款 | 本年发放个人贷款 | 本月回收 | 本年回收 | 个贷余额 | 个贷率% | ||||||
金额 | 上年同期 | 同比增长 | 金额 | 户数 | 金额 | 上年同期 | 同比增长 | 户数 | ||||||
市直管理部 | 10,770.37 | 29,811.89 | 29,813.52 | -0.01% | 4,441.30 | 109 | 11,578.90 | 13,160.40 | -12.02% | 281 | 7,843.76 | 21,617.61 | 400,578.84 | 64.45 |
梁园区管理部 | 2,281.71 | 6,367.35 | 5,983.66 | 6.41% | 379.50 | 11 | 955.50 | 0.00 | 0.00% | 27 | 1,444.73 | 4,024.43 | 74,272.92 | 58.46 |
睢阳区管理部 | 1,907.75 | 6,183.96 | 6,284.35 | -1.60% | 970.50 | 21 | 1,845.00 | 4,760.90 | -61.25% | 42 | 2,641.15 | 7,740.54 | 151,760.49 | 110.93 |
夏邑县管理部 | 1,730.88 | 5,738.10 | 5,663.87 | 1.31% | 612.00 | 17 | 1,829.00 | 2,226.00 | -17.83% | 51 | 1,272.09 | 3,690.28 | 62,340.52 | 32 |
虞城县管理部 | 2,068.30 | 6,150.27 | 6,080.24 | 1.15% | 1,074.60 | 30 | 1,955.70 | 1,693.70 | 15.47% | 53 | 1,418.00 | 3,745.75 | 69,552.63 | 41.44 |
柘城县管理部 | 1,761.21 | 5,232.00 | 5,131.17 | 1.97% | 1,041.00 | 27 | 1,565.00 | 1,453.90 | 7.64% | 44 | 951.89 | 2,922.54 | 57,787.16 | 32.74 |
宁陵县管理部 | 1,415.41 | 4,044.16 | 4,041.25 | 0.07% | 80.00 | 3 | 295.00 | 653.00 | -54.82% | 9 | 468.73 | 1,381.59 | 25,522.68 | 21.69 |
民权县管理部 | 1,653.83 | 5,953.40 | 5,796.53 | 2.71% | 794.70 | 22 | 2,147.10 | 2,058.30 | 4.31% | 58 | 1,480.66 | 4,544.80 | 76,778.56 | 48.39 |
睢县管理部 | 1,756.73 | 5,252.41 | 4,791.61 | 9.62% | 739.80 | 20 | 1,285.70 | 1,536.90 | -16.34% | 33 | 1,063.50 | 3,111.76 | 51,020.87 | 34.14 |
神火分中心 | 2,121.84 | 5,810.38 | 4,875.71 | 19.17% | 98.00 | 2 | 816.00 | 967.00 | -15.62% | 26 | 323.81 | 784.16 | 16,651.62 | 11.63 |
示范区管理部 | 547.08 | 1,645.51 | 1,557.81 | 5.63% | 1,081.30 | 21 | 2,162.70 | 1,672.90 | 29.28% | 47 | 797.71 | 2,485.92 | 47,769.49 | 231.32 |
合计 | 28,015.09 | 82,189.44 | 80,019.71 | 2.71% | 11,312.70 | 283 | 26,435.60 | 30,183.00 | -12.42% | 671.00 | 19,706.03 | 56,049.38 | 1,034,035.78 | 51.34 |
