| 索引号: | 4114000060-sqsjytyj-00000021 | 发布机构: | 商丘市教育体育局 |
| 成文日期: | 2023-10-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 普通高中教育 |
【经费投入和使用情况】普通高中(2022年)
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:商丘市教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
2050204 | 高中教育 | 34,854.11 | 24,909.67 | 0.00 | 9,944.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:商丘市教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 36,096.18 | 29,763.74 | 6,332.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
