| 索引号: | 4114000060-sqsjytyj-00000019 | 发布机构: | 商丘市教育体育局 |
| 成文日期: | 2023-10-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 义务教育 |
【经费投入和使用情况】义务教育(2022年)
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:商丘市教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
2050202 | 小学教育 | 12,073.15 | 12,073.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 11,744.94 | 11,744.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:商丘市教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 12,182.82 | 10,558.45 | 1,624.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 12,061.34 | 12,024.52 | 36.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
