| 索引号: | 4114000060-sqsjytyj-00000023 | 发布机构: | 商丘市教育体育局 |
| 成文日期: | 2023-10-25 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 职业教育 |
【经费投入和使用情况】职业教育(2022年)
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 | |
部门:商丘市教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
20503 | 职业教育 | 11,255.80 | 10,392.77 | 0.00 | 863.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 11,125.39 | 10,262.36 | 0.00 | 863.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 130.40 | 130.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:商丘市教育体育局 |
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
20503 | 职业教育 | 11,298.03 | 10,688.38 | 609.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 11,167.63 | 10,567.96 | 599.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 130.40 | 120.42 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
