| 索引号: | 4114000054-sqsrlzyhshbzj-00000273 | 发布机构: | 市人力资源和社会保障局 |
| 成文日期: | 2024-10-22 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 失业保险 |
商丘市2024年第二批享受失业保险稳岗返还企业情况的公示
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于延续实施失业保险援企稳岗有关政策的通知》豫人社办〔2024〕47号文件规定,经社会保险经办机构初步审核,现拟向以下354家企业发放失业保险稳岗返还补贴,为确保发放程序公开、公正,保障失业保险基金安全,现进行公示,公示期为5个工作日,欢迎社会各界进行监督,对公示企业中发现问题的,请及时与商丘市社会保险中心联系。
监督电话:0370-3667798
商丘市社会保险中心
2024年10月22日
| 序号 | 单位名称 | 申请年度 | 社会保险经办机构 | 上年度缴纳失业保险费总额 | 企业划型 | 稳岗补贴比例 | 建议使用稳岗补贴金额(元) |
| 市本级 | |||||||
| 1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市分行 | 2024 | 市本级 | 410266.24 | 大型企业 | 30% | 123079.87 |
| 2 | 中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 1196220.72 | 大型企业 | 30% | 358866.22 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司商丘市分公司 | 2024 | 市本级 | 952972.32 | 大型企业 | 30% | 285891.7 |
| 4 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司 | 2024 | 市本级 | 79466.36 | 大型企业 | 30% | 23839.91 |
| 5 | 河南路桥建设集团商丘通达实业有限公司 | 2024 | 市本级 | 11184.63 | 中小微企业 | 60% | 6710.78 |
| 6 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 2024 | 市本级 | 631183.46 | 中小微企业 | 60% | 378710.08 |
| 7 | 中原银行股份有限公司商丘分行 | 2024 | 市本级 | 1595624.68 | 中小微企业 | 60% | 957374.81 |
| 8 | 郑州顶益食品有限公司 | 2024 | 市本级 | 51317.54 | 中小微企业 | 60% | 30790.52 |
| 9 | 河南鸿福实业有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 48744.03 | 中小微企业 | 60% | 29246.42 |
| 10 | 华润商丘医药有限公司 | 2024 | 市本级 | 32004.46 | 中小微企业 | 60% | 19202.68 |
| 11 | 商丘市城乡一体化示范区平安街道建业森林半岛幼儿园 | 2024 | 市本级 | 36676.15 | 中小微企业 | 60% | 22005.69 |
| 12 | 河南省中原石油天然气商丘有限公司 | 2024 | 市本级 | 36230.45 | 中小微企业 | 60% | 21738.27 |
| 13 | 商丘群信知识产权代理有限公司 | 2024 | 市本级 | 1288.62 | 中小微企业 | 60% | 773.17 |
| 14 | 商丘市商源城市建设投资开发有限公司 | 2024 | 市本级 | 27838.74 | 中小微企业 | 60% | 16703.24 |
| 15 | 中银国际证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 | 2024 | 市本级 | 5359.86 | 中小微企业 | 60% | 3215.92 |
| 16 | 河南腾越机械科技有限公司 | 2024 | 市本级 | 8921.09 | 中小微企业 | 60% | 5352.65 |
| 17 | 河南潭惜建筑劳务有限公司 | 2024 | 市本级 | 6384.76 | 中小微企业 | 60% | 3830.86 |
| 18 | 河南国正建设集团有限公司 | 2024 | 市本级 | 61962.99 | 中小微企业 | 60% | 37177.79 |
| 19 | 商丘市润通汽车销售服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 15932.64 | 中小微企业 | 60% | 9559.58 |
| 20 | 河南昂泉建设有限公司 | 2024 | 市本级 | 6947.2 | 中小微企业 | 60% | 4168.32 |
| 21 | 商丘润居置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 10177.19 | 中小微企业 | 60% | 6106.31 |
| 22 | 商丘市新先锋药业有限公司 | 2024 | 市本级 | 109452.57 | 中小微企业 | 60% | 65671.54 |
| 23 | 商丘市国基建筑安装有限公司 | 2024 | 市本级 | 75908.05 | 中小微企业 | 60% | 45544.83 |
| 24 | 河南嘉航工程管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 351.1 | 中小微企业 | 60% | 210.66 |
| 25 | 商丘市嘉泰建设工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 20349.18 | 中小微企业 | 60% | 12209.51 |
| 26 | 商丘市金博雯教育信息咨询有限公司 | 2024 | 市本级 | 3763.32 | 中小微企业 | 60% | 2257.99 |
| 27 | 利安人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 21957.06 | 中小微企业 | 60% | 13174.24 |
| 28 | 河南科迈建设工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 7303.13 | 中小微企业 | 60% | 4381.88 |
| 29 | 民生人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 16166.14 | 中小微企业 | 60% | 9699.68 |
| 30 | 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 10234.26 | 中小微企业 | 60% | 6140.56 |
| 31 | 商丘新亿盟商贸有限公司 | 2024 | 市本级 | 11419.43 | 中小微企业 | 60% | 6851.66 |
| 32 | 华安财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 9039.78 | 中小微企业 | 60% | 5423.87 |
| 33 | 商丘市铁路投资有限公司 | 2024 | 市本级 | 33911.68 | 中小微企业 | 60% | 20347.01 |
| 34 | 中原证券股份有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 111444.59 | 中小微企业 | 60% | 66866.75 |
| 35 | 商丘市绿地铂派酒店管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 14163.92 | 中小微企业 | 60% | 8498.35 |
| 36 | 国药控股商丘有限公司 | 2024 | 市本级 | 55515.88 | 中小微企业 | 60% | 33309.53 |
| 37 | 晋江安心物业管理有限公司河南分公司 | 2024 | 市本级 | 9452.05 | 中小微企业 | 60% | 5671.23 |
| 38 | 商丘市古城保护开发建设有限公司 | 2024 | 市本级 | 29639.86 | 中小微企业 | 60% | 17783.92 |
| 39 | 商丘市鑫源汇高铁资产经营管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 9702.82 | 中小微企业 | 60% | 5821.69 |
| 40 | 虞城通商村镇银行股份有限公司 | 2024 | 市本级 | 3069.96 | 中小微企业 | 60% | 1841.98 |
| 41 | 商丘市烟草公司梁园区分公司 | 2024 | 市本级 | 185497.8 | 大型企业 | 30% | 55649.34 |
| 42 | 商丘威祥汽车销售服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 5942 | 中小微企业 | 60% | 3565.2 |
| 43 | 郑州银行股份有限公司商丘分行 | 2024 | 市本级 | 169530.25 | 中小微企业 | 60% | 101718.15 |
| 44 | 商丘宏展饲料有限公司 | 2024 | 市本级 | 9673.29 | 中小微企业 | 60% | 5803.97 |
| 45 | 中国大地财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 35613.44 | 大型企业 | 30% | 10684.03 |
| 46 | 天安财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 10354.44 | 中小微企业 | 60% | 6212.66 |
| 47 | 河南中原高速公路股份有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 111910.37 | 大型企业 | 30% | 33573.11 |
| 48 | 河南迈乐加餐厅食品有限公司商丘第一分公司 | 2024 | 市本级 | 15780.78 | 中小微企业 | 60% | 9468.47 |
| 49 | 神火新材料科技有限公司 | 2024 | 市本级 | 429896.07 | 中小微企业 | 60% | 257937.64 |
| 50 | 商丘晨阳市政工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 1922.01 | 中小微企业 | 60% | 1153.21 |
| 51 | 中国人寿财产保险股份有限公司商丘市中心支公司 | 2024 | 市本级 | 80317.81 | 中小微企业 | 60% | 48190.69 |
| 52 | 中国太平洋财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 57296.64 | 中小微企业 | 60% | 34377.98 |
| 53 | 河南春恒律师事务所 | 2024 | 市本级 | 949.33 | 中小微企业 | 60% | 569.6 |
| 54 | 商丘市市政建设投资有限公司 | 2024 | 市本级 | 28574 | 中小微企业 | 60% | 17144.4 |
| 55 | 商丘市联强商贸有限公司 | 2024 | 市本级 | 1381.14 | 中小微企业 | 60% | 828.68 |
| 56 | 商丘市华枫园林绿化工程有限公司日月湖分公司 | 2024 | 市本级 | 6365.88 | 中小微企业 | 60% | 3819.53 |
| 57 | 商丘钇通置业有限责任公司 | 2024 | 市本级 | 8386.98 | 中小微企业 | 60% | 5032.19 |
| 58 | 商丘中通物流有限公司 | 2024 | 市本级 | 13815.22 | 中小微企业 | 60% | 8289.13 |
| 59 | 中国人民健康保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 16225.01 | 中小微企业 | 60% | 9735.01 |
| 60 | 商丘市智汇商贸有限公司 | 2024 | 市本级 | 460.38 | 中小微企业 | 60% | 276.23 |
| 61 | 商丘宏度汽车销售服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 6069.36 | 中小微企业 | 60% | 3641.62 |
| 62 | 河南东达建筑工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 4917.44 | 中小微企业 | 60% | 2950.46 |
| 63 | 商丘东飞建筑劳务工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 2631.72 | 中小微企业 | 60% | 1579.03 |
| 64 | 商丘市商盐盐业有限公司 | 2024 | 市本级 | 8275.43 | 中小微企业 | 60% | 4965.26 |
| 65 | 商丘康博环保水务有限公司 | 2024 | 市本级 | 1867.08 | 中小微企业 | 60% | 1120.25 |
| 66 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 17349.65 | 中小微企业 | 60% | 10409.79 |
| 67 | 商丘市启智城市服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 1687.98 | 中小微企业 | 60% | 1012.79 |
| 68 | 河南省大地建筑劳务有限公司 | 2024 | 市本级 | 3371.82 | 中小微企业 | 60% | 2263.09 |
| 69 | 商丘远洋物业管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 2159.56 | 中小微企业 | 60% | 1295.74 |
| 70 | 商丘华驰酒店管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 10020.13 | 中小微企业 | 60% | 6012.08 |
| 71 | 河南省鲁鑫置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 6581.33 | 中小微企业 | 60% | 3948.8 |
| 72 | 商丘远洋实业有限公司 | 2024 | 市本级 | 2447.5 | 中小微企业 | 60% | 1468.5 |
| 73 | 商丘市一高发展建设管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 2331.12 | 中小微企业 | 60% | 1398.67 |
| 74 | 国元农业保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 16570.44 | 中小微企业 | 60% | 9942.26 |
| 75 | 商丘新奥燃气工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 14554.69 | 中小微企业 | 60% | 8732.81 |
| 76 | 商丘恒泽房地产开发有限公司 | 2024 | 市本级 | 12289.38 | 中小微企业 | 60% | 7373.63 |
| 77 | 商丘市恒新电力工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 31281.6 | 中小微企业 | 60% | 18768.96 |
| 78 | 河南恒利电子产品有限公司 | 2024 | 市本级 | 1288.62 | 中小微企业 | 60% | 773.17 |
| 79 | 宁波雅戈尔服饰有限公司商丘归德华府专卖店 | 2024 | 市本级 | 11815.19 | 中小微企业 | 60% | 7089.11 |
| 80 | 上海三菱电梯有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 24043.55 | 中小微企业 | 60% | 14426.13 |
| 81 | 商丘市道路运输服务公司 | 2024 | 市本级 | 11169.85 | 中小微企业 | 60% | 6701.91 |
| 82 | 河南百合医药连锁有限公司 | 2024 | 市本级 | 19505.63 | 中小微企业 | 60% | 11703.38 |
| 83 | 河南盛捷检测技术有限公司 | 2024 | 市本级 | 3636.92 | 中小微企业 | 60% | 2182.15 |
| 84 | 河南省华杰医药连锁有限公司 | 2024 | 市本级 | 6030.49 | 中小微企业 | 60% | 3618.29 |
| 85 | 河南慈铭健康管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 7445.28 | 中小微企业 | 60% | 4467.17 |
| 86 | 河南路泰公路工程有限责任公司 | 2024 | 市本级 | 25236.09 | 中小微企业 | 60% | 15141.65 |
| 87 | 商丘市昊瑞汽车销售有限公司 | 2024 | 市本级 | 3102.12 | 中小微企业 | 60% | 1861.27 |
| 88 | 商丘市商舟置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 14533.43 | 中小微企业 | 60% | 8720.06 |
| 89 | 商丘市路通发展建设管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 5931.6 | 中小微企业 | 60% | 3558.96 |
| 90 | 商丘新发投资有限公司 | 2024 | 市本级 | 28617.02 | 中小微企业 | 60% | 17170.21 |
| 91 | 河南信晟医疗器械有限公司 | 2024 | 市本级 | 6318.39 | 中小微企业 | 60% | 3791.03 |
| 92 | 商丘云盛建筑工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 17775.47 | 中小微企业 | 60% | 10665.28 |
| 93 | 康达环保(商丘)水务有限公司 | 2024 | 市本级 | 76667.66 | 中小微企业 | 60% | 46000.6 |
| 94 | 民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 | 2024 | 市本级 | 34326.03 | 中小微企业 | 60% | 20595.61 |
| 95 | 商丘市日月新城投资开发有限公司 | 2024 | 市本级 | 27425.5 | 中小微企业 | 60% | 16455.3 |
| 96 | 商丘百顺酒店有限公司 | 2024 | 市本级 | 2376.02 | 中小微企业 | 60% | 1425.61 |
| 97 | 商丘惠龙易通智慧物流有限公司 | 2024 | 市本级 | 16746.56 | 中小微企业 | 60% | 10047.94 |
| 98 | 商丘德美奥翔置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 3773.52 | 中小微企业 | 60% | 2264.11 |
| 99 | 商丘市奔运车业有限公司 | 2024 | 市本级 | 9115.65 | 中小微企业 | 60% | 5469.39 |
| 100 | 河南裕升市政工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 12783.11 | 中小微企业 | 60% | 7669.87 |
| 101 | 河南优德建筑工程有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 3067.92 | 中小微企业 | 60% | 1840.75 |
| 102 | 河南中港运输集团有限公司 | 2024 | 市本级 | 3897.84 | 中小微企业 | 60% | 2338.7 |
| 103 | 商丘市发投贸易有限公司 | 2024 | 市本级 | 18458.44 | 中小微企业 | 60% | 11075.06 |
| 104 | 商丘威佳汽车销售服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 23774.5 | 中小微企业 | 60% | 14264.7 |
| 105 | 商丘市华枫园林绿化工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 20887.23 | 中小微企业 | 60% | 12532.34 |
| 106 | 商丘市永兴贸易有限公司 | 2024 | 市本级 | 1219.44 | 中小微企业 | 60% | 731.66 |
| 107 | 商丘市天宇电力工程勘测设计有限公司 | 2024 | 市本级 | 3161.66 | 中小微企业 | 60% | 1897 |
| 108 | 河南泰元物业管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 1573.08 | 中小微企业 | 60% | 943.85 |
| 109 | 商丘咖浓商贸有限公司 | 2024 | 市本级 | 798.12 | 中小微企业 | 60% | 478.87 |
| 110 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 | 2024 | 市本级 | 70041.58 | 中小微企业 | 60% | 42024.95 |
| 111 | 商丘丰联物流有限公司 | 2024 | 市本级 | 1677.12 | 中小微企业 | 60% | 1006.27 |
| 112 | 河南交通投资集团有限公司商丘分公司(永淮毫段) | 2024 | 市本级 | 46887.6 | 中小微企业 | 60% | 28132.56 |
| 113 | 商丘市久胜汽车销售有限公司 | 2024 | 市本级 | 920.76 | 中小微企业 | 60% | 552.46 |
| 114 | 河南省烟草公司商丘市公司卷烟物流配送中心 | 2024 | 市本级 | 112297.44 | 中小微企业 | 60% | 67378.46 |
| 115 | 商丘市安舒物业管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 27634.92 | 中小微企业 | 60% | 16580.95 |
| 116 | 商丘汇昌置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 4196.41 | 中小微企业 | 60% | 2517.85 |
| 117 | 商丘市国强置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 2967.35 | 中小微企业 | 60% | 1780.41 |
| 118 | 商丘市建泰置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 8376.26 | 中小微企业 | 60% | 5025.76 |
| 119 | 河南省同信电力工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 110828.5 | 中小微企业 | 60% | 66503.1 |
| 120 | 商丘商东砼业有限公司 | 2024 | 市本级 | 10403.54 | 中小微企业 | 60% | 6242.12 |
| 121 | 中信银行股份有限公司商丘分行 | 2024 | 市本级 | 137930.6 | 中小微企业 | 60% | 82758.36 |
| 122 | 商丘华驰置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 12155.72 | 中小微企业 | 60% | 7293.43 |
| 123 | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘南京路分公司 | 2024 | 市本级 | 57795.93 | 中小微企业 | 60% | 34677.56 |
| 124 | 河南天华装饰材料有限公司 | 2024 | 市本级 | 6549.82 | 中小微企业 | 60% | 3929.89 |
| 125 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 2024 | 市本级 | 104947.69 | 中小微企业 | 60% | 62968.61 |
| 126 | 商丘源天房地产开发有限公司 | 2024 | 市本级 | 3408.66 | 中小微企业 | 60% | 2045.2 |
| 127 | 商丘顺通建设工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 26879.6 | 中小微企业 | 60% | 16127.76 |
| 128 | 河南幻筑建筑工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 13727.17 | 中小微企业 | 60% | 8236.3 |
| 129 | 商丘毫都商贸有限公司 | 2024 | 市本级 | 9665.75 | 中小微企业 | 60% | 5799.45 |
| 130 | 商丘市方中酒业有限公司 | 2024 | 市本级 | 5759.15 | 中小微企业 | 60% | 3455.49 |
| 131 | 商丘市新航程发展建设管理有限公司 | 2024 | 市本级 | 7331.28 | 中小微企业 | 60% | 4398.77 |
| 132 | 商丘润绿生态林业建设发展有限公司 | 2024 | 市本级 | 2484.02 | 中小微企业 | 60% | 1490.41 |
| 133 | 商丘恒运房地产开发有限公司 | 2024 | 市本级 | 4392.96 | 中小微企业 | 60% | 2635.78 |
| 134 | 河南兴林建筑工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 7670.88 | 中小微企业 | 60% | 4602.53 |
| 135 | 绿城物业服务集团有限公司商丘分公司 | 2024 | 市本级 | 20906.39 | 中小微企业 | 60% | 12543.83 |
| 136 | 渤海财产保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 2976.21 | 中小微企业 | 60% | 1785.73 |
| 137 | 商丘神盾保安服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 281314.04 | 中小微企业 | 60% | 168788.42 |
| 138 | 商丘市铭阳汽车销售服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 11107.94 | 中小微企业 | 60% | 6664.76 |
| 139 | 商丘市三鑫物业管理有限责任公司 | 2024 | 市本级 | 2345.23 | 中小微企业 | 60% | 1407.14 |
| 140 | 英大泰和人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 市本级 | 9550.09 | 中小微企业 | 60% | 5730.05 |
| 141 | 商丘市恒通电力工程有限公司 | 2024 | 市本级 | 2541.36 | 中小微企业 | 60% | 1524.82 |
| 142 | 河南丹尼斯百货有限公司商丘建设路分公司 | 2024 | 市本级 | 23082.55 | 中小微企业 | 60% | 13849.55 |
| 143 | 商丘大玩家凯威娱乐服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 4433.05 | 中小微企业 | 60% | 2659.83 |
| 144 | 商丘市杏林药房连锁股份有限公司 | 2024 | 市本级 | 15912.86 | 中小微企业 | 60% | 9547.72 |
| 145 | 商丘市铭悦汽车销售服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 7688.34 | 中小微企业 | 60% | 4613 |
| 146 | 商丘新航置业有限公司 | 2024 | 市本级 | 18777.25 | 中小微企业 | 60% | 11266.35 |
| 147 | 商丘康达污水处理有限公司 | 2024 | 市本级 | 19096.59 | 中小微企业 | 60% | 11457.96 |
| 148 | 商丘诚爵汽车销售服务有限公司 | 2024 | 市本级 | 4192.8 | 中小微企业 | 60% | 2515.68 |
| 149 | 方正证券股份有限公司商丘文化路证券营业部 | 2024 | 市本级 | 3647.46 | 中小微企业 | 60% | 2188.48 |
| 150 | 商丘市中原车城物流园有限公司 | 2024 | 市本级 | 5041.99 | 中小微企业 | 60% | 3025.19 |
| 151 | 商丘市今报文化传播有限公司 | 2024 | 市本级 | 2748.69 | 中小微企业 | 60% | 1649.21 |
| 152 | 商丘市经济技术开发区供水有限公司 | 2024 | 市本级 | 95829.89 | 中小微企业 | 60% | 57497.93 |
| 睢阳区 | |||||||
| 153 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 | 2024 | 睢阳区 | 9140.66 | 中小微企业 | 60% | 5484.4 |
| 154 | 河南宝泓建筑工程有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 16349.27 | 中小微企业 | 60% | 9809.56 |
| 155 | 商丘合创商业管理有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 1326.02 | 中小微企业 | 60% | 795.61 |
| 156 | 商丘万达广场商业管理有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 41700.56 | 中小微企业 | 60% | 25020.34 |
| 157 | 河南华地美农业科技有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 2937.19 | 中小微企业 | 60% | 1762.31 |
| 158 | 商丘奥蓝网络科技有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 3534.89 | 中小微企业 | 60% | 2120.93 |
| 159 | 商丘信华物业服务有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 36528.70 | 中小微企业 | 60% | 21917.22 |
| 160 | 河南名门物业管理服务有限公司商丘分公司 | 2024 | 睢阳区 | 9128.78 | 中小微企业 | 60% | 5477.27 |
| 161 | 河南海轩项目管理有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 4881.31 | 中小微企业 | 60% | 2928.79 |
| 162 | 浙江网新帮德信息服务有限公司商丘分公司 | 2024 | 睢阳区 | 29143.36 | 中小微企业 | 60% | 17486.02 |
| 163 | 河南景鹏检验检测有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 3101.95 | 中小微企业 | 60% | 1861.17 |
| 164 | 河南博普奥外包服务有限公司商丘分公司 | 2024 | 睢阳区 | 52867.32 | 中小微企业 | 60% | 31720.39 |
| 165 | 河南京邦达供应链有限公司商丘分公司 | 2024 | 睢阳区 | 92399.93 | 中小微企业 | 60% | 55439.96 |
| 166 | 商丘清睢能源科技有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 2060.00 | 中小微企业 | 60% | 1236 |
| 167 | 商丘火柴文化传播有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 572.64 | 中小微企业 | 60% | 343.58 |
| 168 | 河南华地美物业有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 11212.84 | 中小微企业 | 60% | 6727.7 |
| 169 | 商丘市安奇乐易商贸有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 5991.48 | 中小微企业 | 60% | 3594.89 |
| 170 | 阳光财产保险股份有限公司商丘市睢阳区支公司 | 2024 | 睢阳区 | 13600.65 | 中小微企业 | 60% | 8160.39 |
| 171 | 商丘市锦华包装科技有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 51430.32 | 中小微企业 | 60% | 30858.19 |
| 172 | 商丘市天宇电力工程有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 579355.56 | 大型企业 | 30% | 173806.67 |
| 173 | 河南金恒建筑装饰集团有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 13796.87 | 中小微企业 | 60% | 8278.12 |
| 174 | 商丘市恒盛建筑劳务有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 1782.88 | 中小微企业 | 60% | 1069.73 |
| 175 | 河南航宇建设工程有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 7252.22 | 中小微企业 | 60% | 4351.33 |
| 176 | 河南沃尔特建筑工程有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 858.96 | 中小微企业 | 60% | 515.38 |
| 177 | 商丘市睢阳区厚味餐饮店 | 2024 | 睢阳区 | 1685.62 | 中小微企业 | 60% | 1011.37 |
| 178 | 商丘市爱乐钢琴有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 4407.54 | 中小微企业 | 60% | 2644.52 |
| 179 | 河南中恒腾越路桥有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 5537.52 | 中小微企业 | 60% | 3322.51 |
| 180 | 河南宝衡建筑工程有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 877.75 | 中小微企业 | 60% | 526.65 |
| 181 | 商丘三商酒店管理有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 16798.83 | 中小微企业 | 60% | 10079.3 |
| 182 | 商丘清溪托乐堡托育服务有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 1603.75 | 中小微企业 | 60% | 962.25 |
| 183 | 商丘青网科技园有限公司 | 2024 | 睢阳区 | 4266.08 | 中小微企业 | 60% | 2559.65 |
| 虞城县 | |||||||
| 184 | 河南百丰国际货运代理有限公司 | 2024 | 虞城县 | 2568.96 | 中小微企业 | 60% | 1541.38 |
| 185 | 商丘市益达保税物流有限公司 | 2024 | 虞城县 | 15574.72 | 中小微企业 | 60% | 9344.83 |
| 186 | 商丘百丰仓储服务有限公司 | 2024 | 虞城县 | 2763.24 | 中小微企业 | 60% | 1657.94 |
| 187 | 河南东大门跨境电商运营有限公司 | 2024 | 虞城县 | 4357.92 | 中小微企业 | 60% | 2614.75 |
| 188 | 商丘市发投供应链管理有限公司 | 2024 | 虞城县 | 4397.5 | 中小微企业 | 60% | 2638.50 |
| 189 | 河南德雅包装有限公司 | 2024 | 虞城县 | 47739 | 中小型企业 | 60% | 28643.40 |
| 190 | 中央储备粮商丘直属库有限公司虞城分公司 | 2024 | 虞城县 | 102112.17 | 大型企业 | 60% | 61267.30 |
| 191 | 商丘市烟草公司虞城县分公司 | 2024 | 虞城县 | 222261.82 | 大型企业 | 60% | 133357.09 |
| 192 | 国网河南省电力公司虞城县供电公司 | 2024 | 虞城县 | 619462.56 | 大型企业 | 60% | 371677.54 |
| 193 | 河南乔治白服饰有限公司 | 2024 | 虞城县 | 295085.52 | 中小型企业 | 60% | 177051.31 |
| 194 | 河南啤匠科技发展有限公司 | 2024 | 虞城县 | 29219.95 | 中小型企业 | 60% | 17531.97 |
| 195 | 商丘市天宇电力工程有限公司虞城豫中分公司 | 2024 | 虞城县 | 59797.89 | 中小型企业 | 60% | 35878.73 |
| 196 | 虞城东康医院 | 2024 | 虞城县 | 31959.22 | 中小型企业 | 60% | 19175.53 |
| 197 | 商丘农好农业发展有限公司 | 2024 | 虞城县 | 5385.22 | 中小型企业 | 60% | 3231.13 |
| 198 | 河南禾豆坊食品有限公司 | 2024 | 虞城县 | 13095.68 | 中小型企业 | 60% | 7857.41 |
| 199 | 河南金豆子食品有限公司 | 2024 | 虞城县 | 7617.19 | 中小型企业 | 60% | 4570.31 |
| 200 | 河南九天封头制造有限公司 | 2024 | 虞城县 | 16544.38 | 中小型企业 | 60% | 9926.63 |
| 201 | 河南润达建筑有限公司 | 2024 | 虞城县 | 20760.77 | 中小型企业 | 60% | 12456.46 |
| 202 | 虞城县三川市政工程有限公司 | 2024 | 虞城县 | 3071.33 | 中小型企业 | 60% | 1842.80 |
| 203 | 虞城通商村镇银行股份有限公司 | 2024 | 虞城县 | 31812.16 | 中小微企业 | 60% | 19087.30 |
| 204 | 中良建设工程有限公司 | 2024 | 虞城县 | 9522.47 | 中小微企业 | 60% | 5713.48 |
| 205 | 虞城县申宇置业有限公司 | 2024 | 虞城县 | 4993.87 | 中小微企业 | 60% | 2996.32 |
| 206 | 虞城县三馨物业管理有限责任公司 | 2024 | 虞城县 | 1165.83 | 中小微企业 | 60% | 699.50 |
| 207 | 虞城县鸿锦置业有限责任公司 | 2024 | 虞城县 | 6140.94 | 中小微企业 | 60% | 3684.56 |
| 208 | 虞城县大德房地产开发有限公司 | 2024 | 虞城县 | 4479.12 | 中小微企业 | 60% | 2687.47 |
| 209 | 虞城双合新农业发展有限公司 | 2024 | 虞城县 | 20928.06 | 中小微企业 | 60% | 12556.84 |
| 210 | 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 2024 | 虞城县 | 3980.03 | 中小微企业 | 60% | 2388.02 |
| 211 | 商丘市永基建筑工程有限公司 | 2024 | 虞城县 | 1031.23 | 中小微企业 | 60% | 618.74 |
| 212 | 商丘市锦城实业有限公司 | 2024 | 虞城县 | 4373.25 | 中小微企业 | 60% | 2623.95 |
| 213 | 能臣日化(河南)有限公司 | 2024 | 虞城县 | 66714.83 | 中小微企业 | 60% | 40028.90 |
| 214 | 河南新航道食品有限公司 | 2024 | 虞城县 | 17333.21 | 中小微企业 | 60% | 10399.93 |
| 215 | 河南省正诺工程检测有限公司 | 2024 | 虞城县 | 12435.24 | 中小微企业 | 60% | 7461.14 |
| 216 | 河南华海建设工程有限公司 | 2024 | 虞城县 | 318.71 | 中小微企业 | 60% | 191.23 |
| 217 | 河南扶阳堂中药材饮片有限公司 | 2024 | 虞城县 | 5601.67 | 中小微企业 | 60% | 3361.00 |
