| 索引号: | 4114000062-sqsylbzj-00000002 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2023-08-24 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 医疗救助 |
商丘市困难群众医疗救助政策制度一览表
| 救助水平 救助对象 类别及方式 | 医疗救助 | 倾斜救助 | 执行时间 | 备注 | |||||||||
| 资助参保 | 住院救助 | 门诊救助 | 年度救助限额 | ||||||||||
| 资助标准 | 资助方式 | 起付标准 | 救助比例 | 覆盖病种 | 起付标准 | 救助比例 | |||||||
| 直接 救助 | 特困人员 | 农村特困救助对象(集中供养) | 全额 | 全额代缴 | 无 | 90% | 1.终末期肾病(门诊血液透析或腹膜透析方法治疗) 2.血友病(凝血因子治疗) 3.慢性粒细胞性白血病(门诊酪氨酸激酶抑制剂治疗) 4.Ⅰ型糖尿病(门诊胰岛素治疗) 5.耐多药肺结核(门诊抗结核药治疗) 6.再生障碍性贫血(门诊药物治疗) 7.恶性肿瘤门诊放化疗 8.器官移植术后抗排异治疗 9.重性精神病人药物维持治疗。 | 无 | 50% | 3万元 | 1.对规范转诊且在省域内就医的救助对象,救助金额达到年度救助限额,经三重制度综合保障后年度个人负担政策范围内费用超过1.1万元以上的部分,给予60%的倾斜救助,年度救助限额为每人每年1万元 2.对未按规定转诊的救助对象,所发生的医疗费用原则上不纳入医疗救助范围 | 2022年5月1日 | |
| 农村特困救助对象(分散供养) | 全额 | 全额代缴 | |||||||||||
| 城镇特困救助对象(集中供养) | 全额 | 全额代缴 | |||||||||||
| 城镇特困救助对象(分散供养) | 全额 | 全额代缴 | |||||||||||
| 低保对象 | 农村低保 | 不低于80元 | 先征后补 | 70% | |||||||||
| 城镇低保对象 | 不低于80元 | 先征后补 | |||||||||||
| 返贫致贫人口(0人) | 返贫致贫人口 | 不低于80元 | 先征后补 | ||||||||||
| 依申请救助 | 低保边缘家庭成员 | 低保边缘家庭成员 | 暂无资助政策 | 2200元 | 65% | 30% | 1万元 | 2022年5月1日 | |||||
| 农村易返贫致贫人口 | 脱贫不稳定户 | 不低于80元 | 先征后补 | ||||||||||
| 边缘易致贫户 | 不低于80元 | 先征后补 | |||||||||||
| 突发严重困难户 | 不低于80元 | 先征后补 | |||||||||||
| 因病致贫重病患者(0人) | 因病致贫重病患者 | 暂无资助政策 | 5500元 | ||||||||||
